2023-05-11 08:23:34 | 新永网
2022年辽宁石油化工大学分数线已经公布,以下是为大家整理的辽宁各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022辽宁石油化工大学各专业录取分数线(辽宁)
年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 辽宁省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批 | 物理学科类 | 469 | 436 | 442.9 |
2022 | 辽宁省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 物理学科类 | 482 | 448 | 455.8 |
2022 | 辽宁省 | 少数民族预科班 | 本科批 | 物理学科类 | 465 | 440 | 444.6 |
2022 | 辽宁省 | 会计学 | 本科批 | 物理学科类 | 506 | 499 | 501.9 |
2022 | 辽宁省 | 人工智能 | 本科批 | 物理学科类 | 480 | 475 | 477.3 |
2022 | 辽宁省 | 交通运输 | 本科批 | 物理学科类 | 468 | 463 | 464.3 |
2022 | 辽宁省 | 工程管理 | 本科批 | 物理学科类 | 474 | 461 | 464.9 |
2022 | 辽宁省 | 安全工程 | 本科批 | 物理学科类 | 473 | 465 | 468.2 |
2022 | 辽宁省 | 土木工程 | 本科批 | 物理学科类 | 475 | 460 | 463.1 |
2022 | 辽宁省 | 化工安全工程 | 本科批 | 物理学科类 | 469 | 458 | 461.3 |
2022 | 辽宁省 | 市场营销 | 本科批 | 物理学科类 | 471 | 461 | 464.2 |
2022 | 辽宁省 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 物理学科类 | 484 | 479 | 481.2 |
2022 | 辽宁省 | 化学工程与工艺(卓越计划班) | 本科批 | 物理学科类 | 571 | 508 | 518 |
2022 | 辽宁省 | 工商管理 | 本科批 | 物理学科类 | 481 | 477 | 478 |
2022 | 辽宁省 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理学科类 | 508 | 487 | 494.8 |
2022 | 辽宁省 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理学科类 | 508 | 487 | 494.8 |
2022 | 辽宁省 | 数学与应用数学 | 本科批 | 物理学科类 | 485 | 475 | 478.6 |
2022 | 辽宁省 | 智能制造工程 | 本科批 | 物理学科类 | 474 | 468 | 469.9 |
2022 | 辽宁省 | 环境工程 | 本科批 | 物理学科类 | 467 | 460 | 461.6 |
2022 | 辽宁省 | 机器人工程 | 本科批 | 物理学科类 | 471 | 465 | 468.1 |
2022 | 辽宁省 | 油气储运工程(卓越计划班) | 本科批 | 物理学科类 | 538 | 502 | 508.9 |
2022 | 辽宁省 | 环境科学 | 本科批 | 物理学科类 | 481 | 459 | 466.6 |
2022 | 辽宁省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理学科类 | 481 | 465 | 469.4 |
2022 | 辽宁省 | 油气储运工程 | 本科批 | 物理学科类 | 516 | 473 | 481.9 |
2022 | 辽宁省 | 海洋油气工程 | 本科批 | 物理学科类 | 468 | 461 | 464.3 |
2022 | 辽宁省 | 物流管理 | 本科批 | 物理学科类 | 479 | 469 | 472.8 |
2022 | 辽宁省 | 环境生态工程 | 本科批 | 物理学科类 | 459 | 458 | 458.6 |
2022 | 辽宁省 | 交通运输 | 本科批 | 物理学科类 | 468 | 463 | 464.3 |
2022 | 辽宁省 | 人工智能 | 本科批 | 物理学科类 | 480 | 475 | 477.3 |
2022 | 辽宁省 | 会计学 | 本科批 | 物理学科类 | 506 | 499 | 501.9 |
2022 | 辽宁省 | 软件工程 | 本科批 | 物理学科类 | 503 | 483 | 486.8 |
2022 | 辽宁省 | 自动化(卓越计划班) | 本科批 | 物理学科类 | 507 | 489 | 495.6 |
2022 | 辽宁省 | 通信工程 | 本科批 | 物理学科类 | 484 | 476 | 478.1 |
2022 | 辽宁省 | 能源与动力工程 | 本科批 | 物理学科类 | 478 | 463 | 467.8 |
2022 | 辽宁省 | 自动化 | 本科批 | 物理学科类 | 489 | 476 | 480.2 |
2022 | 辽宁省 | 金融学 | 本科批 | 物理学科类 | 497 | 482 | 490.3 |
2022 | 辽宁省 | 安全工程 | 本科批 | 物理学科类 | 473 | 465 | 468.2 |
2022 | 辽宁省 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 物理学科类 | 484 | 479 | 481.2 |
2022 | 辽宁省 | 土木工程 | 本科批 | 物理学科类 | 475 | 460 | 463.1 |
2022 | 辽宁省 | 化工安全工程 | 本科批 | 物理学科类 | 469 | 458 | 461.3 |
2022 | 辽宁省 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理学科类 | 508 | 487 | 494.8 |
2022 | 辽宁省 | 俄语 | 本科批 | 物理学科类 | 475 | 474 | 474.7 |
2022 | 辽宁省 | 会计学 | 本科批 | 物理学科类 | 506 | 499 | 501.9 |
2022 | 辽宁省 | 人工智能 | 本科批 | 物理学科类 | 480 | 475 | 477.3 |
2022 | 辽宁省 | 交通运输 | 本科批 | 物理学科类 | 468 | 463 | 464.3 |
2022 | 辽宁省 | 市场营销 | 本科批 | 物理学科类 | 471 | 461 | 464.2 |
2022 | 辽宁省 | 石油工程 | 本科批农村专项计划 | 物理学科类 | 494 | 462 | 467.1 |
2022 | 辽宁省 | 油气储运工程 | 本科批农村专项计划 | 物理学科类 | 516 | 473 | 481.9 |
2022 | 辽宁省 | 化学工程与工艺 | 本科批农村专项计划 | 物理学科类 | 508 | 474 | 494.1 |
2022 | 辽宁省 | 应用化学 | 本科批农村专项计划 | 物理学科类 | 490 | 455 | 467.8 |
2022 | 辽宁省 | 自动化 | 本科批农村专项计划 | 物理学科类 | 508 | 475 | 480.7 |
2022 | 辽宁省 | 电气工程及其自动化 | 本科批农村专项计划 | 物理学科类 | 519 | 487 | 492.3 |
2022 | 辽宁省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批农村专项计划 | 物理学科类 | 512 | 463 | 470.8 |
2022 | 辽宁省 | 过程装备与控制工程 | 本科批农村专项计划 | 物理学科类 | 488 | 459 | 473.4 |
2022 | 辽宁省 | 少数民族预科班 | 本科批 | 历史学科类 | 495 | 475 | 479.1 |
2022 | 辽宁省 | 英语 | 本科批 | 历史学科类 | 514 | 488 | 492.1 |
2022 | 辽宁省 | 物流管理 | 本科批 | 历史学科类 | 499 | 480 | 483.6 |
2022 | 辽宁省 | 交通运输 | 本科批 | 历史学科类 | 479 | 451 | 466.1 |
2022 | 辽宁省 | 工商管理 | 本科批 | 历史学科类 | 492 | 479 | 481.9 |
2022 | 辽宁省 | 金融学 | 本科批 | 历史学科类 | 501 | 484 | 488.2 |
2022 | 辽宁省 | 市场营销 | 本科批 | 历史学科类 | 483 | 477 | 478.6 |
2022 | 辽宁省 | 物流管理 | 本科批 | 历史学科类 | 499 | 480 | 483.6 |
2022 | 辽宁省 | 英语 | 本科批 | 历史学科类 | 514 | 488 | 492.1 |
2022 | 辽宁省 | 金融学 | 本科批 | 历史学科类 | 501 | 484 | 488.2 |
2022 | 辽宁省 | 社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 历史学科类(体育类) | 126.7 | 105.1 | 114 |
2022 | 辽宁省 | 社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 物理学科类(体育类) | 132.2 | 127.8 | 128.7 |
2022 | 辽宁省 | 产品设计 | 艺术类本科批第一阶段 | 历史学科类(艺术类) | 442.1 | 427.4 | 429.3 |
2022 | 辽宁省 | 动画 | 艺术类本科批第一阶段 | 历史学科类(艺术类) | 432.6 | 428.7 | 430.1 |
2022 | 辽宁省 | 产品设计 | 艺术类本科批第一阶段 | 物理学科类(艺术类) | 408.9 | 400.7 | 403.7 |
2022 | 辽宁省 | 动画 | 艺术类本科批第一阶段 | 物理学科类(艺术类) | 410.9 | 401.9 | 405.9 |
点击查看其他省份2022年各专业录取分数线:http://zhaosheng.lnpu.edu.cn/xsy/xxzx/lnlqfsx.htm
辽宁石油化工大学(LiaoNingShihuaUniversity),位于辽宁省抚顺市,是以石油石化为特色的多科性省属重点大学,辽宁省与中石油、中石化、中海油共建高校,为教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、应急管理学院建设首批试点学校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、辽宁省一流学科(A类)建设高校,是教育部确定的少数民族高层次人才基础培训基地、少数民族本科预科生培养基地、辽宁省石油化工紧缺本科人才培养基地。
学校创办于1950年,是中华人民共和国第一所石油工业学校。1953年迁至抚顺办学,时名抚顺石油学校。1958年升格为抚顺石油学院。1970年更名抚顺化工学院。1980年成立抚顺石油学院。2000年11月,原抚顺煤炭工业学校并入。2002年2月更名为辽宁石油化工大学。
一、辽宁石油化工大学联系电话辽宁石油化工大学联系电话:024-56865000,024-56865007二、辽宁石油化工大学简介辽宁石油化工大学是新中国第一所石油工业学校,1950年始建于大连,1953年迁至抚顺办学,1958年升格为抚顺石油学院,2000年2月由中国石油化工集团公司划转为辽宁省人民政府领导,2002年2月经教育部批准更名为辽宁石油化工大学,2010年3月辽宁省人民政府与中石油
辽宁石油化工大学最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、辽宁石油化工大学最低分数线录取是多少1、2022年辽宁石油化工大学在湖南物理的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为102203;2、2022年辽宁石油化工大学在辽宁物理的最低录取分数线为456分,对应的录取位次为65238;3、2022年辽宁石油化工大学在吉林理科的最低录取分数线为423分,对应的录取位次为37
辽宁石油化工大学近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 辽宁石油化工学院近三年的录取分数线和排名?本文将呈现辽宁石油化工大学2020-2022年高考全国各省最低分及排名趋势。看完可以了解辽宁石油化工学院近几年的文理招生情况,以及新高考省份的物理和历史第一志愿。本文包含辽宁石油化工大学近三年【全国各省市】高考成绩及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的高考省份
2020广东石油化工学院艺术类各省各专业录取分数线随着高考录取工作的全面开展,艺术类院校和专业的录取分数线开始陆续公布。近日,广东石油化工学院公布了2020年艺术类分省专业录取分数线,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。广东石油化工学院2020艺术类分省分专业录取分数线广东石油化工学院2020年广东省艺术类本科录取线广东石油化工学院2020年省外艺术类本科录取线(暂未公布)录取规则
北京石油化工学院怎么样好不好?附北石油化工学院最好的专业排名及王牌专业介绍由于对北京石油化工学院的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于北京的理工类大学时会充满各种疑问。比如:北京石油化工学院怎么样好不好?北京石油化工学院最好的专业是什么专业?北京石油化工学院的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。一、北京石油化工学院怎么样好不好?从院校级别来看,北京石油化工学
山东石油化工学院太黑暗了?很不好吗?附天坑专业名单山东石油化工学院太黑暗了,这种说法是不对的。网上有各种关于山东石油化工学院真的很不好吗?很差很可怕吗?山东石油化工学院很渣吗?真的很不堪吗等说法,但其实山东石油化工学院并非退步严重,也不是越来越不好了的糟糕学校。本文就带2023年高考生了解真实的山东石油化工学院及其天坑专业。一、山东石油化工学院太黑暗了?这种说法是子虚乌有,山东石油化工学院
辽宁石油化工大学最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)辽宁石油化工大学最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?辽宁石油化工大学的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上辽宁石油化工大学的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考辽宁石油化工大学的学子,找到辽宁石油化工大学最牛的专业。一、辽宁石油化工大学最好的专业有哪些?根据辽宁石油化工大学2022年在辽宁
一、北京大学和辽宁石油化工大学哪个好1、北京大学和辽宁石油化工大学各自创办时间对比,分别为1898年和1950年。2、北京大学隶属关系是教育部,辽宁石油化工大学隶属关系是辽宁省教育厅。3、北京大学是在北京,辽宁石油化工大学是在辽宁。4、北京大学是公办,辽宁石油化工大学是公办。5、北京大学是本科,辽宁石油化工大学是本科。6、北京大学是211,985,辽宁石油化工大学是非211非985。二、北京大
2023-06-05 16:16:43
2023-05-11 01:32:47
2023-05-10 22:33:13
2023-05-23 10:57:22
2023-07-01 16:48:44
2023-05-16 06:21:18