2023-07-18 01:11:02 | 新永网
北京理工大学2023年录取分数线是多少分预测
2023年多少分能上北京理工大学?为了便于2023年考生及家长了解北京理工大学最低录取分数线,下面小编为大家带来北京理工大学2023年录取分数线是多少分,希望对您有所帮助!
北京理工大学2023年录取分数线是多少分
通常在北京理工大学的官网上,我们就能查询到北京理工大学各专业的录取分数,截止目前,北京理工大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年北京理工大学录取分数线和北京理工大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
北京理工大学2022年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(03) | 627 | 5172 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(04) | 642 | 3533 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 657 | 2126 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 659 | 1944 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 689 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 667 | 2606 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(1) | 664 | 2972 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 645 | 1016 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 634 | 2024 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 606 | 7785 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 618 | 815 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 622 | 1057 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A1段 | -/- | 565 | 8579 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 581 | 522 | 517 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 623 | 572 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | -/- | 616 | 787 | - |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 615 | 830 | - |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 582 | 2489 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 580 | 2638 | 427 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 575 | 358 | 459 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 649 | 1311 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 630 | 3452 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 614 | 650 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 612 | 965 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | 1412 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 2123 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 3825 | 429 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 443 | 463 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(01) | 574 | 3080 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 628 | 3626 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 612 | 8350 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 607 | 10403 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 596 | 1300 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 652 | 7186 | 497 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 648 | 9178 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 648 | 1477 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 634 | 2950 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 638 | 2431 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 595 | 949 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2313(W999) | 646 | 1241 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2314(W999) | 621 | 4148 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2315(W999) | 615 | 5229 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2313(L999) | 604 | 1014 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 624 | 1601 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 614 | 2586 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 617 | 2281 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 597 | 5538 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 597 | 740 | 529 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 641 | 2270 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 613 | 9493 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 650 | 1663 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 633 | 4040 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 602 | 1051 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 622 | 3533 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 612 | 5222 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 609 | 5875 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 608 | 6096 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 599 | 8348 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 598 | 8645 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 597 | 8940 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 598 | 1480 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(002) | 631 | 2094 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(007) | 625 | 2902 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(005) | 623 | 3222 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(008) | 616 | 4452 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(006) | 616 | 4452 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(004) | 606 | 6699 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 602 | 7803 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 602 | 890 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 646 | 2757 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 629 | 7099 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 615 | 12818 | 445 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 596 | 2009 | 437 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 650 | 521 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | -/- | 589 | 5796 | - |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 627 | 1578 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 620 | 2060 | 475 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(05) | 757 | 342 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 不限/(01) | 687 | 2042 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(80) | 696 | 1667 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(04) | 689 | 1964 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 634 | 1509 | 411 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 606 | 4907 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 601 | 858 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 662 | 1535 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 653 | 2551 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 648 | 3282 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 614 | 12291 | 515 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 607 | 1190 | 538 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 617 | 1168 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 2510 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 603 | 2014 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 585 | 3771 | 451 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 653 | 1255 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 644 | 1908 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 639 | 2359 | 515 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 646 | 649 | 575 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 624 | 2070 | 449 |
陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 3293 | 449 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 585 | 6697 | 449 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 590 | 689 | 484 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 596 | 883 | 442 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 582 | 1533 | - |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 579 | 1714 | 442 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 569 | 2372 | 442 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 564 | 460 | 485 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 570 | 221 | 335 |
青海 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 499 | 1502 | 325 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 580 | 303 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 536 | 1315 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 567 | 235 | 487 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 591 | - | 400 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 578 | - | 400 |
北京理工大学2021年录取分数线
北京理工大学简介
北京理工大学(Beijing Institute of Technology)是创办的第一所理工科大学,隶属于中华人民共和国工业和信息化部,中央直管副部级建制,首批进入世界一流大学建设高校A类行列,首批进入国家“211工程”、“985工程”,入选学位授权自主审核单位、高等学校学科创新引智计划、高等学校创新能力提升计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,工业和信息化部高校联盟、中国人工智能教育联席会成员。
北京理工大学前身是1940年成立于延安的自然科学院,历经晋察冀边区工业专门学校、华北大学工学院等办学时期,1949年定址北京并接收中法大学校本部和数理化三个系,1952年定名为北京工业学院,1988年更名为北京理工大学。
新永网北京理工大学珠海学院录取分数线2022是多少分?2023高考北京理工大学珠海学院要多少分录取?北京理工大学珠海学院是广东省内一所民办性质的综合类型的双万计划高校。很多广东省内的高考生都希望能知晓“北京理工大学珠海学院2022年最新的录取分数线是多少?考上北京理工大学珠海学院有多难?广东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被北京理工大学珠海学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上北京
南京理工类大学排名名单一览(含分数线)2023参考想要报考南京的理工类大学,第一步需要了解南京有哪些理工类大学,以及南京的哪所理工类大学最好。本期本站将介绍南京有几所理工类大学,以及南京所有理工类大学最低分数线排名。南京理工类大学共计有21所,其中本科理工类大学11所,专科理工类大学10所。南京本科理工类大学有南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京邮电大学、南京工业大学等,以下
预估2023华北理工大学高考录取分数线 预估2023华北理工大学高考录取分数线附往年录取分数线 高考志愿有近似一周的时间可准备,但是要从数千所院校和数百个专业中挑选出合适的大学和专业,任务还是很艰巨的。以下是小编整理的预估2023华北理工大学高考录取分数线,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。预估2023华北理工大学高考录取分数线由于2023华北理工大学高考录取
2023年华南理工大学在河北预估分数线 2023年华南理工大学在河北预估分数线多少分 论起分数,今年的华南理工大学在河北预估分数线多少分?小伙伴们可有了解过?不妨一起来关注下吧!那么,以下是小编为大家带来的2023年华南理工大学在河北预估分数线多少分,希望您能喜欢!握手金牌志愿,一生幸运相伴。点击蓝字测试你能上什么大学吧!2023年华南理工大学在河北预估分数线
北京体育大学2023录取分数线-北京体育大学毕业后能做什么工作? 北京体育大学是无数体育学子的理想殿堂,是中国最好的体育大学。这让无数体育生渴望知道2022年北京体育大学的录取分数线,以及这所大学毕业后能从事什么工作。这篇文章将带你走进这所大学。北京体育大学2022录取分数线北京体育大学是国家体育总局直属高校,国家一流建设院校,211工程重点院校,是中国体育学子最向往的大学。北京体
北京工商大学2023年录取分数线【预测】 关于北京工商大学2023年录取分数线【预测】 说起分数,北京工商大学2023年录取分数线是多少分?不晓得你们可都知道的呢?咱们不妨一起来了解一下吧!以下是小编为大家带来的关于北京工商大学2023年录取分数线【预测】,希望您能喜欢!关于北京工商大学2023年录取分数线【预测】鉴于2023年北京工商大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年
北京化工大学2023录取分数线是多少分(预测) 北京化工大学2023年录取分数线是多少分(预测) 北京化工大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,近几年北京化工大学在各地都是本科第一批次录取。那么,北京化工大学2023年录取分数线是多少分(预测)呢?北京化工大学2023年录取分数线是多少分通常在北京化工大学的官网上,我们就能查询到北京化工大学各专业的录取
燕京理工学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?燕京理工学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?河北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上燕京理工学院?2023年高考,到底要考多少分才能被燕京理工学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考燕京理工学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的燕京理工学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
2023-09-30 20:56:58
2023-07-22 09:05:04
2023-07-19 10:33:02
2023-05-30 05:16:39
2023-05-29 00:46:50
2023-07-25 01:23:28