2023-07-19 13:29:03 | 新永网
1、2022年中国海洋大学在湖南物理的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为10493;
2、2022年中国海洋大学在湖南历史的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为1820;
3、2022年中国海洋大学在甘肃文科的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为848;
4、2022年中国海洋大学(B)在内蒙古理科的最低录取分数线为497分,对应的录取位次为13933;
5、2022年中国海洋大学在青海理科的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为2223;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 680 | 2393 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 676 | 2605 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 675 | 2662 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 665 | 3283 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 652 | 4250 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 648 | 4591 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 5557 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 645 | 4859 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 |
2022 | 中国海洋大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 632 | 1477 |
2022 | 中国海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 629 | 20340 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 619 | 6115 |
2022 | 中国海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 616 | 1205 |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 613 | 6912 |
2022 | 中国海洋大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 13081 |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 611 | 7169 |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 609 | 7421 |
2022 | 中国海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 608 | 8393 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 17257 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 7238 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 605 | 7475 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 19274 |
2022 | 中国海洋大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 604 | 7592 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19603 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19888 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19408 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 602 | 8240 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 20331 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 20316 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 601 | 21224 |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 600 | 8671 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 600 | 13787 |
2022 | 中国海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 599 | 9671 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 599 | 14349 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 |
2022 | 中国海洋大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 599 | 1491 |
2022 | 中国海洋大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 598 | 2324 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 597 | 9101 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 597 | 15470 |
2022 | 中国海洋大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 16878 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 23772 |
2022 | 中国海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 596 | 11399 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 596 | 1460 |
2022 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 594 | 18442 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 26461 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 592 | 1717 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 |
2022 | 中国海洋大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 591 | 1729 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 589 | 2169 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 589 | 1737 |
2022 | 中国海洋大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 588 | 7402 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 588 | 2271 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 588 | 1820 |
2022 | 中国海洋大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 586 | 2426 |
2022 | 中国海洋大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 1361 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 586 | 2455 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 13118 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 586 | 3232 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 586 | 3273 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本一 | 586 | 2425 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 585 | 2577 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 |
2022 | 中国海洋大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 585 | 9187 |
2022 | 中国海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 1778 |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 13211 |
2022 | 中国海洋大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 |
2022 | 中国海洋大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 13536 |
2022 | 中国海洋大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 26058 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 583 | 3797 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 582 | 3833 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 581 | 2989 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 581 | 2464 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 2228 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 2170 |
2022 | 中国海洋大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 3783 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 577 | 2868 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 16905 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 21746 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 20193 |
2022 | 中国海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 570 | 9310 |
2022 | 中国海洋大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 570 | 1520 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 |
2022 | 中国海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 569 | 6079 |
2022 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 568 | 38406 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 |
2022 | 中国海洋大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 568 | 9892 |
2022 | 中国海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 565 | 15045 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 15732 |
2022 | 中国海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 564 | 3149 |
2022 | 中国海洋大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
2022 | 中国海洋大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 562 | 9389 |
2022 | 中国海洋大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 555 | 1931 |
2022 | 中国海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 551 | 6114 |
2022 | 中国海洋大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 550 | 848 |
2022 | 中国海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 549 | 7201 |
2022 | 中国海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 548 | 7427 |
2022 | 中国海洋大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 547 | 1151 |
2022 | 中国海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 547 | 7633 |
2022 | 中国海洋大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 546 | 1077 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 545 | 5995 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 545 | 1238 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 536 | 8553 |
2022 | 中国海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 536 | 6083 |
2022 | 中国海洋大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 525 | 22391 |
2022 | 中国海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 520 | 3228 |
2022 | 中国海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 |
2022 | 中国海洋大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 499 | 3793 |
2022 | 中国海洋大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 497 | 13933 |
2022 | 中国海洋大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 497 | 782 |
2022 | 中国海洋大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 489 | 3168 |
2022 | 中国海洋大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 481 | 2223 |
2022 | 中国海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 469 | 2368 |
2022 | 中国海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
上海海洋大学2023年录取分数线(预测) 上海海洋大学2023年录取分数线一览(预测) 朋友们知道上海海洋大学2023年录取分数线是多少分?来看看吧!以下是小编为大家带来的上海海洋大学2023年录取分数线一览(预测),希望您能喜欢!上海海洋大学2023年录取分数线一览(预测)鉴于2023年上海海洋大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番
2023大连海洋大学艺术类录取分数线是多少 以下是高考网整理的2021大连海洋大学艺术类录取分数线,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确认无误:一、2021年大连海洋大学文科录取分数线2021大连海洋大学艺术类录取分数线省市统计类型科类最低分辽宁艺术类历史类435辽宁艺术类物理类387河北艺术类艺术(不分文理)542山西艺术类艺术(不分文理)205内蒙古艺术类艺术(不
江苏海洋大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?江苏海洋大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?江苏本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上江苏海洋大学?2023年高考,到底要考多少分才能被江苏海洋大学录取……以上这些问题,是每一位想要报考江苏海洋大学的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的江苏海洋大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
浙江海洋大学(2023年)录取分数线是多少 预测浙江海洋大学(2023年)录取分数线是多少 同学们知道浙江海洋大学吗?了解该大学2023年的录取分数线是多少吗?我们一起来看看以及了解下吧!以下是小编为大家带来的预测浙江海洋大学(2023年)录取分数线是多少,希望您能喜欢!考场没有战胜对手,填报高考志愿一定要超越对手。点击蓝字测试你能上什么大学吧!预测浙江海洋大学(2023年)录
2023年广东海洋大学录取分数线 2023年广东海洋大学录取分数线(预估) 广东海洋大学当前开设众多专业里面,有1个广东省重点专业、9个广东省综合改革试点专业、3个广东省应用型人才培养示范专业、3个广东省战略新兴产业特色专业。下面是小编为大家整理的2023年广东海洋大学录取分数线,希望对您有所帮助!2023年广东海洋大学录取分数线由于2023年广东海洋大学录取分数线还未公布,同
海南热带海洋学院录取分数线2022是多少分?2023高考海南热带海洋学院要多少分录取?海南热带海洋学院是海南省内一所公立性质的综合类型的双万计划高校。很多海南省内的高考生都希望能知晓“海南热带海洋学院2022年最新的录取分数线是多少?考上海南热带海洋学院有多难?海南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被海南热带海洋学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上海南热带海洋学院在全国各省市
一、中国海洋大学联系电话中国海洋大学联系电话:0532-66782426,0532-66781723二、中国海洋大学简介中国海洋大学是一所海洋和水产学科特色显著、学科门类齐全的教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设的高校,2017年入选国家“世界一流大学建设高校”(A类)。学校校训是“海纳百川,取则行远”。学校创建于1924年,历经私立青岛大学、国立青岛大学、国
中国矿业大学徐海学院近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 中国矿业大学徐海学院近三年的录取分数线和排名如何?本文将呈现给中国矿业大学徐海学院,2020-2022年高考全国各省最低分及排名趋势。看完可以了解一下中国矿业大学徐海学院近几年文理类招生情况,以及新高考省份中国矿业大学徐海学院首选文史类招生情况。本文包含中国矿业大学徐海学院近三年在【全国各省市】的高
2023-09-30 20:56:58
2023-07-22 09:05:04
2023-07-19 10:33:02
2023-05-30 05:16:39
2023-05-29 00:46:50
2023-09-14 09:29:30