2023-07-20 17:21:02 | 新永网
高考填报志愿时,2022北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年广东物理类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 597 | 567 | 574 |
综合评价 | 648.4 | 594.6 | 609.3 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 574 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 571 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 568 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 574 | |
会计学 | 578 | |
经济学 | 576 | |
社会学 | 568 | |
应用心理学 | 576 | |
食品科学与工程 | 567 | |
环境科学 | 571 | |
统计学 | 573 | |
金融数学 | 574 | |
数学与应用数学 | 576 | |
人工智能 | 575 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 600.4 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 611.3 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 605.6 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 614.6 | |
会计学 | 614.5 | |
经济学 | 612 | |
社会学 | 603.1 | |
应用心理学 | 617.4 | |
食品科学与工程 | 605.7 | |
环境科学 | 600.6 | |
统计学 | 610.1 | |
金融数学 | 609.2 | |
数学与应用数学 | 602.2 | |
人工智能 | 617.7 |
2022年广东历史类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 564 | 541 | 552 |
综合评价 | 639.8 | 584 | 599.8 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 550 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 557 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 555 | |
会计学 | 553 | |
经济学 | 551 | |
社会学 | 544 | |
应用心理学 | 551 | |
统计学 | 542 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 589.8 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 607.7 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 599.5 | |
会计学 | 601.2 | |
经济学 | 603.3 | |
社会学 | 596.9 | |
应用心理学 | 610.4 | |
食品科学与工程 | 597.8 | |
统计学 | 603 |
点击查看省外各专业分数线:https://p.uic.edu.cn/admission/history/score
2021年广东物理类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 594 | 556 | 568 |
综合评价 | 641.7 | 590.9 | 608.3 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 561 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 574 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 559 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 565 | |
会计学 | 581 | |
经济学 | 572 | |
社会学 | 568 | |
应用心理学 | 567 | |
食品科学与工程 | 575 | |
环境科学 | 572 | |
统计学 | 572 | |
金融数学 | 573 | |
数学与应用数学 | 562 | |
人工智能 | 564 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 602.4 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 609.5 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 609.1 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 613.7 | |
会计学 | 612.8 | |
经济学 | 617.3 | |
社会学 | 617.8 | |
应用心理学 | 626 | |
食品科学与工程 | 604.9 | |
环境科学 | 597.2 | |
统计学 | 600.4 | |
金融数学 | 611.5 | |
数学与应用数学 | 603.6 | |
人工智能 | 630.5 |
2021年广东历史类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 578 | 552 | 562 |
综合评价 | 644.1 | 580.3 | 602.2 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 556 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 573 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 564 | |
会计学 | 567 | |
经济学 | 561 | |
社会学 | 554 | |
应用心理学 | 572 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 592.4 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 607 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 604.6 | |
会计学 | 606.5 | |
经济学 | 609.1 | |
社会学 | 596.4 | |
应用心理学 | 610.5 | |
食品科学与工程 | 603.1 |
省外各专业录取分数线请点击链接查看:https://p.uic.edu.cn/admission/history/score
2020年广东理工
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
提前批非军检 | 601 | 532 | 553 |
综合评价 | 648.4 | 571.2 | 593 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
---|---|---|
提前批非军检 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 544 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 561 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 549 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 555 | |
会计学 | 551 | |
经济学 | 557 | |
社会学 | 554 | |
应用心理学 | 558 | |
食品科学与工程 | 558 | |
环境科学 | 545 | |
统计学 | 543 | |
金融数学 | 558 | |
数学与应用数学 | 558 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 588.5 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 600.2 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 589.7 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 602.2 | |
会计学 | 609 | |
经济学 | 595.3 | |
社会学 | 575 | |
应用心理学 | 596.1 | |
食品科学与工程 | 587.7 | |
环境科学 | 585.9 | |
统计学 | 590.9 | |
金融数学 | 594.8 | |
数学与应用数学 | 580.2 |
2020年广东文史
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
提前批非军检 | 580 | 538 | 550 |
综合评价 | 630.2 | 569.2 | 590.2 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
---|---|---|
提前批非军检 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 543 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 550 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 547 | |
会计学 | 557 | |
经济学 | 562 | |
社会学 | 549 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 580.9 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 602.4 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 594.3 | |
会计学 | 600.7 | |
经济学 | 596.2 | |
社会学 | 578.2 |
点击查看:北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院各省各专业录取分数线
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(中文简称“北师港浸大”,英文简称“UIC”),是首家中国内地与香港高等教育界合作创办的大学,也是国内第一所博雅型大学,位于广东省珠海市。
2005年,经教育部特批,北师港浸大由北京师范大学和香港浸会大学携手创立。北师港浸大践行“博文雅志,真知笃行”的校训,秉承全人教育理念,推行创新的国际化办学模式;致力于打造中国第一所将专业教育与通识教育结合、国际化与本土化兼容的博雅大学,培养既胸怀祖国又放眼世界的人才。
淮南联合大学最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、淮南联合大学最低分数线录取是多少1、2022年淮南联合大学在四川文科的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为106119;2、2022年淮南联合大学在陕西文科的最低录取分数线为418分,对应的录取位次为41551;3、2022年淮南联合大学在河北物理的最低录取分数线为398分,对应的录取位次为213874;4、202
2022北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高考填报志愿时,2022北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
一、北京联合大学联系电话北京联合大学联系电话:010-64900915,010-64900013二、北京联合大学简介北京联合大学1985年经教育部批准成立,前身是1978年北京市依靠北京大学、清华大学等创办的36所大学分校。建校40多年来,学校实施“学术立校、人才强校、开放兴校”战略,不断推进内涵式发展,已经建设成为一所经、法、教、文、史、理、工、医、管、艺10个学科相互支撑,本科教育、研究生
2021北京联合大学表演专业校考合格线多少分合格北京联合大学2021年表演专业校考成绩可查,2021年北京联合大学表演专业校考成绩查询开通了,成绩查询网址:https://zscx.buu.edu.cn/2021年北京联合大学表演本科专业校考合格线:北京143.552分(包含此分数)、京外147.574分(包含此分数)北京联合大学,是经中华人民共和国教育部批准成立的北京市属综合性大学,是北京市
北京联合大学2020年报考政策解读第一章总则第一条根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、教育部及各省级招生主管部门的普通高等学校招生工作有关规定和《北京联合大学章程》,结合学校招生工作的具体情况,特制定本章程。第二条本章程适用于北京联合大学普通本科招生工作,研究生招生章程另行发布。第三条北京联合大学招生工作全面贯彻教育部有关文件精神,本着公平竞争、公正
北京联合大学排名多少位 北京联合大学排名全国多少位 北京联合大学开设了非常多专业,学校现有本科专业64个,涉及经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学、医学等10大学科门类。下面是小编为大家整理的北京联合大学排名多少位,希望对您有所帮助!北京联合大学排名多少位全国排名大学名称综合评分省市279大连医科大学32.704辽宁280西安工业大学32.463陕西2
一、北京大学和北京联合大学哪个好1、北京大学和北京联合大学各自创办时间对比,分别为1898年和1985年。2、北京大学隶属关系是教育部,北京联合大学隶属关系是北京市教育委员会。3、北京大学是在北京,北京联合大学是在北京。4、北京大学是公办,北京联合大学是公办。5、北京大学是本科,北京联合大学是本科。6、北京大学是211,985,北京联合大学是非211非985。二、北京大学和北京联合大学近三年录
北京师范大学万宁附属中学历年招生分数线一览表(2023参考)北京师范大学万宁附属中学历年招生分数线为:825分,小编整理的北京师范大学万宁附属中学历年招生分数线信息仅供参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。一、北京师范大学万宁附属中学历年招生分数线一览表(近三年分数线)年份提前批分数线第一批A段分数线第一批B段分数线2022825分786
2023-09-30 20:56:58
2023-07-22 09:05:04
2023-07-19 10:33:02
2023-05-30 05:16:39
2023-05-29 00:46:50
2023-07-25 01:23:28