2025-11-10 18:54:40 | 新永网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(校本部) | 1 | 25800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 审计学(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(与美国东华盛顿大学联合培养项目,第二、三学年在国外学习期间须同时缴纳国内和国外合作高校学费(按照该校当年的收费标准缴纳),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(成绩要求:外语≥90)(语种要求:英语) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际商务(与美国东华盛顿大学联合培养项目,第二、三学年在国外学习期间须同时缴纳国内和国外合作高校学费(按照该校当年的收费标准缴纳),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(成绩要求:外语≥90)(语种要求:英语) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程造价(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(校本部) | 1 | 25800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(校本部) | 1 | 25800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(与美国宾州滑石大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥90)(语种要求:英语) | 15 | 38800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(校本部) | 1 | 25800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 审计学(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(与美国东华盛顿大学联合培养项目,第二、三学年在国外学习期间须同时缴纳国内和国外合作高校学费(按照该校当年的收费标准缴纳),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(成绩要求:外语≥90)(语种要求:英语) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际商务(与美国东华盛顿大学联合培养项目,第二、三学年在国外学习期间须同时缴纳国内和国外合作高校学费(按照该校当年的收费标准缴纳),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(成绩要求:外语≥90)(语种要求:英语) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程造价(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(校本部) | 1 | 25800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(校本部) | 1 | 25800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(与美国宾州滑石大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥90)(语种要求:英语) | 15 | 38800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 更多数据请进入:www.21xinyong.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人工智能(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机器人工程(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络工程(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物联网工程(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络空间安全(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 财务管理(校本部) | 1 | 25800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际商务(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 审计学(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 物流管理(校本部) | 1 | 25800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程造价(校本部) | 2 | 25800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(中外合作办学)(成绩要求:外语≥90)(校本部) | 8 | 38800/4 |
| 更多数据请进入:www.21xinyong.com/bkzn | ||||||
一、2025成都信息工程大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批财务管理(龙泉校区)25760/4广东2025历史类本科批物流管理(龙泉校区)25760/4广东2025历史类本科批供应链管理(龙泉校区)25760/4广东2025历史类本科批社会工作(龙泉校区)25760/4广东2025物理类本科批大气科学(航空港校区)(不招色盲)76240/4
一、2025南京信息工程大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批法学(校本部)35200/4广东2025历史类本科批行政管理(校本部)35200/4广东2025历史类本科批医疗保险(校本部)35200/4广东2025历史类本科批汉语国际教育(校本部)25200/4广东2025历史类本科批英语(校本部)(语种要求:英语)25200/4广东2025
一、2025石家庄信息工程职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批软件技术(校本部)35000/3广东2025历史类专科批信息安全技术应用(校本部)35000/3广东2025历史类专科批云计算技术应用(校本部)35000/3广东2025历史类专科批市场营销(校本部)15000/3广东2025历史类专科批电子商务(校本部)35000/3广东2
一、2025泉州师范学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批汉语言文学(师范)(泉州主校区)25460/4广东2025历史类本科批广告学(泉州主校区)25040/4广东2025历史类本科批特殊教育(师范)(泉州主校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25040/4广东2025物理类本科批小学教育(师范)(泉州主校区)45040/4广东202
一、2025网络空间部队信息工程大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科提前批侦察情报(情报综合研究初级指挥与技术军官)(入校后进行融合式培养,该专业对考生的政治条件有特别要求)(校本部)(只招男生,政审面试合格(通用标准合格))(语种要求:英语)1免费/4广东2025物理类本科提前批数学与应用数学(密码研究初级技术军官)(该专业对考生的政治条件
一、2025徐州工程学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(校本部)(语种要求:英语)25200/4广东2025历史类本科批国际经济与贸易(校本部)15200/4广东2025历史类本科批电子商务(校本部)15200/4广东2025物理类本科批物流工程(校本部)25200/4广东2025物理类本科批工程管理(校本部)(不招单色识别不全者)1
一、2025泉州信息工程学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批国际经济与贸易(校本部)225800/4广东2025历史类本科批财务管理(校本部)125800/4广东2025历史类本科批审计学(校本部)225800/4广东2025物理类本科批财务管理(与美国东华盛顿大学联合培养项目,第二、三学年在国外学习期间须同时缴纳国内和国外合作高校学费(按
一、2025泉州华光职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批影视编导(校本部)312800/3广东2025历史类专科批摄影摄像技术(校本部)112000/3广东2025历史类专科批服装与服饰设计(校本部)311000/3广东2025物理类专科批摄影摄像技术(校本部)212000/3广东2025物理类专科批应急救援技术(惠安校区)310800
2024-10-05 22:34:23
2024-10-03 20:05:32
2024-08-26 09:19:53
2023-10-28 06:15:52
2023-07-22 15:53:47
2023-06-01 11:01:34