2025-12-06 18:43:35 | 新永网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (001) | 539/1127 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批B段 | (0A2) | 520/1705 |
| 更多数据请进入:www.21xinyong.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (501) | 530/4181 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批B段 | (5A2) | 500/7185 |
| 更多数据请进入:www.21xinyong.com/bkzn | ||||

2024-10-05 22:34:23
2024-10-03 20:05:32
2024-08-26 09:19:53
2023-06-01 11:01:34
2025-07-04 09:22:17
2025-06-25 20:09:23