2025-12-06 18:56:23 | 新永网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 670/351 | 330 | (008) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 614/3842 | 274 | (007) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 600/5529 | 260 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 599/5663 | 259 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 583/8123 | 243 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 提前批B段 | 高校专项计划 | 554/13530 | - | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.21xinyong.com/bkzn | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 603/1068 | 219 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 提前批B段 | 高校专项计划 | 612/813 | - | (001) | 首选历史,再选思想政治 |
| 更多数据请进入:www.21xinyong.com/bkzn | ||||||

2024-10-05 22:34:23
2024-10-03 20:05:32
2024-08-26 09:19:53
2023-10-28 06:15:52
2023-07-22 15:53:47
2023-06-01 11:01:34