2023-05-22 20:59:09 | 新永网
牡丹江师范学院排名(最新)
牡丹江师范学院如今已成为黑龙江省东南部地区中,综合实力最强的省属本科院校,是黑龙江省基础教育研究中心之一。2001年,学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。下面是小编为大家整理的牡丹江师范学院排名,希望对您有所帮助!
牡丹江师范学院排名
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 全国排名 |
1 | 牡丹江师范学院 | 软科 | 453 |
牡丹江师范学院简介
牡丹江师范学院(Mudanjiang Normal University),简称牡师院,位于牡丹江市,是国家级语言文字规范化示范校、黑龙江省东南部地区教师教育研究中心、基础教育研究中心和继续教育培训中心、黑龙江省对俄经贸人才培养基地。
牡丹江师范学院始建于1958年,历经东北农学院嫩江分院、北安师范专科学校、宁安师范专科学校、牡丹江师范学院等发展阶段。1995年9月,学校迁入牡丹江市。2006年,学校被批准为硕士学位授予单位。
牡丹江师范学院地址
牡丹江师范学院地址在牡丹江市爱民区文化街191号,邮政编码:157011。
牡丹江师范学院一流本科专业名单新永网
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 牡丹江师范学院 | 英语 | 国家级 | 2020 |
2 | 牡丹江师范学院 | 小学教育 | 国家级 | 2020 |
3 | 牡丹江师范学院 | 汉语言文学 | 省级 | 2019 |
4 | 牡丹江师范学院 | 物理学 | 省级 | 2019 |
5 | 牡丹江师范学院 | 体育教育 | 省级 | 2019 |
6 | 牡丹江师范学院 | 化学 | 省级 | 2019 |
7 | 牡丹江师范学院 | 思想政治教育 | 省级 | 2019 |
8 | 牡丹江师范学院 | 生物技术 | 省级 | 2019 |
9 | 牡丹江师范学院 | 数学与应用数学 | 省级 | 2020 |
10 | 牡丹江师范学院 | 生物科学 | 省级 | 2020 |
11 | 牡丹江师范学院 | 旅游管理 | 省级 | 2020 |
牡丹江师范学院专业设置情况
2022各批次招生计划(黑龙江)
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 类别 | 专业 | 计划数 | 备注 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 师范类 | 美术学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 师范类 | 美术学 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 师范类 | 美术学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 5 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 历史学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 历史学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 心理学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 化学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 化学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 学前教育 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 小学教育 | 20 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 心理学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 4 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 英语 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 学前教育 | 8 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 英语 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 历史学 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 5 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 化学 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 英语 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 4 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(理) | 普通类 | 音乐表演 | 5 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 普通类 | 音乐表演 | 16 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(理) | 师范类 | 音乐学 | 7 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 普通类 | 音乐表演 | 21 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(理) | 普通类 | 音乐表演 | 5 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 45 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 艺术(文) | 普通类 | 舞蹈表演 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 绘画 | 23 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 动画 | 9 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(理) | 普通类 | 视觉传达设计 | 5 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 公共艺术 | 12 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 视觉传达设计 | 25 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 环境设计 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(理) | 师范类 | 美术学 | 10 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(理) | 普通类 | 环境设计 | 5 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 师范类 | 美术学 | 44 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(文) | 普通类 | 社会体育指导与管理 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 普通类 | 社会体育指导与管理 | 50 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 50 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(文) | 师范类 | 体育教育 | 37 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 心理学 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 小学教育 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 60 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 60 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 化学 | 60 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 历史学 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 英语 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 英语 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 英语 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 普通类 | 英语 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 普通类 | 汉语言 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 60 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 小学教育 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 师范类 | 教育技术学 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 21 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 旅游管理 | 13 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 14 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 文化产业管理 | 15 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 市场营销 | 12 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 市场营销 | 12 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 工商管理 | 14 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 工商管理 | 12 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 园林 | 35 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 制药工程 | 29 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 19 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 18 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 材料物理 | 28 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 24 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 38 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 生物技术 | 70 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 29 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 信息与计算科学 | 16 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 广播电视学 | 26 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 8 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 商务英语 | 32 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 商务英语 | 16 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 翻译 | 14 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 翻译 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 朝鲜语 | 5 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 翻译 | 47 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 10 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 朝鲜语 | 14 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 日语 | 15 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 俄语 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 法语 | 10 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 法语 | 17 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 日语 | 5 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 俄语 | 39 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 秘书学 | 33 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 21 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 知识产权 | 18 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 师范类 | 学前教育 | 19 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 知识产权 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 法学 | 21 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 金融数学 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 14 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 23 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 法学 | 15 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 13 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 经济学 | 23 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 3 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 小学教育 | 3 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 心理学 | 5 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 1 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 1 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 1 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 1 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 英语 | 2 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 小学教育 | 3 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 广播电视学 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 工商管理 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 法学 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 市场营销 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 俄语 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 经济学 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 日语 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 朝鲜语 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 翻译 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 文化产业管理 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 商务英语 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 秘书学 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 应用化学 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 制药工程 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 园林 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 金融数学 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 俄语 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 日语 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 朝鲜语 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 翻译 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 商务英语 | 2 | 民族预科 |
一、牡丹江师范学院联系电话牡丹江师范学院联系电话:0453-6512058,0453-6511440二、牡丹江师范学院简介教书育人,薪火长传。牡丹江师范学院始建于1958年,历经东北农学院嫩江分院(1958年—1964年)、北安师范专科学校(1964年—1965年)、宁安师范专科学校(1965年—1970年)和牡丹江师范学院(1970年至今)四个发展阶段,是全国首批学士学位授予单位。1995年
2023牡丹江大学排名全国第几最新排位多少名2023年全国专科大学排名中,牡丹江大学排名第640名,牡丹江大学是黑龙江省人民政府批准,教育部备案的首批地方高校之一,是由牡丹江市人民政府主办的一所综合类全日制高等专科学校。2023牡丹江大学在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023牡丹江大学640牡丹江大学历年排名是多少牡丹江大学2021年排名是643;牡丹江大学2020年排名是603;牡丹
牡丹江师范学院近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 牡丹江师范学院近三年的录取分数线和排名?本文将呈现给牡丹江师范学院2020-2022年高考全国各省最低分及排名趋势。看完可以了解牡丹江师范学院近几年的文理招生情况,以及牡丹江师范学院在新高考省份的首选文理招生情况。本文包含牡丹江师范学院近三年【全国各省市】高考分数线及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的
牡丹江师范学院2021年艺术类本科专业录取分数线2021年牡丹江师范学院在各省市的艺术类本科专业录取分数线陆续公布了,下面是分数线的相关信息,一起来看吧!艺术类本科专业录取分数线省份计划性质地区科类专业计划数最高分最低分黑龙江公费师范牡丹江文艺音乐学2454.6447.25优师专项东宁文艺音乐学2441.15434.85绥芬河文艺美术学2474.8466.9绥芬河文艺音乐学2444.35432
一、牡丹江医学院联系电话牡丹江医学院联系电话:0453-6984830二、牡丹江医学院简介牡丹江医学院是黑龙江省东南部地区唯一一所省属普通本科医药院校,坐落于黑龙江省东南部重要的中心城市和风景旅游城市——牡丹江市。学校历史溯源于1946年始建的牡丹江专区医院和1956年始建的黑龙江省卫生干部进修学校,1958年创建牡丹江医学院,著名历史学家郭沫若先生题写了校名。学校1958年开始本科教育,20
一、牡丹江大学联系电话牡丹江大学联系电话:0453-6595204,0453-6596405,0453-6591832二、牡丹江大学简介【学校性质】国家公办院校。1983年,伴随着改革开放的春风,牡丹江大学在素有“塞北江南、鱼米之乡”美誉的牡丹江市正式创办,是黑龙江省人民政府批准,教育部备案的首批地方高校之一,是由牡丹江市人民政府主办的一所综合类全日制高等专科学校。办学36年来,牡丹江大学已逐
一、牡丹江师范学院怎么样教书育人,薪火长传。牡丹江师范学院始建于1958年,历经东北农学院嫩江分院(1958年—1964年)、北安师范专科学校(1964年—1965年)、宁安师范专科学校(1965年—1970年)和牡丹江师范学院(1970年至今)四个发展阶段,是全国首批学士学位授予单位。1995年9月,学校迁入牡丹江市,结束了近40年农村办学的历史。经过六十余年的发展,学校已成为黑龙江省东南部
牡丹江医学院2023年录取分数线【预测】 牡丹江医学院2023年录取分数线最新【预测】 说起分数,你们知道牡丹江医学院2023年录取分数线是多少分?来看看吧!以下是小编为大家带来的牡丹江医学院2023年录取分数线最新【预测】,希望您能喜欢!牡丹江医学院2023年录取分数线最新【预测】鉴于2023年牡丹江医学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,
2023-09-30 20:56:58
2023-07-22 09:05:04
2023-07-19 10:33:02
2023-05-30 05:16:39
2023-05-29 00:46:50
2023-09-14 09:29:30