2026-02-11 18:06:06 | 新永网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 544/- | - | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.21xinyong.com/bkzn | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 517/1803 | 113 | (904) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 516/1842 | 112 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 511/2028 | 107 | (703) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 506/2254 | 102 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.21xinyong.com/bkzn | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 491/8208 | 119 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 487/8674 | 115 | (906) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 485/8933 | 113 | (A05) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 477/10037 | 105 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 470/11084 | 98 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 467/11545 | 95 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.21xinyong.com/bkzn | ||||||
2023-09-12 04:55:51
2024-10-02 22:55:10
2024-09-01 17:51:53
2024-08-24 14:57:18
2025-06-22 15:21:03
2024-11-18 15:25:27