2026-02-11 18:32:04 | 新永网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 510/15318 | 72 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外高水平大学学生交流计划 | 512/14858 | 74 | - | - |
| 更多数据请进入:www.21xinyong.com/bkzn | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 481/73860 | 56 | - | - |
| 更多数据请进入:www.21xinyong.com/bkzn | ||||||
2024-10-05 22:34:23
2024-10-03 20:05:32
2024-08-26 09:19:53
2023-06-01 11:01:34
2025-07-04 09:22:17
2025-06-25 20:09:23