2026-02-11 18:49:29 | 新永网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (203) | 536/32132 |
| 更多数据请进入:www.21xinyong.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (214) | 532/109158 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (213) | 522/125758 |
| 更多数据请进入:www.21xinyong.com/bkzn | ||||
2024-10-05 22:34:23
2024-10-03 20:05:32
2024-08-26 09:19:53
2023-06-01 11:01:34
2025-07-04 09:22:17
2025-06-25 20:09:23