2023-10-09 13:03:28 | 新永网
根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021山东圣翰财贸职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 01 | 大数据与会计 | 544414 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 37 | 建筑消防技术 | 544053 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 34 | 新能源汽车技术 | 543633 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 01 | 大数据与会计 | 543541 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 17 | 电子商务 | 543483 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 36 | 工程造价 | 543338 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 05 | 公共卫生管理 | 543151 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y1 | 环境艺术设计 | 543127 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 13 | 计算机应用技术 | 543080 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 02 | 大数据与财务管理 | 542916 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 02 | 大数据与财务管理 | 542912 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 13 | 计算机应用技术 | 542909 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 37 | 建筑消防技术 | 542903 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y7 | 数字媒体技术 | 542854 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 10 | 智慧健康养老服务与管理 | 542690 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 14 | 计算机网络技术 | 542616 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 24 | 酒店管理与数字化运营 | 542342 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 17 | 电子商务 | 542153 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 38 | 建设工程管理 | 542059 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 04 | 金融服务与管理 | 542030 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 35 | 建筑工程技术 | 541649 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 38 | 建设工程管理 | 541568 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 22 | 现代物流管理 | 541282 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 26 | 高速铁路客运服务 | 541213 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 05 | 公共卫生管理 | 540878 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 08 | 药学 | 540822 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 08 | 药学 | 540789 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 09 | 健康管理 | 540360 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y8 | 动漫制作技术 | 540288 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 28 | 机电一体化技术 | 540191 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y0 | 表演艺术 | 540054 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 14 | 计算机网络技术 | 539625 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 21 | 人力资源管理 | 539408 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 29 | 工业机器人技术 | 538795 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 28 | 机电一体化技术 | 538651 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 11 | 早期教育 | 538429 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y8 | 动漫制作技术 | 538371 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 03 | 大数据与财务管理 | 537998 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 36 | 工程造价 | 537574 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y0 | 表演艺术 | 536751 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 18 | 大数据技术 | 536558 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 39 | 应用英语 | 536026 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 23 | 旅游管理 | 535197 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 31 | 数控技术 | 535101 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 40 | 应用日语 | 534394 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 32 | 电梯工程技术 | 534175 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 32 | 电梯工程技术 | 533786 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 19 | 工商企业管理 | 533442 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 39 | 应用英语 | 533346 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 20 | 市场营销 | 532808 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 25 | 酒店管理与数字化运营 | 532523 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 27 | 空中乘务 | 532184 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 25 | 酒店管理与数字化运营 | 532082 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y2 | 艺术设计 | 530919 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 26 | 高速铁路客运服务 | 530727 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 06 | 老年保健与管理 | 528944 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 19 | 工商企业管理 | 527889 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 40 | 应用日语 | 525292 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 16 | 物联网应用技术 | 523842 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 11 | 早期教育 | 522084 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 21 | 人力资源管理 | 518939 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 15 | 软件技术 | 516950 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 30 | 电气自动化技术 | 515059 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y1 | 环境艺术设计 | 514236 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 35 | 建筑工程技术 | 510534 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 24 | 酒店管理与数字化运营 | 506598 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 33 | 汽车制造与试验技术 | 504130 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y2 | 艺术设计 | 499372 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 463640 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 03 | 大数据与财务管理 | 463133 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y7 | 数字媒体技术 | 448795 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 15 | 软件技术 | 447076 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 16 | 物联网应用技术 | 443313 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 31 | 数控技术 | 404798 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 04 | 金融服务与管理 | 397085 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 06 | 老年保健与管理 | 378205 | ||
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 3791 | 山东圣翰财贸职业学院 | 247 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3226 | 山东圣翰财贸职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3226 | 山东圣翰财贸职业学院 | 130 | ||||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 5944 | 山东圣翰财贸职业学院 | 150 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 5944 | 山东圣翰财贸职业学院 | 150 | ||||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 山东圣翰财贸职业学院 | T31502 | 第02组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 山东圣翰财贸职业学院 | T31501 | 第01组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1830 | 山东圣翰财贸职业学院 | 447 | ||||
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 215 |
山东圣翰财贸职业学院(山东联合大学)是经山东省人民政府批准,中华人民共和国教育部备案的全日制普通高等职业院校。1999年由山东长城实业集团总公司投资建设山东联合大学,开始学历文凭招生,2000年与山东师范大学合作办学,招收专科学生,2001年在山东联合大学基础上成立了山东圣翰财贸职业学院。
学校坐落于山东省政治经济文化中心、省会——济南市,地处风光秀丽、人杰地灵的长清大学科技园区,是山东省最具就业竞争力的高职院校。学校始终坚持以* 思想为指导,全面贯彻落实党的教育方针,坚持党对教育工作的全面领导,坚守为党育人、为国育才初心,以立德树人为根本任务,以"居圣人之地,办翰林之学"为发展方向,秉承"产教融合、校企合作,为构建技能型社会贡献力量,通过技能让学生的人生更精彩"的办学理念,聚焦区域经济和社会发展需求,目前已发展成为一所办学条件完备、人才培养体系完备、师资力量充沛、社会声誉优良的高等职业院校。山东圣翰财贸职业学院简介山东圣翰财贸职业学院是经山东省人民政府批准,国家教育部备案的全日制高等学校,由山东长城实业集团总公司投资。2012年,学校由加拿大国际教育发展中心全方位管理,实现了领导队伍结构、人才培养理念和教育资源的国际化。学校高标准定位办学任务、办学原则、办学宗旨,关爱学生,严谨治学,致力打造圣翰职业教育品牌,并于2016年获得ISO9001国际质量体系认证证书和被全球150多个国
山东圣翰财贸汽车职业学院2023年3+2五年制大专录取分数线,怎么样近年,对于很多中考成绩不好,未能考上高中的学生来说,对于中职学校也产生了极大的兴趣,而今山东可选择的中职学校数量也变得越来越多,其中山东圣翰财贸汽车职业学院是当前众多中职中专学校中,很受初中毕业生或者家长们的关注,近年来,报名该校的初中毕业生数量也变得越来越多,那么山东圣翰财贸汽车职业学院2023年3+2五年制大专录取分数线1
一、山东圣翰财贸职业学院联系电话山东圣翰财贸职业学院联系电话:0531-83139188,0531-83139177二、山东圣翰财贸职业学院简介山东圣翰财贸职业学院是山东省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业学校。学校坐落于山东省政治经济文化中心、省会——济南市,地处风光秀丽、人杰地灵的长清大学科技园区,是山东省最具就业竞争力高职院校之一。学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想
山东圣翰财贸职业学院是公办还是民办山东圣翰财贸职业学院是公办还是民办?山东圣翰财贸职业学院位于山东省济南市,是省属民办全日制普通高职院校。2021-06-06回答者:rezhajg1个回答山东圣翰财贸职业学院,是公办还是民办...山东圣翰财贸职业学院是公办还是民办有很多想要报考山东圣翰财贸职业学院的同学,是非常的想知道,山东圣翰财贸职业学院是公办还是民办的,小编整理了相关信息,希望会对
2022山西财贸职业技术学院录取分数线附历年分数线汇总山西财贸职业技术学院2022年高考分数统计表年份2022年专业文最高分文最低分文平均分400分399-300分300分以下资产评估与管理347279302.145大数据与会计424278310.92139116财富管理319278290.527大数据与财务管理383313330.612连锁经营与管理343281305.1188市场营销413
2022山东外贸职业学院录取分数线附历年分数线汇总2022年山东省夏季高考普通专科(高职)分数线专业名称投档最低分数线投档计划数投档最低位次国际经济与贸易(高职3+2贯通培养,衔接烟台大学国际经济与贸易专业)46780229640国际经济与贸易44713277134大数据与会计44522283020国际经济与贸易(上合实验班)44245289633软件技术43931295188动漫制作技术43
山东经贸职业学院2023年招生简章电话山东经贸职业学院招生专业会计、财务管理、审计、金融管理、投资与理财、工商企业管理、人力资源管理等专业。专业名称合计会计系会计600审计100统计与会计核算100财政金融系金融管理150证券与期货66财务管理110资产评估与管理90税务40投资与理财40工商管理系连锁经营管理120工商企业管理70市场营销180人力资源管理80电子商务198物流管理120国
2023安徽财贸职业学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023安徽财贸职业学院录取分数线:2023年安徽财贸职业学院在河北专科批物理类的录取分数线为376分,历史类的录取分数线为310分。安徽财贸职业学院在四川专科批理科的录取分数线为279分,文科录取分数线为311分。2023安徽财贸职业学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次类别黑龙江2023专科批A段普通类200
2023-06-05 16:16:43
2023-05-11 01:32:47
2023-05-10 22:33:13
2023-05-23 10:57:22
2023-07-01 16:48:44
2023-05-16 06:21:18