2023-10-12 06:01:35 | 新永网
2023年仲恺农业工程学院硕士研究生招生章程
一、学校概况
仲恺农业工程学院是一所以农、工学科为优势,农、工、理、经、管、文、艺、法等多学科协调发展的省属本科大学。学校坐落在历史文化名城广州,有海珠、白云两个校区,校园总规划面积2484亩,现占地面积1765亩。校园集云山之神秀,汇珠水之灵气,是读书治学的理想园地。
学校是1925年由近代民主革命先驱何香凝先生等提议、为纪念廖仲恺先生爱护农工的意愿而决定创办的仲恺农工学校。1984年,经教育部、农牧渔业部批准,学校升格为本科院校,定名“仲恺农业技术学院”,国家副主席王震同志题写校名。2006年获得硕士学位授予权。2008年3月,经教育部批准,更名“仲恺农业工程学院”。2021年获批博士学位授予立项建设单位。
学校设有二级学院(教学部)20个、博士后科研工作站1个、博士工作站1个和华南地区最大的雅思考点(IELTS)1个;拥有省部级重点实验室4个、省厅级科研平台64个;省级重点学科4个、省“强特色”学科3个;国家一流专业2个、国家特色专业2个;硕士学位授权一级学科9个,硕士专业学位授权类别6个,本科专业64个。学校面向全国16个省市招生,全日制在校本科生、研究生27000余人。现有俄罗斯自然科学院外籍院士、乌克兰工程院外籍院士1名、全国农业科研杰出人才1人、国务院特殊津贴专家2人、“十三五”国家重点研发计划首席科学家1人、广东省现代农业产业技术体系首席专家6名、珠江学者特聘教授1人、珠江科技新星5人、全国优秀教师1人、广东省教学名师4人、南粤优秀教师(教育工作者)17人,省级科技创新团队12个,柔性引进特聘院士10人、特聘教授(拔尖人才)42人、决策咨询专家11人。
学校加入“中国-拉丁美洲农业教育科技创新联盟”“一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟”;先后与英国利物浦大学、美国夏威夷大学、加拿大圭尔夫大学、澳洲中央昆士兰大学、新西兰林肯大学等20余所国外大学建立了友好互访、人才培养及学术合作关系;现为教育部“未来技术技能与人文交流人才国际训练基地”。
二、报考须知
(一)招生类别
按照教育部规定,我校2023年招生分为全日制和非全日制研究生两种培养方式,考生须在报考时选择全日制或非全日制培养方式。在职人员报考应经单位同意并选报非全日制定向研究生。
(二)招生人数
2023年我校拟在9个一级学科硕士点、6个硕士专业学位类别面向全国招收全日制硕士研究生约500人,非全日制硕士研究生约160人,其中招收退役大学生士兵计划若干人,实际招生人数以国家下达文件为准。各学科(类别)实际招生数将视生源和学科(类别)情况作适当调整。
(三)报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
1.中华人民共和国公民。
2.拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
3.身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。
4.考生学业水平必须符合下列条件之一:
①国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生录取当年入学前必须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,否则录取资格无效。
②具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
③获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(从毕业后到录取当年入学之日,下同)或2年以上的人员,以及国家承认学历的本科结业生,符合招生单位根据本单位的培养目标对考生提出的具体学业要求的,按本科毕业同等学力身份报考。
④已获硕士、博士学位的人员。
5.我校风景园林硕士对此前所学专业有限制性要求。考生报名前须查看招生专业目录内的报考要求。
6.在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。
三、报考办法
报名包括网上报名和网上确认两个阶段。所有参加硕士研究生招生考试的考生均须进行网上报名,并到网上确认网报信息和采集本人图像等相关电子信息,同时按规定缴纳报考费。
应届本科毕业生原则上应选择就读学校所在省(区、市)的报考点;其他考生应选择工作或户口所在地省级教育招生考试机构指定的报考点。
(一)网上报名
1.网上报名时间为2022年10月5日至10月25日,每天9:00-22:00。网上预报名时间为2022年9月24日至9月27日,每天9:00-22:00。新永网
2.考生应在规定时间登录“中国研究生招生信息网”(公网网址:http://yz.chsi.com.cn,教育网址:http://yz.chsi.cn,以下简称“研招网”)浏览报考须知,并按教育部、省级教育招生考试机构、报考点以及报考招生单位的网上公告要求报名。报名期间,考生可自行修改网上报名信息或重新填报报名信息,但每位考生只能保留一条有效报名信息。逾期不再补报,也不得修改报名信息。
3.考生报名时只能填报一个招生单位的一个专业。待考试结束,教育部公布考生进入复试的初试成绩基本要求后,考生可通过“研招网”调剂服务系统了解招生单位的计划余额等信息,并按相关规定自主多次平行填报多个调剂志愿。
4.考生应按招生单位要求如实填写学习情况和提供真实材料。
5.考生要准确填写本人所受奖惩情况,特别是要如实填写在参加普通和成人高等学校招生考试、全国硕士研究生招生考试、高等教育自学考试等国家教育考试过程中因违纪、作弊所受处罚情况。对弄虚作假者,将按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》严肃处理。
6.报名期间将对考生学历(学籍)信息进行网上校验,考生可上网查看学历(学籍)校验结果。考生也可在报名前或报名期间自行登录“中国高等教育学生信息网”(网址:http://www.chsi.com.cn)查询本人学历(学籍)信息。
未通过学历(学籍)校验的考生应及时到学籍学历权威认证机构进行认证,在网上确认时将认证报告交报考点核验。
7.符合教育部《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》中第五十九条规定条件并申请享受初试加分政策的考生,须在网上报名时按要求填报相关信息。有关部门按职责分工进行审核。
8.报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生,应为高校学生应征入伍退出现役,且符合硕士研究生报考条件者(“高校学生”指全日制普通本专科(含高职)、研究生、第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招收的普通本专科(高职)应(往)届毕业生、在校生和入学新生)。考生报名时应选择填报退役大学生士兵专项计划,并按要求填报本人入伍前的入学信息以及入伍、退役等相关信息。
9.残疾考生如需组考单位在考试期间提供合理考试便利服务的,应于报名阶段与考点所在地省级招生考试机构和招生单位沟通申请,以便提前做好安排。
10.考生应当认真了解并严格按照报考条件及相关政策要求填报志愿并选择报考点。因不符合报考条件及相关政策要求,造成后续不能网上确认、考试(含初试和复试)或录取的,后果由考生本人承担。
11.考生应当按要求准确填写个人网上报名信息并提供真实材料。考生因网报信息填写错误、填报虚假信息而造成不能考试、复试或录取的,后果由考生本人承担。
12.考生网上报名成功后,应通过定期查阅省级教育招生考试机构、报考点、招生单位官方网站等方式,主动了解考试安排、防疫要求等事项,积极配合完成相关工作。
13.考生报名时须签署《考生诚信考试承诺书》并遵守相关约定及要求。
14.网上报名有关具体要求和注意事项,详见《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(已在研招网公开)及“研招网”的报考须知。请广大考生合理安排报名时间。
(二)网上确认
1.所有考生(不含推免生)均应在规定时间内在网上核对并确认其网上报名信息,逾期不再补办。网上确认时间由各省级教育招生考试机构根据国家招生工作安排和本地区报考组织情况自行确定和公布。
2.考生网上确认时应当积极配合报考点工作人员,根据核验工作需要,按要求提交本人居民身份证、学历学位证书(应届本科毕业生持学生证)和网上报名编号等,由报考点工作人员进行核对。
3.在录取当年9月1日前可取得国家承认本科毕业证书的自学考试和网络教育本科生,须凭颁发毕业证书的省级高等教育自学考试办公室或网络教育高校出具的相关证明方可办理网上报名、网上确认手续。
4.未通过网上学历(学籍)校验的考生,在网上确认时应提交学历(学籍)认证报告,以供核验。
5.所有考生均应当对本人网上报名信息进行认真核对并确认。报名信息经考生确认后一律不作修改,因考生填写错误引起的一切后果由其自行承担。
6.考生应当按规定缴纳报考费。
7.考生应当按报考点规定配合采集本人图像等相关电子信息。
8.考生应当在考前十天左右,凭网报用户名和密码登录“研招网”自行下载打印《准考证》。《准考证》使用A4幅面白纸打印,正反两面在使用期间不得涂改或书写。考生凭下载打印的《准考证》及有效居民身份证参加考试。
四、初试
1.初试时间:2022年12月24日至25日(每天上午8:30-11:30,下午14:00-17:00)。
12月24日上午 思想政治理论
12月24日下午 外国语
12月25日上午 业务课一
12月25日下午 业务课二
2.初试地点:由考生网报时选定的报名点安排考场。
五、复试
1.复试时间:3月下旬到4月,具体时间另行通知。
2.复试地点:仲恺农业工程学院海珠校区。
3.同等学力考生复试时需加试两门专业课。
4.考生体检工作由招生单位在考生拟录取后组织进行。
5.复试办法请于复试前参阅我校研究生处网站通知。
六、录取
我校根据本单位招生计划、复试录取办法、考生初试、复试成绩,结合平时学习成绩、业务素质、思想政治表现以及身心健康状况等择优录取。
录取为我校全日制非定向生的考生,档案必须调入学校;录取为非全日制定向的考生,需与学校及工作单位签订定向培养协议。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时未取得国家承认的本科毕业证书者,录取资格无效。
七、其他说明
1.我校各招生专业(含全日制及非全日制)均接受符合报考条件的退役大学生士兵报考。
2.考生可登录我校研究生处主页(https://yjs.zhku.edu.cn/)查询下载考试大纲。
3.有关2023年硕士研究生招生管理规定更详细信息请考生阅读教育部文件《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2022〕3号)和《教育部办公厅关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知》(教研厅〔2016〕2号)。
4.考生填写信息和缴交的材料必须真实可靠。对凡是以假证明、假学历以及其他不真实材料报考,一律取消其报考和录取资格。
5.我校招生最新信息将及时在我校研究生处主页招生信息栏(https://yjs.zhku.edu.cn/)发布,请考生及时关注。如遇国家或学校政策变化,需对相关事项作调整的,以最新公布为准。
八、学制、学费及所设奖助学金项目
(一)学制、学费
全日制及非全日制学制均为3年,缴纳3年学费。
类别 | 学费 |
全日制学术型学位 | 8000元/年 |
全日制专业学位(除艺术硕士、农村发展、农业管理外各专业) | 7000元/年 |
全日制专业学位(艺术硕士) | 15000元/年 |
全日制专业学位(农村发展、农业管理) | 10000元/年 |
非全日制专业学位(除风景园林硕士、电子信息硕士、农业管理、农村发展外各专业) | 8000元/年 |
非全日制专业学位(农业管理、农村发展) | 18000元/年 |
非全日制专业学位(风景园林硕士) | 13000元/年 |
非全日制专业学位(电子信息硕士) | 13000元/年 |
序号 | 项目 | 参评对象 | 奖助金额 | 奖助比例 |
1 | 研究生国家奖学金 | 达到评定条件的研究生 | 20000元/人 | 依国家下达名额组织评审 |
2 | 研究生学业奖学金 | 全体研究生 | 一等奖每人10000元/年;二等奖每人6000元/年;三等奖每人3000元/年 | 一年级奖励面为100%,根据评审办法评定等次;二年级奖励面为80%,根据一年级学业成绩评定等次;三年级根据科研业绩评定等次。 |
3 | 研究生助学金 | 全体研究生 | 一年级每月发放700元,二年级及三年级每月发放800元;每年按10个月发放 | 全体研究生(有固定工资收入的除外)均可获得助学金,资助比例为100% |
4 | 购买广州地区大中专院校城镇居民基本医疗保险 | 全体研究生 | 学校为2023级学生购买,具体金额根据广州市医保局当年度公布标准确定 | 被录取且报到入学,资助比例为100% |
5 | 助研津贴 | 全体研究生 | 自然科学类每月不低于300元/人;人文社科类每月不低于200元/人 | 导师可根据学生助研情况发放 |
6 | 出国交流学习资助 | 获学校出国交流资格的学生 | 学校一次性给予每人10000元资助 | 学校每年资助名额为10人 |
7 | 助管津贴 | 全体研究生 | 300~500元/月/人 | 学校根据实际需要设立一定数量的助管岗位,在校研究生经导师同意后可参与竞聘 |
九、招生专业目录
附件【附表1.仲恺农业工程学院2023年硕士研究生招生专业目录】
十、联系方式
附件【附表2.仲恺农业工程学院研招办及各培养单位联系办法.pdf】(见官网)
原标题:2023年仲恺农业工程学院硕士研究生招生章程
文章来源:https://yjs.zhku.edu.cn/info/1047/4174.htm
2022年夏季高考录取情况(广东省)
专业名称 | 最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 |
物理及历史均可 | ||||
环境设计 | 507 | 501 | 7122 | |
产品设计 | 508 | 501 | 7025 | |
视觉传达设计 | 516 | 504 | 6475 | |
数字媒体艺术 | 515 | 503 | 6596 | |
历史+不提科目要求 | ||||
工商管理 | 524 | 24788 | 505 | 37544 |
人力资源管理 | 523 | 25678 | 506 | 36964 |
市场营销 | 514 | 30853 | 505 | 37757 |
农林经济管理 | 512 | 32429 | 505 | 37645 |
国际经济与贸易 | 516 | 29971 | 505 | 37678 |
会展经济与管理 | 521 | 26449 | 505 | 37741 |
英语 | 522 | 25947 | 512 | 32569 |
商务英语 | 540 | 16708 | 508 | 35195 |
日语 | 517 | 29040 | 505 | 37743 |
行政管理 | 519 | 28150 | 507 | 35548 |
社会工作 | 520 | 27366 | 505 | 37484 |
文化产业管理 | 522 | 26004 | 513 | 31614 |
城乡规划 | 517 | 29338 | 508 | 35280 |
园林 | 527 | 23252 | 509 | 34157 |
食品科学与工程 | 530 | 21250 | 514 | 31099 |
食品科学与工程(国际班) | 522 | 26330 | 522 | 26330 |
食品营养与健康 | 514 | 30953 | 509 | 34572 |
统计学 | 529 | 21779 | 514 | 30921 |
财务管理 | 518 | 28584 | 512 | 32353 |
会计学 | 520 | 26992 | 510 | 33475 |
投资学 | 515 | 30132 | 507 | 35540 |
历史+化学或生物 | ||||
园艺 | 514 | 31031 | 509 | 34264 |
草业科学 | 509 | 34520 | 507 | 35663 |
农学 | 519 | 27977 | 508 | 35020 |
植物保护 | 517 | 29103 | 509 | 34730 |
种子科学与工程 | 515 | 30171 | 507 | 35494 |
物理+不提科目要求 | ||||
给排水科学与工程 | 538 | 85796 | 511 | 124966 |
土木工程 | 546 | 75614 | 514 | 121247 |
土木工程(国际班) | 523 | 106795 | 511 | 124564 |
水产养殖学 | 525 | 104449 | 510 | 126948 |
水生动物医学 | 517 | 116063 | 510 | 126240 |
能源与动力工程 | 537 | 87751 | 519 | 114004 |
机械设计制造及其自动化 | 555 | 63928 | 518 | 114077 |
机械电子工程 | 530 | 97539 | 518 | 115493 |
农业工程 | 517 | 115657 | 511 | 126037 |
工商管理 | 529 | 99284 | 512 | 124190 |
人力资源管理 | 525 | 104428 | 511 | 125572 |
市场营销 | 521 | 110180 | 510 | 127009 |
农林经济管理 | 515 | 119982 | 510 | 126886 |
国际经济与贸易 | 533 | 93132 | 513 | 121894 |
会展经济与管理 | 518 | 114198 | 510 | 126796 |
英语 | 539 | 85146 | 518 | 115155 |
商务英语 | 532 | 94631 | 515 | 118808 |
日语 | 534 | 92324 | 510 | 126850 |
行政管理 | 530 | 97788 | 510 | 126502 |
社会工作 | 520 | 111288 | 510 | 126926 |
文化产业管理 | 535 | 90487 | 510 | 126842 |
城乡规划 | 535 | 91020 | 513 | 121947 |
林学 | 516 | 117604 | 509 | 128868 |
园林 | 545 | 76910 | 511 | 125502 |
化学工程与工艺 | 527 | 101411 | 509 | 129034 |
高分子材料与工程 | 528 | 100209 | 509 | 129128 |
材料化学 | 520 | 111694 | 509 | 128396 |
食品科学与工程 | 538 | 86596 | 516 | 117611 |
食品科学与工程(国际班) | 510 | 126963 | 509 | 128844 |
食品质量与安全 | 527 | 101851 | 515 | 119867 |
生物工程 | 526 | 102576 | 509 | 129086 |
食品营养与健康 | 525 | 104948 | 513 | 122506 |
中草药栽培与鉴定 | 531 | 95854 | 509 | 128502 |
动物科学 | 521 | 110269 | 510 | 126255 |
动物医学 | 533 | 93437 | 517 | 115919 |
环境工程 | 524 | 105824 | 509 | 128598 |
环境科学 | 518 | 114863 | 509 | 129094 |
资源环境科学 | 519 | 114007 | 509 | 129172 |
信息与计算科学 | 531 | 95220 | 517 | 116750 |
电子信息工程 | 547 | 74166 | 526 | 103805 |
计算机科学与技术 | 549 | 72155 | 536 | 88549 |
物联网工程 | 536 | 88563 | 525 | 104184 |
网络工程 | 536 | 89278 | 531 | 95940 |
数据科学与大数据技术 | 539 | 84508 | 525 | 104015 |
统计学 | 535 | 89693 | 522 | 109305 |
自动化 | 541 | 82319 | 524 | 106342 |
电气工程及其自动化 | 550 | 70196 | 524 | 106157 |
电气工程及其自动化(国际班) | 523 | 107826 | 523 | 107826 |
机器人工程 | 535 | 90654 | 523 | 106861 |
财务管理 | 541 | 81731 | 522 | 109349 |
会计学 | 535 | 91019 | 522 | 109294 |
投资学 | 523 | 107331 | 522 | 109571 |
物理+化学或生物 | ||||
园艺 | 531 | 96403 | 507 | 130755 |
草业科学 | 521 | 110309 | 508 | 130608 |
生物科学 | 544 | 78873 | 513 | 122755 |
生物技术 | 528 | 100366 | 508 | 129586 |
农学 | 521 | 110587 | 509 | 128924 |
植物保护 | 536 | 89495 | 507 | 130757 |
种子科学与工程 | 529 | 98202 | 510 | 126938 |
包装工程(应用技术类,与中山火炬职业技术学院协同培养) | 504 | 136663 | 496 | 149486 |
物理+化学 | ||||
应用化学 | 539 | 85145 | 506 | 132459 |
包装工程 | 521 | 111065 | 506 | 132583 |
2022年夏季高考录取情况(广东省外)
序号 | 省(区) | 物理/理科 | 艺术 | ||||||||||
批次 | 省最低分数线 | 录取数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 批次 | 省最低分数线 | 录取数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 湖南 | 本科批 | 414 | 30 | 487 | 513 | 473 | 艺术类本科批 | 文化科338分,术科227分 | 8 | 646 | 654 | 637 |
2 | 湖北 | 本科批 | 409 | 12 | 487 | 507 | 477 | 艺术本科B | 文化科326分,术科191分 | 7 | 632 | 646 | 621 |
3 | 福建 | 本科批 | 428 | 13 | 502 | 509 | 494 | 艺术类本科批 | 文化科351分,术科195分 | 7 | 665 | 685 | 627 |
4 | 河南 | 本科第二批 | 405 | 21 | 502 | 510 | 498 | 艺术类本科A段 | 文化科350分,术科210分 | 8 | 654 | 669 | 635 |
5 | 山西 | 本科第二批 | 417 | 15 | 466 | 470 | 461 | ||||||
7 | 广西 | 本科第二批 | 343 | 17 | 468 | 489 | 455 | ||||||
9 | 江西 | 本科第二批 | 440 | 36 | 498 | 513 | 494 | ||||||
10 | 云南 | 本科第二批 | 430 | 17 | 483 | 513 | 472 | ||||||
11 | 安徽 | 本科第二批 | 435 | 14 | 486 | 497 | 482 | ||||||
13 | 贵州 | 本科第二批 | 360 | 25 | 419 | 442 | 413 | ||||||
14 | 四川 | 本科第二批 | 426 | 7 | 483 | 490 | 478 | ||||||
15 | 海南 | 本科批 | 471 | 9 | 563 | 578 | 557 | ||||||
16 | 宁夏 | 本科第二批 | 350 | 3 | 392 | 395 | 388 | ||||||
17 | 新疆(普通类) | 本科第二批 | 290 | 8 | 372 | 383 | 367 | ||||||
18 | 西藏(少数民族) | 普通本科 | 260 | 2 | 267 | 267 | 267 | ||||||
19 | 西藏(少数民族) | 18 | 271 | 284 | 266 | ||||||||
20 | 新疆高中班(2018级单列类) | 本科第一批 | 438 | 7 | 448 | 464 | 442 | ||||||
21 | 新疆高中班(2018级普通类) | 487 | 1 | 500 | 500 | 500 | |||||||
22 | 新疆高中班(2018级四年单列类) | 425 | 1 | 438 | 438 | 438 | |||||||
23 | 新疆高中班(2019级单列类) | 419 | 11 | 429 | 443 | 422 | |||||||
24 | 新疆高中班(2019级普通类) | 442 | 2 | 452 | 460 | 443 |
仲恺农业工程学院2021年普通高考招生录取情况(广东省)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史+不提科目要求 | |||||
1 | 071201 | 统计学 | 532 | 513 | 517.4 |
2 | 120204 | 财务管理 | 531 | 515 | 520.2 |
3 | 120201 | 工商管理 | 538 | 512 | 515.3 |
4 | 120206 | 人力资源管理 | 528 | 512 | 515.8 |
5 | 120202 | 市场营销 | 530 | 511 | 513.7 |
6 | 120203 | 会计学 | 546 | 515 | 522.0 |
7 | 120301 | 农林经济管理 | 517 | 510 | 511.9 |
8 | 020401 | 国际经济与贸易 | 532 | 513 | 519.0 |
9 | 020304 | 投资学 | 530 | 510 | 513.8 |
10 | 120903 | 会展经济与管理 | 529 | 511 | 513.2 |
11 | 082701 | 食品科学与工程(国际班) | 513 | 510 | 511.0 |
12 | 082701 | 食品科学与工程 | 535 | 518 | 522.1 |
13 | 090502 | 园林 | 544 | 522 | 527.7 |
14 | 082802 | 城乡规划 | 536 | 517 | 522.9 |
15 | 120402 | 行政管理 | 531 | 515 | 518.1 |
16 | 030302 | 社会工作 | 520 | 512 | 514.5 |
17 | 120210 | 文化产业管理 | 537 | 518 | 521.7 |
18 | 050201 | 英语 | 540 | 521 | 525.7 |
19 | 050262 | 商务英语 | 528 | 516 | 519.5 |
20 | 050207 | 日语 | 532 | 512 | 517.3 |
历史+化学或生物 | |||||
1 | 090103 | 植物保护 | 554 | 513 | 521.3 |
2 | 090105 | 种子科学与工程 | 531 | 512 | 518.4 |
3 | 090101 | 农学 | 526 | 512 | 516.9 |
4 | 090102 | 园艺 | 557 | 515 | 522.4 |
5 | 090701 | 草业科学 | 517 | 512 | 513.0 |
物理+不提科目要求 | |||||
1 | 080601 | 电气工程及其自动化(国际班) | 530 | 502 | 511.2 |
2 | 080701 | 电子信息工程 | 543 | 516 | 523.5 |
3 | 080703 | 通信工程 | 536 | 514 | 520.9 |
4 | 080901 | 计算机科学与技术 | 558 | 531 | 536.3 |
5 | 080905 | 物联网工程 | 542 | 514 | 522.9 |
6 | 080903 | 网络工程 | 542 | 519 | 526.3 |
7 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 530 | 511 | 515.5 |
8 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 540 | 514 | 520.6 |
9 | 071201 | 统计学 | 550 | 511 | 517.0 |
10 | 080801 | 自动化 | 537 | 511 | 517.9 |
11 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 542 | 511 | 518.8 |
12 | 080803 | 机器人工程 | 542 | 510 | 514.1 |
13 | 120204 | 财务管理 | 531 | 508 | 511.9 |
14 | 120201 | 工商管理 | 540 | 506 | 510.0 |
15 | 120206 | 人力资源管理 | 522 | 506 | 509.9 |
16 | 120202 | 市场营销 | 517 | 505 | 506.9 |
17 | 120203 | 会计学 | 539 | 512 | 519.4 |
18 | 120301 | 农林经济管理 | 529 | 504 | 505.3 |
19 | 020401 | 国际经济与贸易 | 532 | 508 | 514.9 |
20 | 020304 | 投资学 | 531 | 504 | 510.2 |
21 | 120903 | 会展经济与管理 | 536 | 504 | 506.6 |
22 | 082701 | 食品科学与工程(国际班) | 508 | 501 | 504.2 |
23 | 081301 | 化学工程与工艺 | 528 | 503 | 505.4 |
24 | 080407 | 高分子材料与工程 | 532 | 503 | 504.9 |
25 | 080403 | 材料化学 | 511 | 502 | 503.7 |
26 | 082701 | 食品科学与工程 | 537 | 504 | 510.5 |
27 | 082702 | 食品质量与安全 | 529 | 505 | 509.4 |
28 | 083001 | 生物工程 | 533 | 502 | 506.1 |
29 | 090502 | 园林 | 549 | 504 | 511.8 |
30 | 090501 | 林学 | 555 | 502 | 504.2 |
31 | 090301 | 动物科学 | 519 | 502 | 504.6 |
32 | 090401 | 动物医学 | 538 | 508 | 514.7 |
33 | 090601 | 水产养殖学 | 508 | 502 | 502.5 |
34 | 090604 | 水生动物医学 | 511 | 502 | 502.7 |
35 | 082502 | 环境工程 | 538 | 501 | 504.3 |
36 | 082503 | 环境科学 | 520 | 501 | 503.3 |
37 | 082506 | 资源环境科学 | 523 | 501 | 502.3 |
38 | 070102 | 信息与计算科学 | 551 | 505 | 514.1 |
39 | 100806 | 中草药栽培与鉴定 | 520 | 502 | 505.3 |
40 | 082802 | 城乡规划 | 538 | 503 | 509.2 |
41 | 081003 | 给排水科学与工程 | 525 | 501 | 504.8 |
42 | 081001 | 土木工程(国际班) | 518 | 501 | 508.7 |
43 | 081001 | 土木工程 | 540 | 504 | 511.4 |
44 | 080501 | 能源与动力工程 | 535 | 506 | 511.4 |
45 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 547 | 507 | 514.6 |
46 | 080204 | 机械电子工程 | 541 | 506 | 510.7 |
47 | 082301 | 农业工程 | 512 | 501 | 502.3 |
48 | 120402 | 行政管理 | 523 | 502 | 506.5 |
49 | 030302 | 社会工作 | 518 | 501 | 503.2 |
50 | 120210 | 文化产业管理 | 525 | 504 | 510.4 |
51 | 050201 | 英语 | 540 | 518 | 525.6 |
52 | 050262 | 商务英语 | 541 | 512 | 518.6 |
53 | 050207 | 日语 | 533 | 503 | 509.6 |
物理+化学 | |||||
1 | 070302 | 应用化学 | 526 | 498 | 503.6 |
2 | 081702 | 包装工程 | 507 | 497 | 498.5 |
物理+化学或生物 | |||||
1 | 0710 | 生物科学类(国际班) | 521 | 501 | 510.3 |
2 | 071001 | 生物科学 | 531 | 498 | 503.3 |
3 | 071002 | 生物技术 | 525 | 497 | 500.0 |
4 | 090103 | 植物保护 | 533 | 497 | 502.7 |
5 | 090105 | 种子科学与工程 | 512 | 497 | 501.4 |
6 | 090101 | 农学 | 514 | 498 | 502.0 |
7 | 090102 | 园艺 | 527 | 498 | 504.8 |
8 | 090701 | 草业科学 | 501 | 497 | 497.9 |
物理+化学 | |||||
1 | 081702 | 包装工程(应用技术类,与中山火炬职业技术学院协同培养) | 505 | 476 | 483.4 |
物理或历史+不提科目要求 | |||||
1 | 130503 | 环境设计 | 510 | 495 | 498.0 |
2 | 130504 | 产品设计 | 509 | 495 | 497.2 |
3 | 130502 | 视觉传达设计 | 512 | 499 | 502.6 |
仲恺农业工程学院2021年普通高考招生录取情况(广东省外)
理科:
序号 | 省(区) | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 湖南 | 511.31 | 523.00 | 499.00 |
2 | 湖北 | 497.63 | 517.00 | 486.00 |
3 | 河南 | 502.98 | 521.10 | 497.10 |
4 | 福建 | 504.45 | 517.00 | 495.00 |
5 | 江西 | 503.56 | 523.95 | 495.93 |
6 | 安徽 | 479.12 | 490.73 | 472.95 |
7 | 四川 | 479.42 | 496.08 | 473.10 |
8 | 海南 | 545.64 | 588.00 | 519.00 |
9 | 宁夏 | 385.14 | 389.14 | 383.13 |
10 | 新疆(普通类) | 378.07 | 390.07 | 369.07 |
新疆(南疆单列) | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
11 | 山西 | 464.45 | 485.11 | 456.10 |
山西(征集) | 455.08 | 455.09 | 455.07 | |
12 | 广西 | 463.17 | 487.90 | 450.94 |
广西(征集) | 463.94 | 473.95 | 453.94 | |
13 | 贵州 | 420.78 | 437.09 | 413.09 |
贵州(征集) | 405.59 | 414.09 | 397.09 | |
14 | 云南 | 484.51 | 508.97 | 474.96 |
云南(征集) | 466.27 | 470.56 | 461.97 | |
15 | 甘肃 | 408.83 | 420.07 | 402.09 |
甘肃(征集) | 398.09 | 398.09 | 398.09 | |
16 | 西藏(汉族) | 327.60 | 371.00 | 309.00 |
西藏(少数民族) | 284.00 | 289.00 | 279.00 | |
西藏(少数民族,第一次征集) | 279.27 | 288.00 | 273.00 | |
西藏(少数民族,第二次征集) | 283.13 | 298.00 | 273.00 |
艺术:
序号 | 省(区) | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 湖南 | 658.67 | 676.00 | 638.00 |
2 | 湖北 | 647.40 | 661.00 | 641.00 |
3 | 河南 | 662.00 | 694.00 | 591.00 |
4 | 福建 | 649.58 | 671.00 | 606.00 |
2020年本科招生录取情况(广东省,普通高考)
序号 | 专业名称 | 科类 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 环境设计 | 美术 | 95 | 511 | 486 | 497.64 |
2 | 视觉传达设计 | 美术 | 95 | 515 | 494 | 500.97 |
3 | 产品设计 | 美术 | 95 | 508 | 470 | 488.63 |
4 | 工商管理 | 文科 | 70 | 528 | 509 | 516.24 |
5 | 人力资源管理 | 文科 | 80 | 527 | 501 | 511.91 |
6 | 市场营销 | 文科 | 73 | 528 | 496 | 506.64 |
7 | 会计学 | 文科 | 98 | 533 | 513 | 520.79 |
8 | 农林经济管理 | 文科 | 35 | 527 | 507 | 513.63 |
9 | 国际经济与贸易 | 文科 | 53 | 533 | 513 | 519.64 |
10 | 投资学 | 文科 | 53 | 530 | 504 | 515.19 |
11 | 会展经济与管理 | 文科 | 53 | 529 | 498 | 508.45 |
