2023-10-12 06:54:31 | 新永网
赣南师范大学 2023 年硕士研究生招生简章
一、招生专业
我校 2023 年硕士研究生招生学科有 15 个一级学科、6 个二级 学科以及 11 个硕士专业学位。具体招生专业、研究方向、考试科 目等见赣南师范大学 2023 年研究生招生专业目录。
二、招生类别与计划
招生类别分全日制和非全日制。学科教学 (语文) 、学科教 学 (英语) 、学科教学 (地理) 、会计招收全日制和非全日制研 究生,教育管理、旅游管理只招收非全日制研究生,其他专业只 招收全日制研究生。非全日制研究生原则上只招收在职定向就业 人员。拟招生计划为 812 人,其中全日制 757 人,非全日制 55 人。全日制计划中学术学位研究生 264 人,专业学位研究生 493 人 (含退役大学生士兵专项计划) 。学校退役大学生士兵计划只
招收全日制专业学位研究生。
学校实际招生人数及类别以上级下达我校的招生计划为依
据,综合考虑一志愿上线及当年招生情况等因素确定。
三、报考条件
( 一) 报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合下 列条件:
1.中华人民共和国公民。 2.拥护中国共产党的领导, 品德良好,遵纪守法。
3.身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。 4.考生学业水平必须符合下列条件之一:
(1) 国家承认学历的应届本科毕业生 (含普通高校、成人
高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生) 及 自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生录取当年入学前 (2023 年 9 月 1 日,下同) 必须取得国家承认的本科毕业证书 或教育部留学服务中心出具的《国 (境) 外学历学位认证书》, 否则录取资格无效。
(2) 具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
(3) 获得国家承认的高职高专毕业学历后满 2 年 (从毕业 后到 2023 年 9 月 1 日,下同) 或 2 年以上的人员, 以及国家承 认学历的本科结业生,符合招生单位根据本单位的培养目标对考 生提出的具体学业要求的,按本科毕业同等学力身份报考。
(4) 已获硕士、博士学位的人员。
在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。
(二) 报名参加以下专业学位全国硕士研究生招生考试的, 按下列规定执行。
1.报名参加法律 (非法学) 专业学位硕士研究生招生考试的 人员,须符合下列条件:
(1) 符合 ( 一) 中的各项要求。
(2) 报考前所学专业为非法学专业 (普通高等学校本科专 业目录法学门类中的法学类专业[代码为 0301]毕业生、专科层 次法学类毕业生和自学考试形式的法学类毕业生等不得报考) 。
2.报名参加法律 (法学) 专业学位硕士研究生招生考试的人
员,须符合下列条件:
(1) 符合 ( 一) 中的各项要求。
(2) 报考前所学专业为法学专业 (仅普通高等学校本科专
业目录法学门类中的法学类专业[代码为 0301]毕业生、专科层 次法学类毕业生、自学考试形式的法学类毕业生,以及获得法学 第二学士学位的人员可以报考) 。
3.报名参加旅游管理、教育硕士中的教育管理专业学位硕士 研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
(1) 符合 ( 一) 中 1.2.3 的要求。
(2) 大学本科毕业后有 3 年以上工作经验的人员;或获得 国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,符合招生单位 相关学业要求,达到大学本科毕业同等学力并有 5 年以上工作经 验的人员;或获得硕士学位或博士学位后有 2 年以上工作经验的 人员。
四、报名
报名包括网上报名和网上确认两个阶段。所有参加硕士研究 生招生考试的考生均须进行网上报名,并在网上确认网报信息和 采集本人图像等相关电子信息, 同时按规定缴纳报考费。
应届本科毕业生原则上应选择就读学校所在地省级教育招 生考试机构指定的报考点办理网上报名和网上确认手续;其他考 生 (含旅游管理等专业学位考生) 应选择工作所在地或户口所在 地省级教育招生考试机构指定的报考点办理网上报名和网上确 认手续 (相关具体要求由所在地省级教育招生考试机构因地制 宜、合理确定) 。
网上报名技术服务工作由教育部学生服务与素质发展中心 (原全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心) 负责。网上确 认由省级教育招生考试机构负责组织相关报考点进行。
报考点工作人员发现有考生伪造证件时,应立即向公安机关 报案。
( 一) 网上报名要求
1.网上报名时间为2022 年 10 月 5 日至 10 月 25 日,每天 9:00 —22:00。网上预报名时间为 2022 年 9 月 24 日至 9 月 27 日,每 天 9:00—22:00。
2.考生应在规定时间登录“中国研究生招生信息网” (公网 网 址 : https://yz.chsi.com.cn , 教 育 网 址 : https://yz.chsi.cn,以下简称“研招网”) 浏览报考须知,并 按教育部、省级教育招生考试机构、报考点以及报考招生单位的 网上公告要求报名。报名期间,考生可自行修改网上报名信息或 重新填报报名信息,但每位考生只能保留一条有效报名信息。逾 期不再补报,也不得修改报名信息。
3.考生报名时只能填报一个招生单位的一个专业。待初试结 束,教育部公布考生进入复试的初试成绩基本要求后,考生可通 过“研招网”调剂服务系统了解招生单位的调剂办法、计划余额 等信息,并按相关规定自主多次平行填报多个调剂志愿。
4.考生应按招生单位要求如实填写学习情况和提供真实材 料。
5.考生要准确填写本人所受奖惩情况,特别是要如实填写在 参加普通和成人高等学校招生考试、全国硕士研究生招生考试、 高等教育自学考试等国家教育考试过程中因违纪、作弊所受处罚 情况。对弄虚作假者,将按照《国家教育考试违规处理办法》《普 通高等学校招生违规行为处理暂行办法》严肃处理。
6.报名期间将对考生学历 (学籍) 信息进行网上校验,考生 可上网查看学历 (学籍) 校验结果。考生可在报名前或报名期间
自 行 登 录 “ 中 国 高 等 教 育 学 生 信 息 网 ” ( 网 址 :
https://www.chsi.com.cn) 查询本人学历(学籍) 信息。
未能通过学历 (学籍) 网上校验的考生应在我校规定时间内 (2022 年 11 月 8 日前) 完成学历 (学籍) 核验。将学历 (学籍) 认 证 报 告 电 子 版 发 我 校 研 究 生 招 生 指 定 邮 箱 ( gnsfdxyjsy@163.com) ,并在网上确认时提供纸质认证报告。 7.按规定享受少数民族照顾政策的考生,须在网上报名时按
要求填报相关信息,并如实填写少数民族身份及定向就业少数民
族地区等信息。
8.报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生, 应为高校学生应征入伍退出现役,且符合硕士研究生报考条件者
〔高校学生指全日制普通本专科 (含高职) 、研究生、第二学士 学位的应 (往) 届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招 收的普通本专科 (高职) 应 (往) 届毕业生、在校生和入学新生, 下同〕。考生报名时应当选择填报退役大学生士兵专项计划,并 按要求填报本人入伍前的入学信息以及入伍、退役等相关信息。
9.考生应当认真了解并严格按照报考条件及相关政策要求填 报志愿并选择报考点。因不符合报考条件及相关政策要求,造成 后续不能网上确认、考试 (含初试和复试) 或录取的,后果由考 生本人承担。
10.考生应当按要求准确填写个人网上报名信息并提供真实 材料。考生因网报信息填写错误、填报虚假信息而造成不能考试 (含初试和复试) 或录取的,后果由考生本人承担。
11.考生网上报名成功后,应通过定期查阅省级教育招生考 试机构、报考点、招生单位官方网站等方式,主动了解考试安排、 防疫要求等事项,积极配合完成相关工作。
12.按照国家政策享受初试加分政策的考生,须在网上报名 时按要求填报相关信息。并须在我校规定时间内提供相关支撑材
料原件进行审核。
(二) 网上确认要求
1.所有考生 (不含推免生) 均应当在规定时间内在网上核对 并确认其网上报名信息,逾期不再补办。网上确认时间由各省级 教育招生考试机构根据国家招生工作安排和本地区报考组织情 况自行确定和公布。
2.考生网上确认时应当积极配合报考点工作人员,根据核验 工作需要,按要求提交本人居民身份证、学历学位证书 (应届本 科毕业生持学生证) 和网上报名编号等,由报考点工作人员进行 核对。报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生 还应当提交本人《入伍批准书》和《退出现役证》。
3.所有考生均应当对本人网上报名信息进行认真核对并确 认。报名信息经考生确认后一律不作修改,因考生填写错误引起 的一切后果由其自行承担。
4.考生应当按规定缴纳报考费。
5.考生应当按报考点规定配合采集本人图像等相关电子信 息。
(三) 考生报名时须签署《考生诚信考试承诺书》并遵守相 关约定及要求。
(四)我校将对考生报考信息和网上确认材料进行全面审查, 考生填报的报名信息与报考条件不符合的,取消考试资格。
赣南师范大学2022年各省(区、市)录取分数线
省市区 | 批次 | 科类/专业 | 录取数 | 录取分数线 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公费师范生)/思想政治教育 | 65 | 548 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公费师范生)/汉语言文学 | 60 | 550 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公费师范生)/历史学 | 56 | 547 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公费师范生)/地理科学 | 34 | 546 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生)/地理科学 | 19 | 534 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生)/数学与应用数学 | 56 | 543 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生)/物理学 | 95 | 535 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生)/化学 | 57 | 536 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生)/生物科学 | 56 | 536 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(打击乐_马林巴) | 3 | 76 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(打击乐_小军鼓) | 2 | 78.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(大提琴) | 3 | 65.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(单簧管) | 4 | 81.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(低音提琴) | 1 | 65 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(二胡) | 4 | 75.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(琵琶) | 4 | 77 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(萨克斯) | 4 | 76 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(笙) | 1 | 83.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(双簧管) | 1 | 81.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(唢呐) | 1 | 80.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小号) | 3 | 68.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小提琴) | 6 | 74.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(扬琴) | 4 | 79.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(圆号) | 2 | 83.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长笛) | 4 | 85 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长号) | 3 | 78.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(中阮) | 2 | 70.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(中提琴) | 1 | 72 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(竹笛) | 4 | 81.33 |
江西 | 艺术类本科批 | 音乐学类(器乐) | 6 | 170.01 |
江西 | 艺术类本科批 | 音乐学类(声乐) | 5 | 171.19 |
江西 | 艺术类本科批 | 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 13 | 162.56 |
江西 | 艺术类本科批 | 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 12 | 163.55 |
江西 | 艺术类本科批 | 舞蹈学类 | 66 | 169.4 |
江西 | 艺术类本科批 | 美术与设计学类 | 175 | 530.25 |
江西 | 艺术类本科批 | 播音与主持艺术 | 20 | 504.26 |
江西 | 艺术类本科批 | 戏剧影视文学(广播电视编导) | 36 | 494.41 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 765 | 517 |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 669 | 539 |
江西 | 第一批本科 | 理工(地方专项) | 30 | 513 |
江西 | 第一批本科 | 文史(地方专项) | 30 | 538 |
江西 | 第一批本科 | 理工(苏区专项) | 30 | 509 |
江西 | 第一批本科 | 文史(苏区专项) | 20 | 537 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 357 | 490 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 163 | 528 |
江西 | 第二批本科 | 体育(不分文理) | 154 | 91.65 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 音乐学 | 3 | 730.77 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 美术类 | 8 | 719.24 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 舞蹈学 | 6 | 700.21 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块2) | 广播电视编导 | 2 | 666.50 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 播音与主持艺术 | 4 | 646.00 |
安徽 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 5 | 162.32 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 24 | 452 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 22 | 520 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 广播电视编导(历史类) | 2 | 514.8 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术类(历史类) | 8 | 522.7 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐学(历史类) | 4 | 550.6 |
福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 4 | 591.3 |
福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 4 | 585.15 |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 35 | 537 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 43 | 517 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 44 | 462 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 12 | 500 |
广东 | 本科批次 | 历史类 | 23 | 533 |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 26 | 533 |
广东 | 本科批次 | 体育(不分科目类) | 4 | 542 |
广东 | 本科批次 | 广播电视编导 | 2 | 498 |
广东 | 本科批次 | 播音与主持艺术 | 2 | 525 |
广东 | 本科批次 | 美术类 | 8 | 506 |
广东 | 本科批次 | 音乐学(中外合作办学) | 15 | 485 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 11 | 448 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 438 |
贵州 | 体育第二批本科 | 体育(理) | 5 | 327.5 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 40 | 487 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 10 | 566 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 25 | 360 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 12 | 478 |
海南 | 本科体育类 | 体育(不分文理) | 4 | 511 |
海南 | 本科艺术类 | 美术类 | 4 | 209.7 |
海南 | 本科艺术类 | 音乐学(声乐) | 3 | 212.1 |
海南 | 本科艺术类 | 舞蹈学 | 4 | 205.4 |
海南 | 本科艺术类 | 播音与主持艺术 | 2 | 219.8 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 33 | 517 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 2 | 509.125 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术类 | 10 | 542.138 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(器乐) | 2 | 517.988 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐) | 2 | 543.154 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 5 | 514.466 |
河北 | 本科提前批B段 | 广播电视编导 | 2 | 513.238 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 40 | 525 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 57 | 482 |
河南 | 艺术本科A段 | 播音与主持艺术(文) | 4 | 329 |
河南 | 艺术本科A段 | 广播电视编导(文) | 2 | 156 |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐学(文) | 6 | 179 |
河南 | 艺术本科A段 | 美术类(文) | 11 | 252 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 6 | 89.378 |
河南 | 本科一批 | 理工新永网 | 50 | 532 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 13 | 538 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 16 | 406 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 12 | 445 |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 音乐学(文) | 4 | 473.55 |
黑龙江 | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 舞蹈学(文) | 2 | 478.8 |
黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 美术与设计学类(文) | 3 | 470.4 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 15 | 492 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 6 | 308 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 5 | 434 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 美术学类 | 2 | 590.49 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 设计学类 | 3 | 589.28 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 舞蹈学 | 4 | 246.49 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 广播电视编导 | 2 | 722.82 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 播音与主持艺术 | 2 | 730.29 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 15 | 517 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 12 | 487 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 24 | 503 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 45 | 442 |
湖南 | 本科批(普通) | 音乐学(历史类) | 8 | 310.4 |
湖南 | 本科批(普通) | 舞蹈学(历史类) | 8 | 297.6 |
湖南 | 本科批(普通) | 广播电视编导(历史类) | 2 | 689 |
湖南 | 本科批(普通) | 播音与主持艺术(历史类) | 4 | 701 |
湖南 | 本科批(普通) | 美术类(历史类) | 9 | 290.7 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 7 | 358 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 4 | 444 |
吉林 | 体育类本科二批 | 体育(理) | 4 | 121.92 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 音乐学(中外合作办学)(器乐)(历史类) | 5 | 179 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 音乐学(中外合作办学)(声乐)(历史类) | 5 | 174 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 美术类(历史类) | 11 | 486 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 广播电视编导(历史类) | 2 | 505 |
江苏 | 体育类提前录取本科院校(物理类) | 体育(物理类) | 4 | 481 |
江苏 | 体育类提前录取本科院校(历史类) | 体育(历史类) | 2 | 482 |
江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 53 | 495 |
江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 48 | 512 |
辽宁 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 4 | 125.9 |
辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 8 | 503 |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 8 | 423 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 30 | 371 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 20 | 415 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 美术类 | 14 | 548 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 广播电视编导 | 2 | 522.93 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 舞蹈学 | 10 | 531.86 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 播音与主持艺术 | 2 | 506.11 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 10 | 524.92 |
山东 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 6 | 611.68 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 71 | 489 |
山西 | 本二批A | 理工 | 23 | 422 |
山西 | 本二批A | 文史 | 13 | 457 |
山西 | 本二批A | 音乐学 | 6 | 83.05 |
山西 | 本二批A | 舞蹈学 | 8 | 69.73 |
山西 | 本二批A | 美术类 | 11 | 224 |
山西 | 本二批A | 广播电视编导 | 2 | 315.87 |
山西 | 本二批A | 播音与主持艺术 | 4 | 80.87 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 14 | 401 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 6 | 453 |
上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 美术类 | 4 | 477.95 |
上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 广播电视编导 | 2 | 450.8067 |
上海 | 本科体育甲批次平行段 | 体育(不分文理) | 6 | 505.0338 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 14 | 438 |
四川 | 艺术本科一批 | 美术类 | 8 | 245 |
四川 | 艺术本科一批 | 舞蹈学 | 4 | 340.2 |
四川 | 艺术本科一批 | 音乐学 | 4 | 263.48 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 22 | 534 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 14 | 547 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 20 | 458 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 6 | 471 |
天津 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 美术类 | 2 | 530.3 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 28 | 528 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工(克州定向) | 2 | 294 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 文史(克州定向) | 2 | 324 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工 | 2 | 342 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 4 | 312 |
新疆 | 本科二批次 | 文史 | 5 | 420 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 12 | 454 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 3 | 523 |
浙江 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 2 | 557 |
浙江 | 艺术类第二批 | 播音与主持艺术 | 4 | 554 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术类 | 9 | 552 |
浙江 | 艺术类第二批 | 舞蹈学 | 3 | 533 |
浙江 | 艺术类第二批 | 音乐学(中外合作办学) | 10 | 505 |
浙江 | 体育类 | 体育(不分文理) | 8 | 576 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 80 | 559 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 7 | 508 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 8 | 484 |
赣南师范大学2021年各省(区、市)录取分数线
省市区 | 批次 | 科类/专业 | 录取数 | 录取分数线 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生) | 120 | 543 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公费师范生) | 180 | 569 |
江西 | 提前本科(一) | 播音与主持艺术(平行) | 25 | 495.53 |
江西 | 提前本科(一) | 美术与设计学类(平行) | 184 | 527.22 |
江西 | 提前本科(一) | 舞蹈学类(平行) | 50 | 171.12 |
江西 | 提前本科(一) | 广播电视编导(平行) | 34 | 502.26 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(中外合作办学)(平行) | 25 | 158.57 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(平行) | 15 | 167.86 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小提琴)(非平行) | 6 | 76.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(大提琴)(非平行) | 2 | 79.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(低音提琴)(非平行) | 1 | 84.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(单簧管)(非平行) | 4 | 84 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(双簧管)(非平行) | 2 | 77 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长笛)(非平行) | 2 | 82.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长号)(非平行) | 4 | 81.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小号)(非平行) | 4 | 75.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(圆号)(非平行) | 2 | 82 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(二胡)(非平行) | 4 | 75.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(琵琶)(非平行) | 4 | 79 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(竹笛)(非平行) | 4 | 82.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(笙)(非平行) | 2 | 80 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(唢呐)(非平行) | 2 | 81.33 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 723 | 529 |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 680 | 568 |
江西 | 第一批本科 | 理工(地方专项) | 10 | 526 |
江西 | 第一批本科 | 文史(地方专项) | 10 | 567 |
江西 | 第一批本科 | 理工(苏区专项) | 30 | 524 |
江西 | 第一批本科 | 文史(苏区专项) | 20 | 566 |
江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 572 | 502 |
江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 文史 | 231 | 558 |
江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 体育(不分文理) | 152 | 86.8 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 音乐学 | 3 | 721.93 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 美术类 | 8 | 702.8 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 舞蹈学 | 3 | 611.24 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块2) | 广播电视编导 | 5 | 677.93 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 播音与主持艺术 | 5 | 632.21 |
安徽 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 6 | 161.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 24 | 485 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 21 | 559 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 广播电视编导 | 4 | 492.6 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术类 | 8 | 509.6 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐学 | 4 | 530.8 |
福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 4 | 585.4 |
福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 4 | 560.4 |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 22 | 537 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 54 | 514 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 36 | 466 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 8 | 523 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 6 | 430 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 6 | 510 |
广东 | 本科批次 | 历史科目组 | 16 | 541 |
广东 | 本科批次 | 物理科目组 | 31 | 521 |
广东 | 本科批次 | 体育(不分科目类) | 5 | 526 |
广东 | 本科批次 | 广播电视编导 | 5 | 489 |
广东 | 本科批次 | 美术类 | 8 | 504 |
广东 | 本科批次 | 音乐学(中外合作办学) | 15 | 475 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 10 | 484 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 5 | 528 |
贵州 | 体育第二批本科 | 体育(理) | 5 | 318 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 34 | 489 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 10 | 572 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 22 | 441 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 21 | 512 |
海南 | 本科艺术类 | 美术学 | 2 | 207.2 |
海南 | 本科艺术类 | 音乐学 | 3 | 204.2 |
海南 | 本科艺术类 | 舞蹈学 | 4 | 188.5 |
海南 | 本科艺术类 | 播音与主持艺术 | 2 | 212.8 |
海南 | 本科体育类 | 体育(不分文理) | 4 | 482 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 35 | 577 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 5 | 505.35 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术类 | 8 | 535.28 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(器乐) | 2 | 525.79 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐) | 2 | 471.56 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 5 | 500.09 |
河北 | 本科提前批B段 | 广播电视编导 | 4 | 493.09 |
河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 31 | 535 |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 63 | 470 |
河南 | 艺术本科A段 | 播音与主持艺术(理) | 2 | 323 |
河南 | 艺术本科A段 | 播音与主持艺术(文) | 4 | 320 |
河南 | 艺术本科A段 | 广播电视编导(文) | 5 | 142 |
河南 | 艺术本科A段 | 美术类(文) | 10 | 241 |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐学(文) | 6 | 146 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 5 | 86.71 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 35 | 549 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 9 | 572 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 25 | 512 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 19 | 556 |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 音乐学 | 4 | 470.65 |
黑龙江 | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 舞蹈学 | 2 | 471.5 |
黑龙江 | 艺术本科批A段美术类 | 美术类 | 3 | 477.6 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 9 | 491 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 9 | 404 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 8 | 480 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 美术类 | 4 | 601.2 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 舞蹈学 | 5 | 240.4 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 广播电视编导 | 5 | 732.9 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 11 | 547 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 15 | 501 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 24 | 529 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 40 | 505 |
湖南 | 本科批(普通) | 音乐学(历史类) | 8 | 310 |
湖南 | 本科批(普通) | 舞蹈学(历史类) | 6 | 296.2 |
湖南 | 本科批(普通) | 广播电视编导(历史类) | 6 | 680 |
湖南 | 本科批(普通) | 播音与主持艺术(历史类) | 5 | 693 |
湖南 | 本科批(普通) | 美术类(历史类) | 9 | 291.1 |
湖南 | 本科批(普通) | 舞蹈学(物理类) | 2 | 278.8 |
吉林 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 7 | 409 |
吉林 | 普通类本科二批(A段) | 文史 | 4 | 495 |
吉林 | 本科二批(体育类) | 体育(理) | 6 | 115.58 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 音乐学(中外合作办学)(声乐)(历史类) | 5 | 176 |
