2023-10-12 16:16:04 | 新永网
今天为大家整理的是马鞍山学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年在皖各专业录取分数线
学院 | 专业名称 | 招生科类 | 2022年(省控线:文480分,理435分,艺术综合分线624.22分) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
大阪医工学院 | 文史 | 500 | 494 | 495 | |
理工 | 456 | 448 | 450 | ||
理工 | 460 | 447 | 451 | ||
理工 | 463 | 443 | 449 | ||
人工智能创新学院 | 人工智能 | 理工 | 464 | 445 | 450 |
机器人工程 | 理工 | 463 | 443 | 449 | |
理工 | 460 | 444 | 450 | ||
智造工程学院 | 理工 | 460 | 443 | 450 | |
理工 | 462 | 449 | 453 | ||
理工 | 465 | 452 | 456 | ||
理工 | 455 | 443 | 451 | ||
理工 | 460 | 443 | 449 | ||
理工 | 463 | 443 | 448 | ||
理工 | 457 | 442 | 447 | ||
腾讯云大数据学院 | 理工 | 464 | 455 | 458 | |
理工 | 458 | 448 | 452 | ||
理工 | 459 | 443 | 449 | ||
理工 | 463 | 446 | 452 | ||
建筑工程学院 | 理工 | 458 | 442 | 447 | |
理工 | 458 | 442 | 447 | ||
理工 | 460 | 443 | 446 | ||
理工 | 455 | 442 | 446 | ||
理工 | 457 | 442 | 446 | ||
艺术 | 683 | 670 | 674 | ||
艺术 | 684 | 673 | 677 | ||
艺术 | 683 | 670 | 673 | ||
艺术 | 684 | 671 | 675 | ||
经济与管理学院 | 文史 | 505 | 494 | 498 | |
理工 | 460 | 451 | 454 | ||
文史 | 500 | 493 | 495 | ||
理工 | 455 | 443 | 448 | ||
文史 | 505 | 495 | 498 | ||
理工 | 462 | 452 | 457 | ||
外国语学院 | 文史 | 504 | 496 | 498 | |
理工 | 458 | 453 | 456 | ||
文史 | 500 | 494 | 495 | ||
文史 | 500 | 494 | 496 | ||
理工 | 455 | 443 | 450 |
2022年外省录取分数线
2021年在皖各专业录取分数线
学院名称 | 专业 | 专业代码 | 学制 | 招生类别 | 省控线:文519分,理415分,艺术综合分线489.47分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
大阪医工学院 | 健康服务与管理 | 120410 | 4 | 文史 | 540.7 | 531.5 | 534 |
4 | 理工 | 442.99 | 431.25 | 435.3 | |||
生物医学工程 | 082601 | 4 | 理工 | 459.78 | 435.53 | 440.9 | |
机器人工程 | 080803 | 4 | 理工 | 445.59 | 428.36 | 434.3 | |
人工智能创新学院 | 人工智能 | 080717 | 4 | 理工 | 447.46 | 433.46 | 438.9 |
轨道交通信号与控制 | 080802 | 4 | 理工 | 456.94 | 428.26 | 433.8 | |
082009 | 4 | 理工 | 440.52 | 428.34 | 434.9 | ||
智造工程学院 | 自动化 | 080801 | 4 | 理工 | 454.92 | 428.88 | 435.2 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 4 | 理工 | 447.64 | 428.29 | 434.4 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | 理工 | 444.64 | 433.88 | 438.4 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 4 | 理工 | 439.99 | 428.66 | 435.1 | |
金属材料工程 | 080405 | 4 | 理工 | 442.97 | 428.2 | 433.6 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 4 | 理工 | 439.74 | 428.2 | 430.8 | |
工业工程 | 120701 | 4 | 理工 | 443.91 | 428.48 | 433 | |
腾讯云大数据学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 4 | 理工 | 455.89 | 440.25 | 443.4 |
软件工程 | 080902 | 4 | 理工 | 447.54 | 431.74 | 436.3 | |
物联网工程 | 080905 | 4 | 理工 | 441.84 | 428.21 | 433.2 | |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 4 | 理工 | 445.94 | 428.25 | 434.5 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 081001 | 4 | 理工 | 446.79 | 428.44 | 434.5 |
工程造价 | 120105 | 4 | 理工 | 443.71 | 428.22 | 435 | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 4 | 理工 | 441.25 | 428.46 | 431.5 | |
给排水科学与工程 | 081003 | 4 | 理工 | 438.49 | 428.29 | 431 | |
环境工程 | 082502 | 4 | 理工 | 443.45 | 428.6 | 431.1 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 130504 | 4 | 艺术 | 649.15 | 609.55 | 621.2 |
视觉传达设计 | 130503 | 4 | 艺术 | 663.13 | 624.57 | 636.6 | |
环境设计 | 130502 | 4 | 艺术 | 663.95 | 609.29 | 626.29 | |
经济与管理学院 | 金融学 | 020301 | 4 | 文史 | 542.37 | 532.59 | 535.2 |
4 | 理工 | 446.54 | 434.34 | 439.9 | |||
国际经济与贸易 | 020401 | 4 | 文史 | 538.57 | 531.53 | 533 | |
4 | 理工 | 444.36 | 428.58 | 436.6 | |||
财务管理 | 120204 | 4 | 文史 | 538.99 | 533.98 | 535.8 | |
4 | 理工 | 449.25 | 439.26 | 442.4 | |||
外国语学院 | 英语 | 050201 | 4 | 文史 | 541.9 | 532.94 | 535.4 |
4 | 理工 | 444.83 | 438.48 | 441.9 | |||
西班牙语 | 050205 | 4 | 文史 | 536.9 | 531.54 | 532.6 | |
4 | 理工 | 434.31 | 428.25 | 430.4 |
2021年外省录取分数线
省份 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 财务管理 | 120204 | 文史类 | 495 | 484 | 490.3 |
金融学 | 020301 | 文史类 | 500 | 485 | 489 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 文史类 | ||||
软件工程 | 460 | 449 | 453.8 | |||
计算机科学与技术 | 450 | 446 | 448.3 | |||
电气工程及其自动化 | 080801 | 理工类 | 468 | 454 | 458.5 | |
给排水科学与工程 | 081003 | 理工类 | ||||
环境设计 | 130502 | 文史类 | 439 | 428 | 430 | |
产品设计 | 130504 | 文史类 | 444 | 427 | 431 | |
视觉传达设计 | 130503 | 文史类 | 453 | 433 | 440 | |
理工类 | 415 | 399 | 404.7 | |||
浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 519 | 502 | 508 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 548 | 525 | 530.3 | ||
金融学 | 020301 | 545 | 529 | 534.9 | ||
财务管理 | 539 | 525 | 528.4 | |||
英语 | 050201 | |||||
电气工程及其自动化 | 080801 | |||||
给排水科学与工程 | 081003 | |||||
河南 | 财务管理 | 120204 | 文史类 | 487 | 485 | 486.3 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 理工类 | 457 | 440 | 447.5 | |
电气工程及其自动化 | 080801 | 理工类 | 452 | 441 | 447.1 | |
自动化 | 080801 | 理工类 | 444 | 438 | 439.7 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 理工类 | 449 | 440 | 444.3 | |
软件工程 | 080902 | 理工类 | 456 | 437 | 442.1 | |
广东 | 金融学 | 020301 | 文史类 | 489 | 482 | 485.6 |
自动化 | 080801 | 理工类 | 478 | 470 | 473.3 | |
土木工程 | 081001 | 理工类 | 477 | 469 | 471.2 | |
福建 | 金融学 | 020301 | 文史类 | 480 | 475 | 477.6 |
国际经济与贸易 | 020401 | 文史类 | ||||
财务管理 | 120204 | 文史类 | 476 | 467 | 471.6 | |
电气工程及其自动化 | 080801 | 理工类 | 453 | 449 | 451.4 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 理工类 | 467 | 448 | 453.4 | |
山东 | 财务管理 | 120204 | 综合改革 | 480 | 473 | 475 |
计算机科学与技术 | 080901 | 474 | 468 | 469.8 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | |||||
电气工程及其自动化 | 080801 | |||||
江西 | 财务管理 | 120204 | 文史类 | 516.96 | 513.96 | 515 |
电气工程及其自动化 | 080801 | 理工类 | 472.91 | 463.9 | 468.7 | |
陕西 | 财务管理 | 120204 | 文史类 | 445 | 438 | 442.7 |
电气工程及其自动化 | 080801 | 理工类 | 400 | 382 | 387.1 |
马鞍山学院2020年在皖各专业录取分数线
学院名称 | 专业 | 专业代码 | 学制 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
大阪医工学院 | 健康服务与管理 | 120410 | 4 | 文史 | 517 | 513 | 513 |
理工 | 464 | 448 | 455 | ||||
生物医学工程 | 082601 | 4 | 理工 | 466 | 449 | 458 | |
机器人工程 | 080803 | 4 | 理工 | 468 | 448 | 454 | |
人工智能创新学院 | 人工智能 | 080717 | 4 | 理工 | 466 | 458 | 461 |
机器人工程 | 080803 | 4 | 理工 | 466 | 450 | 456 | |
轨道交通信号与控制 | 080802 | 4 | 理工 | 466 | 450 | 457 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 082009 | 4 | 理工 | 468 | 449 | 456 | |
智造工程学院 | 自动化 | 080801 | 4 | 理工 | 468 | 449 | 455 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 4 | 理工 | 475 | 452 | 458 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | 理工 | 467 | 453 | 459 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 4 | 理工 | 461 | 449 | 457 | |
金属材料工程 | 080405 | 4 | 理工 | 461 | 448 | 454 | |
工业工程 | 120701 | 4 | 理工 | 461 | 448 | 453 | |
腾讯云大数据学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 4 | 理工 | 468 | 461 | 463 |
软件工程 | 080902 | 4 | 理工 | 467 | 453 | 458 | |
物联网工程 | 080905 | 4 | 理工 | 467 | 448 | 457 | |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 4 | 理工 | 470 | 448 | 456 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 081001 | 4 | 理工 | 471 | 448 | 456 |
工程造价 | 120105 | 4 | 理工 | 464 | 448 | 455 | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 4 | 理工 | 461 | 449 | 452 | |
给排水科学与工程 | 081003 | 4 | 理工 | 462 | 448 | 451 | |
环境工程 | 082502 | 4 | 理工 | 463 | 448 | 453 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 130504 | 4 | 艺术 | 665 | 656 | 659 |
视觉传达设计 | 130503 | 4 | 艺术 | 670 | 660 | 663 | |
环境设计 | 130502 | 4 | 艺术 | 671 | 657 | 660 | |
经济与管理学院 | 金融学 | 020301 | 4 | 文史 | 522 | 514 | 515 |
理工 | 465 | 459 | 462 | ||||
国际经济与贸易 | 020401 | 4 | 文史 | 516 | 513 | 513 | |
理工 | 461 | 449 | 455 | ||||
财务管理 | 120204 | 4 | 文史 | 521 | 514 | 515 | |
理工 | 479 | 462 | 465 | ||||
外国语学院 | 英语 | 050201 | 4 | 文史 | 519 | 514 | 515 |
理工 | 464 | 457 | 460 | ||||
西班牙语 | 050205 | 4 | 文史 | 514 | 513 | 513 | |
理工 | 456 | 449 | 453 |
2020年外省录取分数线
省份 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏省(省控线文科284分,理科313分) | 财务管理 | 120204 | 文史类 | 308 | 304 | 305 |
金融学 | 020301 | 文史类 | 304 | 303 | 303 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 文史类 | 305 | 303 | 303 | |
电气工程及其自动化 | 080801 | 理工类 | 325 | 322 | 324 | |
给排水科学与工程 | 081003 | 理工类 | 322 | 320 | 320 | |
江苏省(艺术类省控线文化课236分,专业课170分) | 产品设计 | 130504 | 艺术类 | 460 | 458 | 458 |
视觉传达设计 | 130503 | 艺术类 | 467 | 461 | 463 | |
环境设计 | 130502 | 艺术类 | 469 | 458 | 462 | |
浙江(综合平行录取二段495分) | 国际经济与贸易 | 020401 | 综合改革 | 547 | 541 | 543 |
金融学 | 020301 | 547 | 542 | 543 | ||
英语 | 050201 | 548 | 545 | 546 | ||
电气工程及其自动化 | 080801 | 513 | 513 | 513 | ||
给排水科学与工程 | 081003 | 517 | 517 | 517 | ||
山东(综合普通类一段449分) | 计算机科学与技术 | 080901 | 综合改革 | 474 | 465 | 468 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 475 | 464 | 467 | ||
电气工程及其自动化 | 080801 | 466 | 462 | 463 | ||
财务管理 | 120204 | 479 | 476 | 476 | ||
福建(文史465分, 理工402分) | 金融学 | 020301 | 文史类 | 474 | 467 | 470 |
国际经济与贸易 | 020401 | 文史类 | 475 | 469 | 472 | |
财务管理 | 120204 | 文史类 | 489 | 469 | 476 | |
电气工程及其自动化 | 080801 | 理工类 | 439 | 422 | 428 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 理工类 | 443 | 424 | 433 | |
江西(文史488分,理工463分) | 财务管理 | 120204 | 文史类 | 511 | 492 | 505 |
电气工程及其自动化 | 080801 | 理工类 | 490 | 464 | 473 | |
河南(文史465分,理科418分) | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 理工类 | 471 | 451 | 458 |
电气工程及其自动化 | 080801 | 理工类 | 459 | 445 | 449 | |
自动化 | 080801 | 理工类 | 477 | 445 | 455 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 理工类 | 457 | 447 | 451 | |
软件工程 | 080902 | 理工类 | 458 | 446 | 450 | |
财务管理 | 120204 | 文史类 | 505 | 482 | 493 | |
陕西(文史405分,理科350分) | 电气工程及其自动化 | 080801 | 理工类 | 411 | 396 | 403 |
财务管理 | 120204 | 文史类 | 459 | 454 | 456 | |
广东(文史430分,理科410分) | 金融学 | 020301 | 文史类 | 489 | 477 | 479 |
自动化 | 080801 | 理工类 | 454 | 446 | 448 | |
土木工程 | 081001 | 理工类 | 451 | 446 | 448 | |
马鞍山学院(Maanshan University)是经教育部批准设立的全日制普通本科高等学校,由深圳市赛为智能股份有限公司举办,定位于应用型高等学校,主要培养区域经济社会发展所需要的应用型、技术技能型人才。
学校的前身,是2003年6月成立的安徽工业大学工商学院,是安徽工业大学申办,经教育部和安徽省人民政府批准设立的独立学院。2014年12月,安徽工业大学与深圳市赛为智能股份有限公司合作举办安徽工业大学工商学院。2019年6月,经教育部批准,转设为马鞍山学院。
鞍山师范学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考鞍山师范学院的考生们,肯定想了解鞍山师范学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理鞍山师范学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。 鞍山师范学院2023年艺术类招生简章鞍山师范学院2023年艺术类招生简章公布,以下是详细内容:一、学校自然情况说明1.学校全
鞍山职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从鞍山职业技术学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的鞍山职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。2021鞍山职业技术学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校
马鞍山学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考马鞍山学院的考生们,肯定想了解马鞍山学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理马鞍山学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。
2022保山学院录取分数线附历年分数线汇总高考填报志愿时,2022保山学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的保山学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022年保山学院录取分数线【全国】保山学院2022年云南省文、理科各专业录取情况统计表(本科)保山学院2022
山东现代学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考山东现代学院的考生们,肯定想了解山东现代学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理山东现代学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。
山西警察学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名山西警察学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上山西警察学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解山西警察学院最近几年在理科、文科,以及山西警察学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含山西警察学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过
2023山西应用科技学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023山西应用科技学院在江苏本科批物理类录取分数线459分;山西应用科技学院在山西本科二批B段理科录取分数线396分;山西应用科技学院在黑龙江本科二批A段理科录取分数线322分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。2023山西应用科技学院在各省录取分数线最新汇总2023各省山西应用科技学院录取分数线:省份科类年份录取批次招生类型最低
山东交通学院2023年招生简章电话山东交通学院招生专业土木工程、工程管理、环境设计。山东交通学院招生计划表格专业名称招生计划土木工程170工程管理60环境设计54山东交通学院助学政策学校设立以政府奖学金为最高奖励、以学校奖学金为主要形式、以专项奖学金为主要补充的奖学金体系,奖励品学兼优的学生;针对家庭经济困难学生,学校建立以国家助学贷款为主,以助学金、学费减免、勤工助学等为辅助的完善的资助体
2023-06-05 16:16:43
2023-05-11 01:32:47
2023-05-10 22:33:13
2023-05-23 10:57:22
2023-07-01 16:48:44
2023-05-16 06:21:18