2023-06-10 09:40:26 | 新永网
我省今年普通高校艺术体育类专业招生本科批录取按志愿投档后,有部分院校及专业招生计划尚未完成。根据教育部和我省有关规定与安排,省教育考试院决定对未完成的计划实行公开征集志愿。现将征集志愿的有关事宜通知如下:
一、艺术体育本科批尚有计划的院校、专业及名额见附件。
二、征集志愿对象和办法
1.艺术体育本科批征集志愿对象为专业、文化成绩均达到该类专业(含校考或统考)本科批录取控制分数线上未被录取,符合征集志愿专业投档条件的考生。
2.本次艺术体育本科征集志愿时间为7月13日09:00—17:00。省教育考试院将于7月13日上午9时前公布征集志愿的相关信息。考生务必及时在网上查阅。符合条件的考生应在规定时间内登录征集志愿网址http://zj.sceea.cn,或使用考试院“考生助手”手机客户端(可在四川省教育考试院门户网站www.sceea.cn上扫描二维码下载考生助手APP),填报征集志愿学校及专业志愿(如遇网络不通,考生应及时到县、市、区招考办或其它网络正常的地方上网查询、填报志愿)。对准备填报的学校及专业,考生应查询该校的招生章程,了解学校要求,避免误填。
3.征集志愿设五个顺序学校志愿,按大类投档的省统考美术类、音乐学类、音乐舞蹈类、戏剧影视舞蹈类的学校志愿内可填报六个专业志愿,并选择是否服从专业调配;非大类投档类别(校考专业,省统考音乐理论作曲类、音乐表演类专业)的填一个专业志愿,并选择是否服从专业调配。各院校的地址、办学性质、各专业收费标准、投档模式、专业类别、投档要求等,均以《招生考试报》2015年合订本公布的为准。学校录取规则和相关要求见学校招生章程。错填专业类别或所报专业不属本次征集志愿范围的,其相关志愿无效,责任由考生自负。
4.省教育考试院下发的未录取考生库,为“自由可投”状态的考生,可填报征集志愿。投档时对不是“自由可投”状态的考生即使填报了征集志愿也不再投档。
5.在省教育考试院规定的征集志愿时间内,考生若未填报征集志愿,则视为自动放弃。
三、征集志愿投档根据志愿优先,按投档模式从高分到低分五个志愿一次性以1:1比例投档(含调档线同分段考生)。对于投档模式为“全部投档”的专业,按专业成绩总分排序投档(编导类按文化成绩总分排序投档)。
四、考生应认真对待征集志愿,认真填报每一个学校及专业志愿,按征集志愿录取的考生不得提出退档要求。
五、征集志愿是我省贯彻实施招生“阳光工程”,进一步提高考生志愿满足率,为艺术体育本科批线上未录取考生再次提供升学机会的具体措施,各级招考办必须高度重视,认真做好宣传,确保志愿征集工作顺利完成。
四川省教育考试院
附件:
2015年在川招生艺术体育本科批
征集志愿的院校、专业及计划名额
请考生注意:以下公布的各院校的地址、办学性质、各专业收费标准、投档模式、专业类别、投档要求等,均以《招生考试报》2015年艺术体育计划合订本公布的为准。学校录取规则和文化、专业、单科、身高、体检等相关要求见学校招生章程。考生可登录学校招生网站或联系学校招生办查询有关情况,切忌盲目填报。错填志愿责任自负。
专业类别 | 文考科类 | 学校 代码 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 计划 余额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校考美术与设计 | 文理兼招 | 0056 | 西南大学 | 16 | 美术学(师范,非西藏生源定向西藏就业) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校考美术与设计 | 文理兼招 | 0056 | 西南大学新永网 | 19 | 雕塑 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校考美术与设计 | 文理兼招 | 0302 | 北京理工大学 | 00 | 设计学类 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校考美术与设计 | 文理兼招 | 1101 | 北京工业大学 | 01 | 动画 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校考美术与设计 | 文理兼招 | 1101 | 北京工业大学 | 05 | 设计学类 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校考美术与设计 | 文理兼招 | 1107 | 首都师范大学 | 5F | 设计学类 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校考美术与设计 | 文理兼招 | 1204 | 天津理工大学 | 01 | 视觉传达设计 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校考美术与设计 | 文理兼招 | 3201 | 苏州大学 | 04 | 美术学(师范) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校考美术与设计 | 文理兼招 | 3201 | 苏州大学 | 05 | 美术学 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校考美术与设计 | 文理兼招 | 3201 | 苏州大学 | 07 | 数字媒体艺术 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校考美术与设计 | 文理兼招 | 3201 | 苏州大学 | 06 | 艺术设计学 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1184 | 北京工业大学耿丹学院 | 23 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1251 | 天津天狮学院 | 01 | 设计学类(按大类招生) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1289 | 天津大学仁爱学院 | 32 | 环境设计 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1289 | 天津大学仁爱学院 | 33 | 产品设计 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1289 | 天津大学仁爱学院 | 34 | 动画 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1292 | 天津商业大学宝德学院 | B1 | 视觉传达设计 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1292 | 天津商业大学宝德学院 | B2 | 环境设计 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1292 | 天津商业大学宝德学院 | B3 | 服装与服饰设计 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1292 | 天津商业大学宝德学院 | B4 | 动画 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1294 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 60 | 戏剧影视美术设计(戏剧影视美术设计) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1294 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 65 | 动画(动画与游戏设计) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1294 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 66 | 公共艺术(环境艺术设计) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1296 | 北京科技大学天津学院 | 27 | 视觉传达设计 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1297 | 天津财经大学珠江学院 | C6 | 视觉传达设计(广告设计) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1297 | 天津财经大学珠江学院 | C7 | 环境设计 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1297 | 天津财经大学珠江学院 | C8 | 产品设计 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1297 | 天津财经大学珠江学院 | C9 | 服装与服饰设计 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1299 | 天津师范大学津沽学院 | 09 | 视觉传达设计 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1340 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 00 | 服装与服饰设计 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1382 | 河北美术学院 | D8 | 环境设计 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1382 | 河北美术学院 | D9 | 服装与服饰设计 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2111 | 大连工业大学 | 07 | 摄影 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2111 | 大连工业大学 | 08 | 服装与服饰设计 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2175 | 辽宁传媒学院 | 00 | 动画 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2175 | 辽宁传媒学院 | 01 | 视觉传达设计 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2175 | 辽宁传媒学院 | 02 | 公共艺术 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2175 | 辽宁传媒学院 | 03 | 服装与服饰设计 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2175 | 辽宁传媒学院 | 04 | 摄影 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2190 | 大连科技学院 | 44 | 动画 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2190 | 大连科技学院 | 45 | 产品设计 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2197 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 12 | 环境设计 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2388 | 哈尔滨广厦学院 | 01 | 视觉传达设计 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2388 | 哈尔滨广厦学院 | 02 | 环境设计 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3193 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | A2 | 数字媒体艺术(虚拟表演与主持方向) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3193 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | A3 | 数字媒体艺术(影视制作与设计方向) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3193 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | A5 | 数字媒体艺术(广告设计与策划方向) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3193 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | A6 | 数字媒体艺术(影视制作与设计方向中英合作) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3296 | 南京审计学院金审学院 | 13 | 环境设计 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3299 | 常州大学怀德学院 | 02 | 环境设计 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3395 | 浙江工业大学之江学院 | 02 | 产品设计 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3654 | 江西科技学院 | 76 | 环境设计 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3655 | 总分 段内 人数 累计 人数 100分 7 7 99分 8 15 98分 12 27 97分 29 56 96分 34 90 95分 43 133 94分 55 188 93分 57 245 92分 82 327 91分 78 405 90分 111 516 89分 98 614 88分 111 725 87分 162 887 86分 181 1068 85分 183 1251 84分 272 1523 83分 275 1798 82分 395 2193 81分 436 2629 80分 544 3173 79分 557 3730 78分 663 4393 77分 706 5099 76分 801 5900 75分 891 6791 74分 940 7731 73分 919 8650 72分 888 9538 71分 893 10431 70分 799 11230 69分 759 11989 68分 699 12688 67分 625 13313 66分 612 13925 65分 550 14475 64分 471 14946 63分 399 15345 62分 426 15771 61分 324 16095 60分 276 16371 59分 269 16640 58分 273 16913 57分 198 17111 56分 167 17278 55分 146 17424 54分 136 17560 53分 131 17691 52分 112 17803 51分 77 17880 50分 91 17971 49分 70 18041 48分 65 18106 47分 57 18163 46分 46 18209 45分 45 18254 44分 27 18281 43分 32 18313 42分 30 18343 41分 23 18366 40分 28 18394 39分 19 18413 38分 18 18431 37分 19 18450 36分 19 18469 35分 13 18482 34分 17 18499 33分 10 18509 32分 11 18520 31分 10 18530 30分 13 18543 29分 7 18550 28分 4 18554 27分 5 18559 26分 8 18567 25分 3 18570 24分 8 18578 23分 5 18583 22分 2 18585 21分 2 18587 20分 4 18591 19分 2 18593 18分 3 18596 17分 2 18598 16分 3 18601 15分 3 18604 14分 2 18606 13分 4 18610 12分 4 18614 11分 5 18619 10分 3 18622 9分 1 18623 8分 4 18627 7分 0 18627 6分 1 18628 5分 0 18628 4分 1 18629 3分 1 18630 2分 0 18630 1分 1 18631 0分 4442 23073 与“普通高校艺术体育类专业招生本科批征集志愿 四川省普通高校招生体育类专业统考一分段统计表”相关推荐
![]()
普通高校艺术体育类专业征集志愿 四川省普通高校招生体育类专业统考一分段统计表
