2023-05-15 21:12:19 | 新永网
高考填志愿想要报考上海外国语大学贤达经济人文学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年上海外国语大学贤达经济人文学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 德语(商务方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 法语(双语班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工商管理(全英语教学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学(全英语教学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(全英语教学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 学前教育(双语班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理(双语班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(全英语教学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 新闻学(双语班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 法学(国际经济法方向) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 法语(双语班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 会计学(双语班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理(双语班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 法语(双语班) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学(全英语教学班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 法语(双语班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 西班牙语(双语班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 新闻学(双语班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理(双语班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(双语班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语(商务方向) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 法学(国际经济法方向)(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 日语(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 新闻学(双语班)(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 德语(双语班崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 法语(双语班崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理(双语班崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 学前教育(双语班) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 英语(商务方向崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(全英语教学班崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(双语班崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 学前教育(双语班) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 会计学(双语班) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学(双语班) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语(办学地点:崇明校区)(以下大多数专业就读地点:上海市崇明县陈家镇东滩大道999号。最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:崇明校区)(以下大多数专业就读地点:上海市崇明县陈家镇东滩大道999号。最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学(双语班)(办学地点:崇明校区)(以下大多数专业就读地点:上海市崇明县陈家镇东滩大道999号。最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理(双语班)(办学地点:崇明校区)(以下大多数专业就读地点:上海市崇明县陈家镇东滩大道999号。最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融学(办学地点:崇明校区)(以下大多数专业就读地点:上海市崇明县陈家镇东滩大道999号。最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语(办学地点:崇明校区)(最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语(办学地点:崇明校区)(最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 德语(双语班)(办学地点:崇明校区)(最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理(办学地点:崇明校区)(最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:崇明校区)(最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学(双语班)(办学地点:崇明校区)(最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日语(办学地点:崇明校区)(最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(双语班)(办学地点:崇明校区)(最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 会计学(双语班) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 英语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 新闻学(双语班) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 英语 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工商管理(全英语教学班)(崇明校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 金融学(崇明校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 德语(双语班)(外语语种不限)(崇明校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(崇明校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 会计学(崇明校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(双语班)(外语语种不限)(崇明校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 法语(双语班)(办学地点:崇明校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 法学(双语班)(办学地点:崇明校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 会展经济与管理(双语班)(办学地点:崇明校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 英语(办学地点:崇明校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 394 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 会计学(双语班) | 395 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(全英语教学班) | 395 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英语 | 416 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 422 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 法学(国际经济法方向) | 425 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 443 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 金融学(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 广告学(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 会计学(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工商管理(全英语教学班) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理(双语班) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 法语(商务方向) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理(双语班) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语(商务方向) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 金融学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 新闻学(双语班) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 金融学(办学地点:崇明校区) | 360 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 英语(办学地点:崇明校区) | 422 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 法学(国际经济法方向)(办学地点:崇明校区) | 498 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 西班牙语(双语班) | 503 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 德语(双语班)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 法学(双语班)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 法语(双语班)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工商管理(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 会计学(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 会展经济与管理(双语班)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 金融学(全英语教学班)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 日语(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 文化产业管理(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 工商管理(全英语教学班)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 国际经济与贸易(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 会展经济与管理(双语班)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 文化产业管理(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 金融学(教学地点:上海市县崇明区陈家镇东滩大道999号崇明校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 新闻学(新媒体方向,教学地点:上海市县崇明区陈家镇东滩大道999号崇明校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语(教学地点:上海市县崇明区陈家镇东滩大道999号崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工商管理(全英语教学班)(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 会计学(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 新闻学(新媒体方向)(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英语(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法学(双语班)(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法语(双语班)(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工商管理(全英语教学班)(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 广告学(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(全英语教学班)(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(崇明校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工商管理(全英语教学班) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 新闻学(新媒体方向) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 会计学(全英语教学班) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 德语(双语班崇明校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 日语(崇明校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 学前教育(双语班虹口校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 英语(崇明校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(崇明校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(全英语教学班崇明校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 金融学(崇明校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(全英语教学班崇明校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 学前教育(双语班)(办学地点:虹口校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 英语(语种不限)(办学地点:崇明校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 学前教育(双语班)(办学地点:虹口校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 英语(办学地点:崇明校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(全英语教学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学(双语班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(全英语教学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学(全英语教学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学(双语班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 学前教育(双语班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 会计学(全英语教学班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学(双语班) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(全英语教学班) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理(双语班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 英语(商务方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 法学(国际经济法方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 法语(双语班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 新闻学(双语班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 德语(双语班)(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工商管理(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会计学(双语班)(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理(双语班)(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融学(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 学前教育(双语班)(在虹口校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 德语(双语班)(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法语(双语班)(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 工商管理(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 广告学(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学(双语班)(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理(双语班)(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 日语(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 阿拉伯语(崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工商管理(崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(全英语教学班崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 日语(崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理(崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 英语(崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语(崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 德语(双语班崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 法学(国际经济法方向崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理(崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 广告学(崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学(崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 新闻学(双语班崇明校区) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 阿拉伯语(办学地点:崇明校区)(以下大多数专业就读地点:上海市崇明县陈家镇东滩大道999号。最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 德语(双语班)(办学地点:崇明校区)(以下大多数专业就读地点:上海市崇明县陈家镇东滩大道999号。最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 法语(双语班)(办学地点:崇明校区)(以下大多数专业就读地点:上海市崇明县陈家镇东滩大道999号。最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理(办学地点:崇明校区)(以下大多数专业就读地点:上海市崇明县陈家镇东滩大道999号。最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英语(办学地点:崇明校区)(以下大多数专业就读地点:上海市崇明县陈家镇东滩大道999号。最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学(双语班)(办学地点:崇明校区)(最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法语(双语班)(办学地点:崇明校区)(最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 德语(双语班)(外语语种不限)(崇明校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 法语(双语班)(外语语种不限)(崇明校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(崇明校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 会计学(崇明校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 英语(外语语种不限)(崇明校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语(外语语种不限)(崇明校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 法学(双语班)(办学地点:崇明校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 英语(办学地点:崇明校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 法语(双语班)(办学地点:崇明校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 西班牙语(双语班)(办学地点:崇明校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语 | 378 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(全英语教学班) | 379 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 新闻学(新媒体方向) | 388 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 391 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 392 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 新闻学(新媒体方向) | 420 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 426 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 阿拉伯语(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工商管理(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 会计学(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 金融学(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 法语(商务方向) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(全英语教学班) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 学前教育(双语班) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 德语(双语班) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 会计学(全英语教学班) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(全英语教学班) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 广告学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理(办学地点:崇明校区) | 365 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 会计学(双语班)(办学地点:崇明校区) | 404 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 法学(国际经济法方向)(办学地点:崇明校区) | 415 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理(办学地点:崇明校区) | 439 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 英语(办学地点:崇明校区) | 462 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 金融学(办学地点:崇明校区) | 474 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(全英语教学班)(办学地点:崇明校区) | 485 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 金融学 | 530 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 543 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 阿拉伯语(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 朝鲜语(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工商管理(全英语教学班)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 国际经济与贸易(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 西班牙语(双语班)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 新闻学(新媒体方向)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 学前教育(双语班) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 法学(双语班)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 法语(双语班)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 工商管理(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 会计学(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 会计学(全英语教学班)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 旅游管理(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 学前教育(双语班) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 英语(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 金融学(教学地点:上海市县崇明区陈家镇东滩大道999号崇明校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 新闻学(新媒体方向,教学地点:上海市县崇明区陈家镇东滩大道999号崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 法语(双语班)(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 日语(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工商管理(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会计学(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 新闻学(新媒体方向)(崇明校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 德语(双语班) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 法学(双语班) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 会计学(全英语教学班) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 会计学(双语班) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 法学(双语班) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(全英语教学班崇明校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 金融学(崇明校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 德语(双语班崇明校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 法学(双语班崇明校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 法语(双语班崇明校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 日语(崇明校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(双语班虹口校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 英语(崇明校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理(双语班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 西班牙语(双语班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 新闻学(双语班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 德语(商务方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法语(双语班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理(全英语教学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(双语班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语 | 0 |
