首页 > 报考指南 > 正文

兰州林业技术学院分数线 甘肃省高考各个高校录取分数线?

2024-10-28 18:59:09 | 新永网

今天新永网小编为大家带来了兰州林业技术学院分数线 甘肃省高考各个高校录取分数线?,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

兰州林业技术学院分数线 甘肃省高考各个高校录取分数线?

2009年甘肃省高考各个高校录取分数线?

廷问我不就得了。嘿嘿 2009年甘肃省普通高校招生录取第一批院校提档线 院校代码 院校名称 批次 科类 提档线 0036 大连海事大学 第一批重点本科 理工 521 0037 中国民航大学 第一批重点本科 理工 521 0101 北京大学 第一批重点本科 理工 655.5 0102 清华大学 第一批重点本科 理工 654 0103 兰州大学 第一批重点本科 理工 539 0104 中国人民大学 第一批重点本科 理工 532 0105 北京交通大学 第一批重点本科 理工 574.5 0106 北京科技大学 第一批重点本科 理工 524 0107 北京化工大学 第一批重点本科 理工 521 0108 北京邮电大学 第一批重点本科 理工 579 0109 北京中医药大学 第一批重点本科 理工 533 0112 中国传媒大学 第一批重点本科 理工 526.5 0113 中央财经大学 第一批重点本科 理工 599.5 0114 对外经济贸易大学 第一批重点本科 理工 521 0115 中国政法大学 第一批重点本科 理工 559.5 0116 华北电力大学(北京) 第一批重点本科 理工 569.5 0117 南开大学 第一批重点本科 理工 599.5 0118 天津大学 第一批重点本科 理工 599 0119 华北电力大学(保定) 第一批重点本科 理工 521 0120 大连理工大学 第一批重点本科 理工 523 0121 东北大学 第一批重点本科 理工 527.5 0122 吉林大学 第一批重点本科 理工 521.5 0124 复旦大学 第一批重点本科 理工 641 0125 同济大学 第一批重点本科 理工 521 0126 上海交通大学 第一批重点本科 理工 521 0127 华东理工大学 第一批重点本科 理工 547.5 0128 东华大学 第一批重点本科 理工 521 0130 上海外国语大学 第一批重点本科 理工 594 0131 上海财经大学 第一批重点本科 理工 605 0132 南京大学 第一批重点本科 理工 535.5 0133 东南大学 第一批重点本科 理工 584.5 0134 河海大学 第一批重点本科 理工 530 0135 江南大学 第一批重点本科 理工 542 0136 中国药科大学 第一批重点本科 理工 539.5 0137 浙江大学 第一批重点本科 理工 630.5 0138 合肥工业大学 第一批重点本科 理工 540 0139 厦门大学 第一批重点本科 理工 585 0140 山东大学 第一批重点本科 理工 552 0141 中国海洋大学 第一批重点本科 理工 550.5 0142 中国石油大学(华东) 第一批重点本科 理工 521 0143 武汉大学 第一批重点本科 理工 522 0144 华中科技大学 第一批重点本科 理工 525 0145 武汉理工大学 第一批重点本科 理工 549.5 0147 中南财经政法大学 第一批重点本科 理工 541.5 0148 湖南大学 第一批重点本科 理工 559 0149 中南大学 第一批重点本科 理工 521 0150 中山大学 第一批重点本科 理工 589 0151 华南理工大学 第一批重点本科 理工 561 0152 四川大学 第一批重点本科 理工 526.5 0153 重庆大学 第一批重点本科 理工 555.5 0154 西南交通大学 第一批重点本科 理工 559 0155 电子科技大学 第一批重点本科 理工 562.5 0156 西南大学 第一批重点本科 理工 523 0157 西南财经大学 第一批重点本科 理工 566.5 0158 西安交通大学 第一批重点本科 理工 594.5 0159 西安电子科技大学 第一批重点本科 理工 537 0160 长安大学 第一批重点本科 理工 547 0162 中国石油大学(北京) 第一批重点本科 理工 542 0163 北京大学医学部 第一批重点本科 理工 521 0164 东北大学秦皇岛分校 第一批重点本科 理工 521 0165 山东大学威海分校 第一批重点本科 理工 533 0167 北京体育大学 第一批重点本科 理工 521 0168 北京航空航天大学 第一批重点本科 理工 558.5 0169 北京理工大学 第一批重点本科 理工 591 0170 哈尔滨工业大学 第一批重点本科 理工 526 0171 哈尔滨工程大学 第一批重点本科 理工 525.5 0172 南京航空航天大学 第一批重点本科 理工 577 0173 南京理工大学 第一批重点本科 理工 560 0174 西北工业大学 第一批重点本科 理工 521 0177 华侨大学 第一批重点本科 理工 521 0178 暨南大学 第一批重点本科 理工 521 0180 中国科学技术大学 第一批重点本科 理工 633 0301 北京工业大学 第一批重点本科 理工 548.5 0302 北方工业大学 第一批重点本科 理工 521 0303 北京工商大学 第一批重点本科 理工 522 0307 北京第二外国语学院 第一批重点本科 理工 525 0314 首都师范大学 第一批重点本科 理工 521 0374 天津医科大学 第一批重点本科 理工 559 0376 天津师范大学 第一批重点本科 理工 521 0380 天津财经大学 第一批重点本科 理工 543 0443 河北工业大学 第一批重点本科 理工 524 0450 石家庄铁道学院 第一批重点本科 理工 521 0451 燕山大学 第一批重点本科 理工 545.5 0562 中北大学 第一批重点本科 理工 521 0563 太原理工大学 第一批重点本科 理工 534.5 0564 山西医科大学 第一批重点本科 理工 543.5 0705 辽宁工程技术大学 第一批重点本科 理工 521 0709 沈阳建筑大学 第一批重点本科 理工 521 0712 沈阳药科大学 第一批重点本科 理工 521 0718 东北财经大学 第一批重点本科 理工 521 0735 辽宁大学 第一批重点本科 理工 521 0738 大连医科大学 第一批重点本科 理工 550 0831 延边大学 第一批重点本科 理工 521 0904 大庆石油学院 第一批重点本科 理工 521.5 1001 上海理工大学 第一批重点本科 理工 524 1007 华东政法大学 第一批重点本科 理工 523 1020 上海中医药大学 第一批重点本科 理工 521 1021 上海对外贸易学院 第一批重点本科 理工 521 1023 上海大学 第一批重点本科 理工 521 1081 苏州大学 第一批重点本科 理工 547 1082 江苏科技大学 第一批重点本科 理工 521 1083 南京工业大学 第一批重点本科 理工 521 1085 南京邮电大学 第一批重点本科 理工 522 1086 江苏大学 第一批重点本科 理工 532 1087 南京信息工程大学 第一批重点本科 理工 534.5 1089 南京师范大学 第一批重点本科 理工 521 1093 南京审计学院 第一批重点本科 理工 521 1103 南京财经大学 第一批重点本科 理工 521 1247 浙江工商大学 第一批重点本科 理工 521 1249 中国计量学院 第一批重点本科 理工 521 1254 宁波大学 第一批重点本科 理工 521 1265 浙江理工大学 第一批重点本科 理工 521 1267 温州医学院 第一批重点本科 理工 524 1268 浙江师范大学 第一批重点本科 理工 521 1353 安徽大学 第一批重点本科 理工 524.5 1452 福州大学 第一批重点本科 理工 526.5 1541 南昌大学 第一批重点本科 理工 521 1632 青岛科技大学 第一批重点本科 理工 531.5 1670 青岛大学 第一批重点本科 理工 526 1802 郑州大学 第一批重点本科 理工 542.5 1809 河南大学 第一批重点本科 理工 521 1911 武汉科技大学 第一批重点本科 理工 521 2041 湘潭大学 第一批重点本科 理工 521 2043 湖南科技大学 第一批重点本科 理工 521 2044 长沙理工大学 第一批重点本科 理工 521 2046 湖南师范大学 第一批重点本科 理工 521 2178 南方医科大学 第一批重点本科 理工 522 2185 华南师范大学 第一批重点本科 理工 521 2191 深圳大学 第一批重点本科 理工 521 2193 广州大学 第一批重点本科 理工 521 2197 广东外语外贸大学 第一批重点本科 理工 521.5 2319 广西大学 第一批重点本科 理工 521 2381 海南大学 第一批重点本科 理工 521 2401 重庆邮电大学 第一批重点本科 理工 521 2408 西南政法大学 第一批重点本科 理工 521 2561 贵州大学 第一批重点本科 理工 521.5 2701 西北大学 第一批重点本科 理工 521 2702 西安理工大学 第一批重点本科 理工 538 2704 西安建筑科技大学 第一批重点本科 理工 521 2707 陕西科技大学 第一批重点本科 理工 521 2811 青海大学 第一批重点本科 理工 521 2831 宁夏大学 第一批重点本科 理工 521 2851 新疆大学 第一批重点本科 理工 529.5 3000 中国农业大学 第一批重点本科 理工 525 3001 北京林业大学 第一批重点本科 理工 521 3002 东北林业大学 第一批重点本科 理工 521 3003 中国矿业大学 第一批重点本科 理工 522 3004 南京农业大学 第一批重点本科 理工 521.5 3005 中国地质大学(武汉) 第一批重点本科 理工 544 3006 西北农林科技大学 第一批重点本科 理工 526.5 3007 中国矿业大学(北京) 第一批重点本科 理工 535 3008 中国地质大学(北京) 第一批重点本科 理工 551 3010 石河子大学 第一批重点本科 理工 521 3016 华中农业大学 第一批重点本科 理工 521 3100 沈阳农业大学 第一批重点本科 理工 521 3111 东北农业大学 第一批重点本科 理工 521 3201 南京林业大学 第一批重点本科 理工 521 3304 华南农业大学 第一批重点本科 理工 521 3400 四川农业大学 第一批重点本科 理工 521 3763 西交利物浦大学 第一批重点本科 理工 521 3764 宁波诺丁汉大学 第一批重点本科 理工 521 7000 西北师范大学 第一批重点本科 理工 521 7001 兰州理工大学 第一批重点本科 理工 521 7002 兰州交通大学 第一批重点本科 理工 524 7600 西北师范大学 第一批重点本科 理工 521

希望采纳

兰州林业技术学院分数线 甘肃省高考各个高校录取分数线?

全国公立二本大学排名及分数线

广东财经大学 河南理科二批 549 385
2 贵州医科大学 河南理科二批 542 385
3 重庆医科大学 河南理科二批 538 385
4 皖南医学院 河南理科二批 538 385
5 广东金融学院 河南理科二批 535 385
6 四川美术学院 河南理科二批 533 385
7 滨州医学院 河南理科二批 530 385
8 昆明理工大学 河南理科二批 528 385
9 上海工程技术大学 河南理科二批 527 385
10 上海立信会计会融学院 河南理科二批 525 385
11 重庆理工大学 河南理科二批 525 385
12 山东中医药大学 河南理科二批 523 385
13 上海商学院 河南理科二批 523 385
14 海南大学 河南理科二批 522 385
15 华东交通大学 河南理科二批 522 385
16 温州大学 河南理科二批 522 385
17 上海第二工业大学 河南理科二批 522 385
18 武汉轻工大学 河南理科二批 521 385
19 重庆师范大学 河南理科二批 521 385
20 湖北医药学院 河南理科二批 520 385
21 西安财经大学 河南理科二批 520 385
22 南昌航空大学 河南理科二批 518 385
23 潍坊医学院 河南理科二批 518 385
24 桂林电子科技大学 河南理科二批 518 385
25 厦门理工学院 河南理科二批 518 385
26 西安医学院 河南理科二批 518 385
27 承德医学院 河南理科二批 517 385
28 江苏师范大学 河南理科二批 517 385
29 广西师范大学 河南理科二批 517 385
30 北京中医药大学 河南理科二批 516 385
31 重庆工商大学 河南理科二批 516 385
32 河北医科大学 河南理科二批 516 385
33 河北北方学院 河南理科二批 516 385
34 天津工业大学 河南理科二批 515 385
35 南通大学 河南理科二批 515 385
36 天津理工大学 河南理科二批 515 385
37 西南民族大学 河南理科二批 515 385
38 河北经贸大学 河南理科二批 515 385
39 浙江传媒学院 河南理科二批 515 385
40 烟台大学 河南理科二批 514 385
41 济宁医学院 河南理科二批 514 385
42 厂东警官学院 河南理科二批 514 385
43 厦门医学院 河南理科二批 514 385
44 北京石油化工学院 河南理科二批 513 385
45 黑龙江大学 河南理科二批 513 385
46 上海应用技术大学 河南理科二批 513 385
47 浙江科技学院 河南理科二批 513 385
48 湖北经济学院 河南理科二批 513 385
49 陕西中医药大学 河南理科二批 513 385
50 浙江外国语学院 河南理科二批 513 385
51 山西医科大学 河南理科二批 512 385
52 大连大学 河南理科二批 512 385
53 沈阳医学院 河南理科二批 512 385
54 浙江海洋大学 河南理科二批 512 385
55 广东医科大学 河南理科二批 512 385
56 昆明医科大学 河南理科二批 512 385
57 杭州医学院 河南理科二批 512 385
58 辽宁师范大学 河南理科二批 511 385
59 沈阳理工大学 河南理科二批 511 385
60 广西中医药大学 河南理科二批 511 385
61 云南师范大学 河南理科二批 510 385
62 兰州交通大学 河南理科二批 509 385
63 河北中医学院 河南理科二批 508 385
64 长治医学院 河南理科二批 508 385
65 锦州医科大学 河南理科二批 508 385
66 湖北师范大学 河南理科二批 508 385
67 浙江大学宁波理工学院 河南理科二批 508 385
68 山西财经大学 河南理科二批 507 385
69 江苏理工学院 河南理科二批 507 385
70 安徽中医药大学 河南理科二批 507 385
71 山东第一医科大学 河南理科二批 507 385
72 江汉大学 河南理科二批 507 385
73 广东药科大学 河南理科二批 507 385
74 桂林理工大学 河南理科二批 507 385
75 云南财经大学 河南理科二批 507 385
76 西北师范大学 河南理科二批 507 385
77 太原科技大学 河南理科二批 506 385
78 东华理工大学 河南理科二批 506 385
79 鲁东大学 河南理科二批 506 385
80 湖南理工学院 河南理科二批 506 385
81 陕西理工大学 河南理科二批 506 385
82 金陵科技学院 河南理科二批 506 385
83 湖南医药学院 河南理科二批 506 385
84 上海体育学院 河南理科二批 505 385
85 中国劳动关系学院 河南理科二批 505 385
86 沈阳航空航天大学 河南理科二批 505 385
87 宁波工程学院 河南理科二批 505 385
88 安徽农业大学 河南理科二批 505 385
89 山东政法学院 河南理科二批 505 385
90 成都工业学院 河南理科二批 505 385
91 甘肃医学院 河南理科二批 505 385
92 江西理工大学 河南理科二批 504 385
93 河北工程大学 河南理科二批 504 385
94 大连交通大学 河南理科二批 504 385
95 厂西医科大学 河南理科二批 504 385
96 沈阳工业大学 河南理科二批 504 385
97 北京服装学院 河南理科二批 504 385
98 天津城建大学 河南理科二批 504 385
99 湖南财政经济学院 河南理科二批 504 385
100 哈尔滨医科大学 河南理科二批 503 385
101 大连民族大学 河南理科二批 503 385
102 辽宁科技大学 河南理科二批 503 385
103 山西中医药大学 河南理科二批 503 385
104 内蒙古医科大学 河南理科二批 503 385
105 长春工业大学 河南理科二批 503 385
106 江苏警官学院 河南理科二批 503 385
107 山东农业大学 河南理科二批 503 385
108 五邑大学 河南理科二批 503 385
109 海南师范大学 河南理科二批 503 385
110 遵义医科大学 河南理科二批 503 385
111 湖南第一师范学院 河南理科二批 503 385
112 中华北子学院 河南理科二批 502 385
113 渤海大学 河南理科二批 502 385
114 南京晓圧学院 河南理科二批 502 385
115 嘉兴学院 河南理科二批 502 385
116 合肥学院 河南理科二批 502 385
117 福建中医药大学 河南理科二批 502 385
118 聊城大学 河南理科二批 502 385
119 湖北科技学院 河南理科二批 502 385
120 广东第二师范学院 河南理科二批 502 385
121 武汉商学院 河南理科二批 502 385
122 北京农学院 河南理科二批 501 385
123 河北农业大学 河南理科二批 501 385
124 常州工学院 河南理科二批 501 385
125 安徽工程大学 河南理科二批 501 385
126 江西中医药大学 河南理科二批 501 385
127 广东技术师范大学 河南理科二批 501 385
128 大理大学 河南理科二批 501 385
129 西安文理学院 河南理科二批 501 385
130 重庆科技学院 河南理科二批 501 385
131 上海视觉艺术学院 河南理科二批 501 385
132 首都体育学院 河南理科二批 500 385
133 天津职业技术师范大学 河南理科二批 500 385
134 北华航天工业学院 河南理科二批 500 385
135 辽宁工业大学 河南理科二批 500 385
136 大连海洋大学 河南理科二批 500 385
137 长春大学 河南理科二批 500 385
138 淮北师范大学 河南理科二批 500 385
139 青岛农业大学 河南理科二批 500 385
140 临沂大学 河南理科二批 500 385
141 吉首大学 河南理科二批 500 385
142 广东海洋大学 河南理科二批 500 385
143 桂林医学院 河南理科二批 500 385
144 云南中医药大学 河南理科二批 500 385
145 河北地质大学 河南理科二批 499 385
146 沈阳大学 河南理科二批 499 385
147 沈阳化工大学 河南理科二批 499 385
148 北华大学 河南理科二批 499 385
149 淮海工学院 河南理科二批 499 385
150 绍兴文理学院 河南理科二批 499 385
151 湖北理工学院 河南理科二批 499 385
152 湖北工程学院 河南理科二批 499 385
153 重庆文理学院 河南理科二批 499 385
154 延安大学 河南理科二批 499 385
155 甘肃中医药大学 河南理科二批 499 385
156 浙江水利水电学院 河南理科二批 499 385
157 华北科技学院 河南理科二批 498 385
158 山西师范大学 河南理科二批 498 385
159 吉林师范大学 河南理科二批 498 385
160 长春中医药大学 河南理科二批 498 385
161 江苏第二师范学院 河南理科二批 498 385
162 湖南工程学院 河南理科二批 498 385
163 海南医学院 河南理科二批 498 385
164 甘肃政法学院 河南理科二批 498 385
165 北京联合大学 河南理科二批 497 385
166 牡丹江医学院 河南理科二批 497 385
167 常熟理工学院 河南理科二批 497 385
168 安庆师范大学 河南理科二批 497 385
169 安徽科技学院 河南理科二批 497 385
170 山东交通学院 河南理科二批 497 385
171 右江民族医学院 河南理科二批 497 385
172 云南民族大学 河南理科二批 497 385
173 湖南工学院 河南理科二批 497 385
174 郑州航空工业管理学院 河南理科二批 497 385
175 西安航空学院 河南理科二批 497 385
176 河北建筑工程学院 河南理科二批 496 385
177 辽宁中医药大学 河南理科二批 496 385
178 哈尔滨师范大学 河南理科二批 496 385
179 湖州师范学院 河南理科二批 496 385
180 广西科技大学 河南理科二批 496 385
181 四川轻化工大学 河南理科二批 496 385
182 云南警官学院 河南理科二批 496 385
183 吉林医药学院 河南理科二批 496 385
184 丽水学院 河南理科二批 495 385
185 湖北文理学院 河南理科二批 495 385
186 中原工学院 河南理科二批 495 385
187 湖北第二师范学院 河南理科二批 495 385
188 新疆医科大学 河南理科二批 494 385
189 宜春学院 河南理科二批 494 385
190 南昌工程学院 河南理科二批 494 385
191 湖南文理学院 河南理科二批 494 385
192 长沙学院 河南理科二批 494 385
193 仲恺农业工程学院 河南理科二批 494 385
194 重庆三峡学院 河南理科二批 494 385
195 河北金融学院 河南理科二批 494 385
196 西北民族大学 河南理科二批 493 385
197 黑龙江科技大学 河南理科二批 493 385
198 齐齐哈尔医学院 河南理科二批 493 385
199 江西农业大学 河南理科二批 493 385
200 景德镇陶瓷大学 河南理科二批 493 385
201 山东工商学院 河南理科二批 493 385
202 重庆第二师范学院 河南理科二批 493 385
203 云南农业大学 河南理科二批 493 385
204 兰州财经大学 河南理科二批 493 385
205 沈阳工程学院 河南理科二批 492 385
206 吉林建筑大学 河南理科二批 492 385
207 赣南师范大学 河南理科二批 492 385
208 辽西科技师范大学 河南理科二批 492 385
209 山东管理学院 河南理科二批 492 385
210 西南林业大学 河南理科二批 492 385
211 信阳师范学院 河南理科二批 492 385
212 山西农业大学 河南理科二批 491 385
213 山西大同大学 河南理科二批 491 385
214 太原工业学院 河南理科二批 491 385
215 吉林农业大学 河南理科二批 491 385
216 盐城工学院 河南理科二批 491 385
217 闽江学院 河南理科二批 491 385
218 湘南学院 河南理科二批 491 385
219 湖南科技学院 河南理科二批 491 385
220 淮阴工学院 河南理科二批 490 385
221 台州学院 河南理科二批 490 385
222 井冈山大学 河南理科二批 490 385
223 广东石油化工学院 河南理科二批 490 385
224 内蒙古科技大学包头医学院 河南理科二批 489 385
225 滁州学院 河南理科二批 489 385
226 闽南师范大学 河南理科二批 489 385
227 赣南医学院 河南理科二批 489 385
228 湖北民族大学 河南理科二批 489 385
229 广西财经学院 河南理科二批 489 385
230 西藏大学 河南理科二批 489 385
231 徐州工程学院 河南理科二批 489 385
232 河南理工大学 河南理科二批 489 385
233 洛阳理工学院 河南理科二批 489 385
234 惠州学院 河南理科二批 488 385
235 长江师范学院 河南理科二批 488 385
236 武汉体育学院 河南理科二批 487 385
237 北方民族大学 河南理科二批 487 385
238 长春师范大学 河南理科二批 487 385
239 昆明学院 河南理科二批 487 385
240 河南警察学院 河南理科二批 487 385
241 内蒙古工业大学 河南理科二批 486 385
242 福建江夏学院 河南理科二批 486 385
243 天津农学院 河南理科二批 485 385
244 合肥师范学院 河南理科二批 485 385
245 福建农林大学 河南理科二批 485 385
246 九江学院 河南理科二批 485 385
247 南宁师范大学 河南理科二批 485 385
248 攀枝花学院 河南理科二批 485 385
249 甘肃农业大学 河南理科二批 485 385
250 防灾科技学院 河南理科二批 485 385
251 洛阳师范学院 河南理科二批 485 385
252 河北水利电力学院 河南理科二批 485 385
253 福建商学院 河南理科二批 485 385
254 衡阳师范学院 河南理科二批 484 385
255 青海师范大学 河南理科二批 484 385
256 河南科技大学 河南理科二批 484 385
257 南京审计大学金审学院 河南理科二批 484 385
258 桂林航天工业学院 河南理科二批 484 385
259 内蒙古科技大学 河南理科二批 483 385
260 潍坊学院 河南理科二批 483 385
261 宝鸡文理学院 河南理科二批 483 385
262 山西传媒学院 河南理科二批 483 385
263 南阳理工学院 河南理科二批 483 385
264 荆楚理工学院 河南理科二批 483 385
265 太原师范学院 河南理科二批 482 385
266 沈阳师范大学 河南理科二批 482 385
267 巢湖学院 河南理科二批 482 385
268 湖北汽车工业学院 河南理科二批 482 385
269 邵阳学院 河南理科二批 482 385
270 广西民族大学 河南理科二批 482 385
271 郑州师范学院 河南理科二批 482 385
272 南京医科大学康达学院 河南理科二批 482 385
273 长沙医学流 河南理科二批 482 385
274 山东青年政治学院 河南理科二批 482 385
275 天津体育学院 河南理科二批 481 385
276 齐齐哈尔大学 河南理科二批 481 385
277 南昌师范学院 河南理科二批 481 385
278 湖南城市学院 河南理科二批 481 385
279 韶关学院 河南理科二批 481 385
280 河南工程学院 河南理科二批 481 385
281 阜阳师范学院 河南理科二批 480 385
282 淮南师范学院 河南理科二批 480 385
283 肇庆学院 河南理科二批 480 385
284 青海民族大学 河南理科二批 480 385
285 四川文理学院 河南理科二批 480 385
286 廊坊师范学院 河南理科二批 479 385
287 淮阴师范学院 河南理科二批 479 385
288 铜陵学院 河南理科二批 479 385
289 咸阳师范学院 河南理科二批 479 385
290 郑州轻工业大学 河南理科二批 479 385
291 厦门大学嘉庚学院 河南理科二批 479 385
292 北京中医药大学东方学院 河南理科二批 479 385
293 辽宁科技学院 河南理科二批 478 385
294 泉州师范学院 河南理科二批 478 385
295 齐鲁师范学院 河南理科二批 478 385
296 海南热带海洋学院 河南理科二批 478 385
297 南京大学金陵学院 河南理科二批 478 385
298 兰州工业学院 河南理科二批 478 385
299 黑龙江工程学院 河南理科二批 477 385
300 盐城师范学院 河南理科二批 477 385
公办二本大学哪些比较好
河南科技学院:学校始建于1939年,河南科技学院在全国的排名不高,但校内的作物学和园艺学学科群为河南省特色骨干学科,而且,校内还建有国家级特色专业、综合改革试点专业。比如作物学、兽医学、食品科学与工程、园艺学、植物保护
山东管理学院:全国唯一一所具有工会背景的省属公办高校!2013年经国家教育部批准,改建为普通本科学校山东管理学院。国家级一流本科专业建设点:财务管理劳动关系
温州医科大学:温州医科大学,位于浙江温州,是国家卫生健康委员会、教育部和浙江省人民政府共建高校,是浙江省重点建设高校,该校设有15个二级学院;拥有5所附属医院,其中4所为三级甲等医院,同时在省内设有23所非直管附属医院。
西安外国语大学:西安外国语大学位于陕西省会西安,是新中国最早建立的四所外语院校之一,西北地区唯一一所主要外语语种齐全的高等学府,该校是一所以外语教育和人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学,国家重要的外语人才培养基地

兰州林业技术学院分数线 甘肃省高考各个高校录取分数线?

2023年甘肃r段录取院校及分数线

新永网(https://www.21xinyong.com)小编还为大家带来2023年甘肃r段录取院校及分数线的相关内容。

2023年甘肃省普通高校招生高职(专科)批R段院校投档最低分如下:

在甘理工类院校

兰州交通大学367分,天水师范学院335分,河西学院355分,甘肃医学院354分,陇南示范高等专科学校332分,甘肃建筑职业技术学院295分,酒泉职业技术学院317分,兰州外语职业学院160分,兰州职业技术学院319分,甘肃警察职业学院323分,甘肃林业职业技术学院299分,甘肃工业职业技术学院290分; 新永网

武威职业学院304分,甘肃交通职业技术学院322分,甘肃农业职业技术学院315分,甘肃畜牧工程职业技术学院276分,甘肃钢铁职业技术学院285分,甘肃机电职业技术学院288分,甘肃有色冶金职业技术学院265分,白银矿冶职业技术学院190分,甘肃卫生职业学院328分,兰州科技职业学院221分,庆阳职业技术学院277分;

临夏现代职业学院214分,兰州现代职业学院300分,平凉职业技术学院289分,培黎职业学院233分,白银希望职业技术学院160分,定西职业技术学院160分,兰州资源环境职业技术大学322分,兰州石化职业技术大学333分,兰州航空职业技术学院296分,甘肃财贸职业学院297分。

在甘文史类院校

兰州交通大学448分,河西学院440分,陇南师范高等专科学校414分,甘肃建筑职业技术学院344分,酒泉职业技术学院365分,兰州外语职业学院160分,兰州职业技术学院380分,甘肃警察职业学院397分,甘肃林业职业技术学院382分,甘肃工业职业技术学院322分,武威职业学院356分,甘肃交通职业技术学院322分;

甘肃农业职业技术学院363分,甘肃畜牧工程职业技术学院299分,甘肃钢铁职业技术学院319分,甘肃机电职业技术学院313分,甘肃有色冶金职业技术学院282分,白银矿冶职业技术学院248分,甘肃卫生职业学院407分,兰州科技职业学院262分,庆阳职业技术学院306分,临夏现代职业学院233分,兰州现代职业学院368分;

平凉职业技术学院339分,培黎职业学院270分,白银希望职业技术学院160分,定西职业技术学院355分,兰州资源环境职业技术大学402分,兰州石化职业技术大学401分,兰州航空职业技术学院330分,甘肃财贸职业学院356分。

以上就是新永网整理的兰州林业技术学院分数线 甘肃省高考各个高校录取分数线?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅新永网。更多相关文章关注新永网:www.21xinyong.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“兰州林业技术学院分数线 甘肃省高考各个高校录取分数线?”相关推荐