2025-04-05 09:44:44 | 新永网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 2024 | 文科 | 本科一批H段 | 社会工作 | 2 | 5100/- |
青海 | 2024 | 文科 | 本科一批H段 | 护理学(就读于汾阳学院) | 1 | 5400/- |
青海 | 2024 | 文科 | 本科一批H段 | 护理学 | 2 | 5600/- |
青海 | 2024 | 文科 | 本科一批H段 | 助产学(就读于汾阳学院) | 1 | 5400/- |
青海 | 2024 | 文科 | 本科一批H段 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 5100/- |
青海 | 2024 | 文科 | 本科一批H段 | 健康服务与管理 | 2 | 5100/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 临床医学(就读于汾阳学院) | 1 | 5480/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 临床医学 | 2 | 5600/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 麻醉学(就读于汾阳学院) | 1 | 5400/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 口腔医学(就读于汾阳学院) | 1 | 5480/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 预防医学(就读于汾阳学院) | 1 | 5400/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 预防医学 | 3 | 5600/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 药学(就读于汾阳学院) | 1 | 5400/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 药学 | 2 | 5600/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 中药学 | 2 | 5600/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 法医学 | 2 | 5600/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 医学检验技术(就读于汾阳学院) | 1 | 5400/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 医学实验技术(就读于汾阳学院) | 1 | 5400/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 医学影像技术(就读于汾阳学院) | 1 | 5400/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 眼视光学(就读于汾阳学院) | 1 | 5400/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 康复治疗学(就读于汾阳学院) | 1 | 5400/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 康复治疗学 | 2 | 5600/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 卫生检验与检疫 | 2 | 5600/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 护理学(就读于汾阳学院) | 1 | 5400/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 护理学 | 2 | 5600/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 助产学(就读于汾阳学院) | 1 | 5400/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 健康服务与管理(就读于汾阳学院) | 1 | 4950/- |
更多数据请进入:www.21xinyong.com/bkzn |
山西医科大学的前身是山西医学传习所,1919年创建于古城并州。1932年改为私立山西川至医学专科学校。1940年更名为山西大学医学专修科。1946年升格为国立山西大学医学院。新中国成立后,学校步入崭新的发展时期。1953年独立建校,更名为山西医学院。1996年更名为山西医科大学。
学校是全国第三批、山西省首批博士学位授权单位,全国首批硕士学位授权单位,全国首批学士学位授权单位,教育部首批“卓越医生教育培养计划”试点单位,全国首批恢复儿科学本科专业的8所医学院校之一,国家中西部高校基础能力建设工程支持高校,高水平公共卫生学院建设高校,国家级创新创业学院建设单位。
经过104年的建设发展,学校已成为一所以医学为主,医工结合、医理结合、医文结合、医管结合,协调发展的医科大学,拥有以本科教育为主、本硕博多层次的完整人才培养体系,形成了“医理博精、德能高邃”校训、“献身、务实、团结、进取”校风和“求实精进、坚韧弘毅”的山医精神。
新永网以上就是山西医科大学2025高考在青海招生计划预测全部内容了,了解更多相关信息,关注新永网。更多相关文章关注新永网:www.21xinyong.com2024-09-18 20:33:07
2024-09-22 20:15:06
2024-08-27 13:06:43
2024-11-04 13:33:54
2023-09-19 21:06:33
2024-09-29 16:42:00