2025-04-06 19:49:10 | 新永网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 临床医学((5+3一体化)第一年在西南大学就读;不招色盲、色弱;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/5 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 临床医学(不招色盲、色弱;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 3 | 6250/5 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 儿科学(不招色盲、色弱;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/5 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 眼视光医学(不招色盲、色弱;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/5 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 口腔医学(不招色盲、色弱;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;不招左手惯用者) | 1 | 6250/5 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 麻醉学(不招色盲、色弱;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/5 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 医学影像学(不招色盲、色弱;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/5 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 医学检验技术(不招色盲、色弱;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 预防医学(不招色盲、色弱;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/5 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 临床药学(不招色盲、色弱;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/5 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 药学(不招色盲、色弱;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 法医学(不招色盲、色弱;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/5 |
更多数据请进入:www.21xinyong.com/bkzn |
学校创建于1956年,由上海第一医学院(现复旦大学上海医学院)分迁来渝组建,原名重庆医学院,1985年更名为重庆医科大学。学校是国务院学位委员会批准的首批具有博士和硕士学位授予权的单位,教育部批准的首批来华留学示范基地, 2015年成为教育部、国家卫健委和重庆市人民政府共建高校。
学校由位于渝中区的袁家岗校区和位于重庆大学城的缙云校区组成,校园总面积2650亩。校园环境优美,风景如画。现有全日制在校学生27681人,其中博士生1218人,硕士生6655人,本科生18914人,专科生260人(支援少数民族项目),留学生634人。
学校现有8个一级学科博士学位授权点、14个一级学科硕士学位授权点,3个博士专业学位授权点、11个硕士专业学位授权点;4个国家重点学科,9个学科进入ESI全球前1%,其中临床医学学科进入ESI全球前1‰,4个重庆市一流学科,16个重庆市“十四五”市级重点学科。
以上就是新永网小编给大家带来的重庆医科大学2025高考在海南招生计划预测全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注新永网:www.21xinyong.com2024-09-22 20:15:06
2024-08-27 13:06:43
2024-11-04 13:33:54
2023-09-19 21:06:33
2024-09-30 08:35:55
2024-09-29 16:42:00