2025-04-28 16:13:00 | 新永网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 土木工程(犀浦校区。) | 12 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 城市地下空间工程(犀浦校区。) | 1 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 工程造价(犀浦校区。) | 1 | 5760/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 机械类(犀浦校区。含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程专业。) | 8 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 车辆工程(犀浦校区。) | 4 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 电气工程及其自动化(犀浦校区。) | 14 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 电子信息工程(犀浦校区。) | 6 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 大功率半导体科学与工程(犀浦校区。) | 6 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 通信工程(犀浦校区。) | 4 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 自动化(犀浦校区。) | 3 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 轨道交通信号与控制(犀浦校区。) | 3 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 人工智能(犀浦校区。) | 4 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 计算机类(犀浦校区。含计算机科学与技术、软件工程专业。) | 8 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 交通运输类(犀浦校区。含交通运输、交通工程专业。) | 6 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 物流管理与工程类(犀浦校区。含物流管理、物流工程专业。) | 2 | 5760/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 工程力学(犀浦校区。) | 3 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 飞行器设计与工程(犀浦校区。) | 3 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 新闻传播学类(犀浦校区。含传播学、广告学专业。) | 3 | 5760/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 思想政治教育(犀浦校区。) | 3 | 5760/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 制药工程(犀浦校区。) | 3 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 生物工程(犀浦校区。) | 3 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 数学与应用数学(犀浦校区。) | 2 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 统计学(犀浦校区。) | 3 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 数据科学与大数据技术(犀浦校区。) | 4 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 建筑类(犀浦校区。含城乡规划、风景园林专业。) | 5 | 6240/五年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 建筑学(犀浦校区。) | 5 | 6240/五年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 测绘类(犀浦校区。含测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学专业。) | 6 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 地质工程(犀浦校区。) | 4 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 消防工程(犀浦校区。) | 3 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 环境工程(犀浦校区。) | 3 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 应用心理学(犀浦校区。) | 2 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 应用物理学(犀浦校区。) | 9 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 电子信息科学与技术(犀浦校区。) | 4 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 材料类(犀浦校区。含材料科学与工程、材料成型及控制工程专业。) | 7 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 汉语国际教育(犀浦校区。) | 3 | 5760/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 外国语言文学类(犀浦校区。含英语、翻译、日语、德语、法语专业。) | 13 | 5760/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 智能制造工程(成都东部(国际)校区正式启用前,过渡办学地点在成都犀浦校区。) | 5 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 新能源科学与工程(成都东部(国际)校区正式启用前,过渡办学地点在成都犀浦校区。) | 6 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 智能建造(成都东部(国际)校区正式启用前,过渡办学地点在成都犀浦校区。) | 5 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 城市设计(成都东部(国际)校区正式启用前,过渡办学地点在成都犀浦校区。) | 4 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 智慧交通(成都东部(国际)校区正式启用前,过渡办学地点在成都犀浦校区。) | 6 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 高分子材料与工程(犀浦校区。) | 2 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 化学(犀浦校区。) | 2 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 生物医学工程(犀浦校区。) | 3 | 6240/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 经济与贸易类(九里校区。含经济学、金融学专业。) | 5 | 5760/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 工商管理类(九里校区。含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理专业。) | 15 | 5760/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 法学(九里校区。) | 2 | 5760/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 政治学与行政学(九里校区。) | 2 | 5760/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 生物工程(中外合作办学)(犀浦校区。与美国乔治亚州立大学合作办学。) | 4 | 65000/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 安全工程(中外合作办学)(犀浦校区。与美国俄克拉荷马州立大学合作办学。) | 4 | 65000/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 环境工程(中外合作办学)(犀浦校区。与美国俄克拉荷马州立大学合作办学。) | 4 | 65000/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(犀浦校区。与英国利兹大学合作办学。) | 6 | 10万/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 电子信息工程(中外合作办学)(犀浦校区。与英国利兹大学合作办学。) | 6 | 10万/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(犀浦校区。与英国利兹大学合作办学。) | 6 | 10万/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 土木工程(中外合作办学)(犀浦校区。与英国利兹大学合作办学。) | 6 | 10万/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 材料科学与工程(中外合作办学)(犀浦校区。与英国利兹大学合作办学。) | 3 | 10万/四年 |
更多数据请进入:www.21xinyong.com/bkzn |
西南交通大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“双一流”“211工程”“特色985工程”“2011协同创新计划”重点建设并设有研究生院的研究型大学,坐落于中国历史文化名城、国家中心城市、“成渝地区双城经济圈”核心城市——成都。
学校1896年创建于山海关,时称“北洋铁路官学堂”(Imperial Chinese Railway College),是中国第一所工程教育高等学府,是中国土木工程、矿冶工程、交通工程高等教育的发祥地,同时也是“交通大学”最早两大源头之一。学校以“唐山交大”“唐院”之名享誉中外,素有“东方康奈尔”之美誉,毛泽东为学校题写校名。建校以来,学校先后命名交通大学、唐山交通大学、中国交通大学、北方交通大学、唐山铁道学院等。学校先后经历了两次全国院系调整,一大批在全国卓有声誉的系组调整支援清华大学、天津大学等兄弟院校。1964年学校积极响应党中央建设“大三线”号召内迁四川,1972年更名西南交通大学,1989年学校办学主体迁至成都,2002年在成都犀浦扩建新校区。现有九里、犀浦、峨眉、成都东部(国际)校区四个校区,共占地5000余亩。
在127年的办学历程中,学校始终与中华民族同呼吸、共命运,见证和参与了中华民族百折不挠、不断奋进的光辉历史,形成了“竢实扬华、自强不息”的交大精神,“严谨治学、严格要求”的办学传统和“精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事”的校训,培养和造就了以茅以升、竺可桢、林同炎、黄万里等为代表的30余万栋梁英才,师生中产生了3位“两弹一星”元勋、64位海内外院士和38位国家工程勘察设计大师,改革开放以来轨道交通领域产生的院士几乎全部出自我校。邓小平同志给予学校高度评价:“这所学校出了不少人才。”
以上就是新永网小编给大家带来的西南交通大学2025高考在浙江招生计划预测全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注新永网:www.21xinyong.com一、2024西安交通大学在浙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制浙江2024综合普通类平行录取文科试验班类(兴庆校区。含哲学、社会学、汉语言文学专业。)35500/四年浙江2024综合普通类平行录取能源与动力工程(钱学森班)(兴庆校区。)26600/四年浙江2024综合普通类平行录取自动化(钱学森班)(兴庆校区。)26600/四年浙江2024综合普通类平行录取计算机科学与
一、2024上海交通大学在浙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制浙江2024综合普通类平行录取人工智能(卓越人才试点班)47000/四年浙江2024综合普通类平行录取电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(含计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化专业。)47000/四年浙江2024综合普通类平行录取计算机科学与技术(ACM班,致远理科荣誉计划)17000/四
一、2024北京交通大学在浙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制浙江2024综合普通类平行录取理科试验班类(詹天佑试点班信息类)(含通信工程、计算机科学与技术、信息安全专业。)35500/四年浙江2024综合普通类平行录取理科试验班类(詹天佑试点班智能类)(含轨道交通信号与控制、交通运输、测控技术与仪器、电气工程及其自动化专业。)35500/四年浙江2024综合普通类平行
一、2024西南交通大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程)16240/4海南2024综合本科普通批车辆工程26240/4海南2024综合本科普通批交通运输类(包含专业交通运输、交通工程)26240/4海南2024综合本科普通批电气工程及其自动化26240/4海南2024综合本
一、2024西安交通大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2024历史本科批文科试验班类(以下专业在兴庆校区学习:)35500/4江苏2024历史本科批外国语言文学类(以下专业在兴庆校区学习:)25500/4江苏2024历史本科批法学试验班(以下专业在兴庆校区学习:)35500/4江苏2024历史本科批网络与新媒体(以下专业在兴庆校区学习:)35500/4江苏2
一、2024西安交通大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批工科试验班((智能制造类)包含专业机械工程、智能制造工程、车辆工程)16600/4海南2024综合本科普通批工科试验班((智慧能源类)包含专业能源与动力工程、能源与动力工程(热流国际班)、新能源科学与工程、核工程与核技术、环境工程)16600/4海南2024综合本科普通批自动化166
一、2024西南交通大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批A阶段机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与英国利兹大学合作办学,建议小语种考生慎重报考)(犀浦校区)3100000/四年天津2024综合普通类本科批A阶段法学(九里校区)25760/四年天津2024综合普通类本科批A阶段生物工程(中外合作办学)(与美国乔治亚州立大学合作举办的
一、2024西南交通大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科一批H段法学25760/-青海2024文科本科一批H段政治学与行政学15760/-青海2024文科本科一批H段思想政治教育25760/-青海2024文科本科一批H段汉语言文学25760/-青海2024文科本科一批H段外国语言文学类(包含专业:英语、翻译、日语、德语、法语。)15760/-青
2024-10-10 10:01:35
2024-09-30 08:35:55
2023-09-14 04:50:03
2024-10-24 18:00:56
2024-11-24 10:02:37
2024-10-09 15:28:02