2025-05-01 15:09:14 | 新永网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 综合 | 普通类提前本科批B阶段 | 建筑环境与能源应用工程(校本部) | 6 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 环境工程(校本部) | 10 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类提前本科批B阶段 | 工商管理(校本部) | 3 | 4400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类提前本科批B阶段 | 土地资源管理(校本部) | 3 | 4400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类提前本科批B阶段 | 风景园林(校本部) | 3 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类提前本科批B阶段 | 机械电子工程(校本部) | 3 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类提前本科批B阶段 | 电气工程及其自动化(校本部) | 4 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类提前本科批B阶段 | 工业设计(校本部) | 4 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类提前本科批B阶段 | 数学与应用数学(校本部) | 4 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类提前本科批B阶段 | 建筑学(校本部) | 5 | 5400/五年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类提前本科批B阶段 | 土木工程(校本部) | 6 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类提前本科批B阶段 | 给排水科学与工程(校本部) | 6 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 土地资源管理(校本部) | 3 | 4400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 英语(校本部) | 10 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 地理信息科学(校本部) | 16 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 风景园林(中外合作办学)(与波兰克拉科夫工业大学合办,学生须在大三年级出国访学一年;外语单科成绩不低于90分)(校本部) | 12 | 30000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 建筑学(中外合作办学)(与波兰克拉科夫工业大学合办,学生须在大三年级出国访学一年;外语单科成绩不低于90分)(校本部) | 15 | 30000/五年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 建筑学(校本部) | 13 | 5400/五年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 城乡规划(校本部) | 12 | 5400/五年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 风景园林(校本部) | 9 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 翻译(校本部) | 10 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 投资学(校本部) | 8 | 4400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 工商管理(校本部) | 9 | 4400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 城市管理(校本部) | 8 | 4400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 工程管理(中外合作办学)(与丹麦VIA大学学院合办;外语单科成绩不低于90分)(校本部) | 25 | 25000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 大数据管理与应用(校本部) | 10 | 4400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 工程管理(校本部) | 24 | 4400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 房地产开发与管理(校本部) | 10 | 4400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 环境工程(中外合作办学)(与波兰比亚威斯托克工业大学合办,学生须在大三年级出国访学一年;外语单科成绩不低于90分)(校本部) | 22 | 30000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 土木工程(中外合作办学)(与波兰比亚威斯托克工业大学合办,学生须在大三年级出国访学一年;外语单科成绩不低于90分)(校本部) | 20 | 30000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 电气工程及其自动化(校本部) | 8 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 土木工程(校本部) | 19 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 14 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 城市地下空间工程(校本部) | 10 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 道路桥梁与渡河工程(校本部) | 10 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 地质工程(校本部) | 7 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 测绘工程(校本部) | 10 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 自动化(校本部) | 8 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程)(校本部) | 26 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 遥感科学与技术(校本部) | 11 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 给排水科学与工程(校本部) | 12 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 软件工程(校本部) | 22 | 8000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 无机非金属材料工程(校本部) | 8 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 材料科学与工程(校本部) | 16 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 能源与动力工程(校本部) | 10 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 交通工程(校本部) | 8 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术)(校本部) | 18 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 机械电子工程(校本部) | 9 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 港口航道与海岸工程(校本部) | 12 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 工业设计(校本部) | 5 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 安全工程(校本部) | 6 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 建筑环境与能源应用工程(校本部) | 14 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 高分子材料与工程(校本部) | 8 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 智能制造工程(校本部) | 24 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 建筑电气与智能化(校本部) | 8 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 应用化学(校本部) | 14 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 数学与应用数学(校本部) | 6 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 人工智能(校本部) | 24 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 应用物理学(校本部) | 12 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 智能建造(校本部) | 24 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计、艺术与科技)(校本部) | 50 | 12000/四年 |
更多数据请进入:www.21xinyong.com/bkzn |
天津城建大学是天津市属普通高等学校,始建于1978年,前身为天津大学第四分校,依托天津大学开办本科教育;1979年,更名为天津大学建筑分校,1987年,更名为天津城市建设学院,2013年,更名为天津城建大学。
在44年的办学历程中,学校坚持和加强党对学校工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,始终坚持社会主义办学方向,以立德树人为根本任务,以“发展城市科学,培育建设人才”为办学宗旨,秉承“依托行业,强化特色,质量为本,追求卓越”的办学理念,践行“重德重能、善学善建”的校训精神,在服务新型城镇化和城市现代化进程中,形成了“立足城建、紧贴行业、德能并举、培养适任敬业的复合型应用人才”的办学特色。
学校坐落于天津市西青区津静路26号,占地面积59.54万平方米,校舍建筑面积45.32万平方米,校园绿化率达41%,连续多年获评天津市文明校园。设有15个学院、2个教学部(中心)和1个继续教育学院。在校生规模18000余人。现有教职工1400余人,其中专任教师1000余人,具有副高级以上职称教师400余人。
新永网以上就是新永网为大家带来的天津城建大学2025高考在天津招生计划预测,希望能帮助到大家!更多相关文章关注新永网:www.21xinyong.com一、2024天津大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批A阶段工科试验班(电子科学技术类)(集成电路设计与集成系统、电子科学与技术(微电子))(卫津路校区)385800/四年天津2024综合普通类本科批A阶段建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)(不招色盲色弱)(卫津路校区)145800/五年天津2024综合普通类本科批A阶段法学(北洋园校区
一、2024聊城大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批A阶段电子信息工程(聊城市)45500/四年天津2024综合普通类本科批A阶段英语(师范类)(聊城市)45200/四年天津2024综合普通类本科批A阶段土木工程(聊城市)36300/四年天津2024综合普通类本科批A阶段生物科学(师范类)(聊城市)46300/四年更多数据请进入:{$c
一、2024天津师范大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批A阶段新闻学(主校区)184400/四年天津2024综合普通类本科批A阶段网络工程(主校区)185400/四年天津2024综合普通类提前本科批B阶段英语(师范类)(主校区)155400/四年天津2024综合普通类提前本科批B阶段汉语言文学(师范类)(主校区)124400/四年天津2
一、2024天津商业大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批A阶段智能制造工程(校本部)225400/四年天津2024综合普通类本科批A阶段新能源科学与工程(校本部)205400/四年天津2024综合普通类本科批A阶段通信工程(校本部)235400/四年天津2024综合普通类本科批A阶段包装工程(校本部)135400/四年天津2024综合普
一、2024天津医科大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批A阶段生物信息学(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区)75400/四年天津2024综合普通类本科批A阶段公共事业管理(气象台路校区)104400/四年天津2024综合普通类本科批A阶段护理学(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区)485800/四年天津2024综合普通类本科批
一、2024天津理工大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类提前本科批A阶段船舶电子电气工程(只招男生,体检满足《船员健康检查要求》(30035-2021)关于海船其他船员的各项健康要求,包括:身高不低于150cm,无红绿色盲,双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上、且矫正视力均能达到4.6(0.4)
一、2024天津科技大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类提前本科批B阶段化学工程与工艺(实行学分制收费)(滨海校区)55400/四年天津2024综合普通类本科批A阶段微电子科学与工程(实行学分制收费)(滨海校区)465400/四年天津2024综合普通类本科批A阶段化学工程与工艺(实行学分制收费)(滨海校区)855400/四年天津2024综合普
一、2024天津工业大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批A阶段飞行器制造工程(校本部)295400/四年天津2024综合普通类本科批A阶段土地资源管理(校本部)64400/四年天津2024综合普通类本科批A阶段工商管理(校本部)274400/四年天津2024综合普通类本科批A阶段英语(校本部)225400/四年天津2024综合普通类本科
2024-12-03 18:21:47
2024-09-30 19:09:47
2024-10-13 07:24:56
2024-08-31 09:41:07
2024-10-23 22:09:38
2024-09-22 20:15:06