2025-05-15 14:32:41 | 新永网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 3 | 17400/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 财务管理 | 3 | 17400/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 人力资源管理 | 3 | 17400/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 审计学 | 3 | 16500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 机器人工程 | 4 | 17400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 17400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 3 | 17400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 3 | 17400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 3 | 17400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 3 | 16500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 软件工程 | 3 | 16500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 物联网工程 | 3 | 17400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 17400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 信息安全 | 2 | 17400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 信息管理与信息系统 | 2 | 17400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 网络与新媒体 | 1 | 17400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 应用统计学 | 1 | 17400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 电子科学与技术 | 1 | 17400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 飞行器动力工程 | 1 | 17400/4 |
更多数据请进入:www.21xinyong.com/bkzn |
电子科技大学成都学院是国家教育部批准成立的独立学院(教发函[2004]21号),是由电子科技大学与成都国腾实业集团合作创办,采用新模式新机制举办的以本科层次为主的普通高等学校。
学校创建于2001年,现有7个学院,68个专业,在校学生17000余名。学校现有成都校区和什邡校区两个校区,占地1400亩,其中,成都校区位于IT、电子类企业云集的国家级高新技术产业开发区——成都市高新西区,什邡校区位于环境优美、交通便捷的四川省历史文化名城什邡市。
指导思想
新永网以上就是电子科技大学成都学院2025高考在新疆招生计划预测全部内容了,了解更多相关信息,关注新永网。更多相关文章关注新永网:www.21xinyong.com2024-12-03 18:21:47
2024-09-30 19:09:47
2024-10-13 07:24:56
2024-09-22 20:15:06
2024-11-02 17:14:37
2024-10-15 17:11:49