2023-10-14 11:17:37 | 新永网
2022年云南水利水电职业学院学校录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 云南 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 393/109997 | 200 |
2022 | 云南 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 311/158688 | 200 |
2022年云南水利水电职业学院专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2022 | 云南 | 供用电技术 | 文科 | 专科批 | - | 429/90569 |
2022 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 文科 | 专科批 | - | 424/93553 |
2022 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 419/96435 |
2022 | 云南 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | - | 416/98162 |
2022 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | - | 408/102499 |
2022 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | - | 408/102499 |
2022 | 云南 | 智慧水利技术 | 文科 | 专科批 | - | 402/105618 |
2022 | 云南 | 岩土工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 398/107646 |
2022 | 云南 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | - | 398/107646 |
2022 | 云南 | 给排水工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 396/108617 |
2022 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 394/109527 |
2022 | 云南 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 393/109997 |
2022 | 云南 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 393/109997 |
2022 | 云南 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | - | 393/109997 |
2022 | 云南 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | - | 393/109997 |
2022 | 云南 | 建设工程监理 | 文科 | 专科批 | - | 392/110457 |
2022 | 云南 | 智能水务管理 | 文科 | 专科批 | - | 391/110933 |
2022 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 文科 | 专科批 | - | 391/110933 |
2022 | 云南 | 水利水电工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 391/110933 |
2022 | 云南 | 输配电工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 391/110933 |
2022 | 云南 | 智能控制技术 | 文科 | 专科批 | - | 389/111879 |
2022 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 文科 | 专科批 | - | 389/111879 |
2022 | 云南 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | - | 385/113620 |
2022 | 云南 | 水文与水资源技术 | 文科 | 专科批 | - | 384/114050 |
2022 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 383/114477 |
2022 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 文科 | 专科批 | - | 381/115275 |
2022 | 云南 | 水环境智能监测与治理 | 文科 | 专科批 | - | 381/115275 |
2022 | 云南 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科批 | - | 379/116084 |
2022 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 文科 | 专科批 | - | 379/116084 |
2022 | 云南 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | - | 378/116486 |
2022 | 云南 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | - | 378/116486 |
2022 | 云南 | 跨境电子商务 | 文科 | 专科批 | - | 377/116864 |
2022 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 专科批 | - | 376/117240 |
2022 | 云南 | 网络营销与直播电商 | 文科 | 专科批 | - | 376/117240 |
2022 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 理科 | 专科批 | - | 352/143822 |
2022 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 341/148434 |
2022 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 理科 | 专科批 | - | 341/148434 |
2022 | 云南 | 输配电工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 341/148434 |
2022 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 理科 | 专科批 | - | 334/151183 |
2022 | 云南 | 水文与水资源技术 | 理科 | 专科批 | - | 326/153976 |
2022 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | - | 316/157181 |
2022 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 理科 | 专科批 | - | 315/157478 |
2022 | 云南 | 建设工程监理 | 理科 | 专科批 | - | 314/157752 |
2022 | 云南 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科批 | - | 312/158389 |
2022 | 云南 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | - | 309/159263 |
2022 | 云南 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | - | 308/159567 |
2022 | 云南 | 水利水电工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 307/159845 |
2022 | 云南 | 智慧水利技术 | 理科 | 专科批 | - | 304/160607 |
2022 | 云南 | 供用电技术 | 理科 | 专科批 | - | 302/161117 |
2022 | 云南 | 水环境智能监测与治理 | 理科 | 专科批 | - | 297/162302 |
2022 | 云南 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | - | 295/162778 |
2022 | 云南 | 跨境电子商务 | 理科 | 专科批 | - | 291/163675 |
2022 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | - | 289/164135 |
2022 | 云南 | 智能水务管理 | 理科 | 专科批 | - | 281/165742 |
2022 | 云南 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | - | 280/165935 |
2022 | 云南 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | - | 276/166655 |
2022 | 云南 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 274/167025 |
2022 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 专科批 | - | 273/167199 |
2022 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 专科批 | - | 271/167498 |
2022 | 云南 | 网络营销与直播电商 | 理科 | 专科批 | - | 270/167643 |
2022 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 269/167802 |
2022 | 云南 | 岩土工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 265/168361 |
2022 | 云南 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | - | 261/168920 |
2022 | 云南 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | - | 260/169053 |
2022 | 云南 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 257/169438 |
2022 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 256/169579 |
2022 | 云南 | 智能控制技术 | 理科 | 专科批 | - | 255/169685 |
2022 | 云南 | 给排水工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 254/169791 |
注:以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。
2021云南水利水电职业学院云南省录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 云南 | 水利水电工程技术 | 文科 | 专科批 | 414/91977 |
2021 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 文科 | 专科批 | 407/95680 |
2021 | 云南 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | 392/102761 |
2021 | 云南 | 水文与水资源技术 | 文科 | 专科批 | 391/103167 |
2021 | 云南 | 供用电技术 | 文科 | 专科批 | 383/106459 |
2021 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 文科 | 专科批 | 381/107231 |
2021 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 380/107571 |
2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 380/107571 |
2021 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 文科 | 专科批 | 377/108661 |
2021 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 367/111904 |
2021 | 云南 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 366/112222 |
2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 364/112816 |
2021 | 云南 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 359/114203 |
2021 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 文科 | 专科批 | 356/114931 |
2021 | 云南 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 355/115192 |
2021 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 文科 | 专科批 | 352/115914 |
2021 | 云南 | 岩土工程技术 | 文科 | 专科批 | 352/115914 |
2021 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 文科 | 专科批 | 351/116119 |
2021 | 云南 | 输配电工程技术 | 文科 | 专科批 | 351/116119 |
2021 | 云南 | 建设工程监理 | 文科 | 专科批 | 350/116358 |
2021 | 云南 | 智能水务管理 | 文科 | 专科批 | 349/116593 |
2021 | 云南 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | 349/116593 |
2021 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 理科 | 专科批 | 343/143784 |
2021 | 云南 | 水利水电工程技术 | 理科 | 专科批 | 343/143784 |
2021 | 云南 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 333/119541 |
2021 | 云南 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 326/120493 |
2021 | 云南 | 给排水工程技术 | 文科 | 专科批 | 319/121319 |
2021 | 云南 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | 317/152160 |
2021 | 云南 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科批 | 305/122469 |
2021 | 云南 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 304/155241 |
2021 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 302/155707 |
2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 298/156503 |
2021 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 理科 | 专科批 | 295/157117 |
2021 | 云南 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 295/123015 |
2021 | 云南 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 294/157297 |
2021 | 云南 | 供用电技术 | 理科 | 专科批 | 293/157468 |
2021 | 云南 | 水文与水资源技术 | 理科 | 专科批 | 293/157468 |
2021 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 理科 | 专科批 | 282/159241 |
2021 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 专科批 | 282/123530 |
2021 | 云南 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 275/160196 |
2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 273/160422 |
2021 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 文科 | 专科批 | 272/123770 |
2021 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 270/160770 |
2021 | 云南 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科批 | 268/160971 |
2021 | 云南 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 268/160971 |
2021 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 专科批 | 267/161073 |
2021 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 理科 | 专科批 | 256/162071 |
2021 | 云南 | 输配电工程技术 | 理科 | 专科批 | 255/162162 |
2021 | 云南 | 建设工程监理 | 理科 | 专科批 | 247/162741 |
2021 | 云南 | 岩土工程技术 | 理科 | 专科批 | 242/163011 |
2021 | 云南 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 241/163069 |
2021 | 云南 | 给排水工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
2021 | 云南 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
2021 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
2021 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 专科批 | 237/163295 |
2021 | 云南 | 智能水务管理 | 理科 | 专科批 | 221/163855 |
2021 | 云南 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 217/163943 |
2021 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 理科 | 专科批 | 215/163984 |
2020云南水利水电职业学院云南省录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 376 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 273 |
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 258 |
2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 419 |
2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 316 |
2020云南水利水电职业学院分专业录取分数线(云南)
年份 | 专业 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2020 | 工程测量技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 380 | 105871 |
2020 | 水利水电建筑工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
2020 | 水利工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
2020 | 高压输配电线路施工运行与维护 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
2020 | 建设项目信息化管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
2020 | 机电排灌工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 岩土工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 水文与水资源工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 工程造价 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 水利水电工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 建筑电气工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 市政工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 道路桥梁工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 物联网应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 水务管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 建设工程监理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 水利水电工程管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 水电站运行与管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 供用电技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 发电厂及电力系统 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2019 | 云南 | 水利工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 387/97894 |
2019 | 云南 | 工程测量技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 386/98334 |
2019 | 云南 | 高压输配电线路施工运行与维护(富民校区) | 文科 | 专科批 | 386/98334 |
2019 | 云南 | 机电排灌工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 水利水电建筑工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 建筑电气工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 岩土工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 水利水电工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 水文与水资源工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
2019 | 云南 | 工程造价(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
2019 | 云南 | 市政工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
2019 | 云南 | 道路桥梁工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 382/100167 |
2019 | 云南 | 水利水电工程管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 380/101041 |
2019 | 云南 | 水务管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 380/101041 |
2019 | 云南 | 建设工程监理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
2019 | 云南 | 水电站运行与管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
2019 | 云南 | 发电厂及电力系统(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
2019 | 云南 | 供用电技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
2019 | 云南 | 电气自动化技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 377/102316 |
2019 | 云南 | 电力系统自动化技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 377/102316 |
2019 | 云南 | 水利工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 308/145679 |
2019 | 云南 | 市政工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 300/147292 |
2019 | 云南 | 岩土工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 270/151612 |
2019 | 云南 | 水利水电工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 269/151706 |
2019 | 云南 | 建设工程监理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 269/151706 |
2019 | 云南 | 供用电技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 266/151999 |
2019 | 云南 | 工程造价(富民校区) | 理科 | 专科批 | 265/152096 |
2019 | 云南 | 发电厂及电力系统(富民校区) | 理科 | 专科批 | 261/152428 |
2019 | 云南 | 道路桥梁工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 260/152523 |
2019 | 云南 | 电气自动化技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 水利水电工程管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 水电站运行与管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 工程测量技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 水文与水资源工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 水利水电建筑工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 高压输配电线路施工运行与维护(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 电力系统自动化技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 水务管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 建筑电气工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 机电排灌工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
云南省2018年专科投档线为200分。云南水利水电职业学院2018录取的理科最低分是316分,最高分是459分;云南水利水电职业学院2018录取的文科最低分是420分,最高分是514分。新永网
云南水利水电职业学院,成立于2016年3月,位于云南昆明,经云南省人民政府批准、教育部备案,属专科层次的全日制公办普通高等职业学院。
学校的前身是创办于1956年的云南省昆明水利学校,1979年更名为云南省水利学校,1984年更名为云南省水利水电学校。2016年云南省人民政府批准设立云南水利水电职业学院,同年省委编办批准将云南省水利水电学校整体并入云南水利水电职业学院。
以上就是今天分享给大家的内容了,想要了解更多招生简章资讯,敬请关注新永网!2022湖南水利水电职业技术学院录取分数线附历年分数线汇总高考填报志愿时,2022湖南水利水电职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖南水利水电职业技术学院2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022湖南水利水电职业技术学院录取分数线【全国】2022年我校
浙江水利水电学院2023年“三位一体”招生简章 浙江水利水电学院2023年“三位一体”招生简章发布 浙江水利水电学院2023年“三位一体”招生简章最新发布!浙江水利水电学院2023年“三位一体”招生专业是怎么样的?下面就让小编给大家带来浙江水利水电学院2023年“三位一体”招生简章,希望大家喜欢!浙江水利水电学院2023年“三位一体”招生简章为贯彻落实国家、浙江省中长期教育改革
贵州水利水电职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从贵州水利水电职业技术学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的贵州水利水电职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。2021贵州水利水电职业技术学院投档分
江西水利职业技术学院历年分数线471分和482分。根据查询江西教育官网显示。1、2022年江西水利职业技术学院最低录取分数线为471分,共招收了650名新生。2、2023年江西水利职业技术学院最低录取分数线为482分,共招收了520名新生。
河北水利电力学院近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 河北水利电力学院近三年的录取分数线和排名?本文将于2020-2022年高考,全国各省最低分及排名趋势,呈现给河北水利电力学院。看完可以了解河北水利电力大学近几年的文理类招生情况,以及河北水利电力大学在新高考省份的首选文理类招生情况。本文包含近三年河北水利电力大学在【全国各省市】的高考成绩及排名,篇幅较长
2022重庆水利电力职业技术学院录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是重庆水利电力职业技术学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。说明:2020-2021分数线为重庆水利电力职业技术学院在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校公布的数据
2023福建水利电力职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023福建水利电力职业技术学院录取分数线:2023年福建水利电力职业技术学院在河北专科批物理类的录取分数线为385分,历史类的录取分数线为327分。福建水利电力职业技术学院在四川专科批理科的录取分数线为316分,文科录取分数线为350分。2023福建水利电力职业技术学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次
河南水利与环境职业学院历年录取分数线(2022年志愿填报参考)2022高考填报志愿时,2021河南水利与环境职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河南水利与环境职业学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021河南水利与环境职业学院录取分数线【河南】2021
2023-06-05 16:16:43
2023-05-11 01:32:47
2023-05-10 22:33:13
2023-05-23 10:57:22
2023-07-01 16:48:44
2023-05-16 06:21:18