2023-10-14 16:00:09 | 新永网
今天为大家整理的是南京财经大学红山学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年南京财经大学红山学院各省录取分数线 | |||||||||
序号 | 招生地区 | 录取批次 | 招生计划 | 录取人数 | 省控线 | 校进档线 | 录取线 | 最高分 | |
1 | 广东 | 本科普通批 | 33 | 文17 | 17 | 437 | 487 | 487 | 518 |
理16 | 16 | 445 | 487 | 487 | 497 | ||||
2 | 山东 | 第一段 | 52 | 52新永网 | 437 | 473 | 473 | 489 | |
3 | 辽宁 | 本科普通批 | 20 | 文10 | 10 | 404 | 470 | 470 | 474 |
理10 | 10 | 362 | 437 | 437 | 467 | ||||
4 | 江苏 | 普通本科批 | 1293 | 文786 | 786 | 471 | 482 | 482 | 506 |
理507 | 507 | 429 | 461 | 461 | 502 | ||||
5 | 广西 | 本二 | 55 | 文31 | 31 | 421 | 438 | 438 | 476 |
理24 | 24 | 343 | 366 | 366 | 408 | ||||
6 | 江西 | 本二 | 150 | 文80 | 80 | 472 | 497 | 497 | 519 |
理70 | 70 | 440 | 453 | 453 | 468 | ||||
7 | 河南 | 本二 | 120 | 文64 | 64 | 445 | 488 | 488 | 502 |
理56 | 56 | 405 | 415 | 415 | 499 | ||||
8 | 天津 | 本B | 30 | 30 | 463 | 493 | 493 | 502 | |
9 | 安徽 | 本二 | 130 | 文65 | 65 | 480 | 503 | 503 | 514 |
理65 | 65 | 435 | 456 | 456 | 468 | ||||
10 | 河北 | 本科普通批 | 80 | 文39 | 39 | 443 | 477 | 477 | 512 |
理41 | 41 | 430 | 463 | 463 | 486 | ||||
11 | 云南 | 本二 | 15 | 文8 | 8 | 505 | 534 | 534 | 539 |
理7 | 7 | 430 | 458 | 458 | 479 | ||||
12 | 浙江 | 第一段 | 90 | 90 | 497 | 543 | 543 | 562 | |
13 | 贵州 | 本二 | 69 | 文36 | 36 | 471 | 487 | 487 | 507 |
理33 | 33 | 360 | 360 | 360 | 392 | ||||
14 | 四川 | 本二 | 68 | 文35 | 35 | 466 | 495 | 495 | 510 |
理33 | 33 | 426 | 427 | 427 | 467 | ||||
15 | 重庆 | 普通本科批 | 43 | 文22 | 22 | 415 | 467 | 467 | 480 |
理21 | 21 | 411 | 449 | 449 | 466 | ||||
16 | 福建 | 普通本科批 | 40 | 文19 | 19 | 468 | 487 | 487 | 494 |
理21 | 21 | 428 | 463 | 463 | 475 | ||||
17 | 湖南 | 普通本科批 | 70 | 文35 | 35 | 451 | 473 | 473 | 483 |
理35 | 35 | 414 | 440 | 440 | 467 | ||||
18 | 山西 | 本二C | 111 | 文62 | 62 | 409 | 445 | 445 | 481 |
理49 | 49 | 373 | 402 | 402 | 415 |
2021年南京财经大学红山学院各省录取分数线 | |||||||||
序号 | 招生地区 | 录取批次 | 招生计划 | 录取人数 | 省控线 | 校进档线 | 录取线 | 最高分 | |
1 | 广东 | 本科普通批 | 33 | 历史17 | 17 | 448 | 492 | 492 | 501 |
物理16 | 16 | 432 | 471 | 471 | 485 | ||||
2 | 山东 | 第一段 | 52 | 52 | 444 | 477 | 477 | 486 | |
3 | 辽宁 | 本科普通批 | 20 | 历史10 | 10 | 456 | 507 | 507 | 525 |
物理10 | 10 | 336 | 433 | 433 | 458 | ||||
4 | 江苏 | 普通本科批 | 1233 | 历史786 | 789 | 476 | 486 | 486 | 527 |
物理447 | 451 | 417 | 451 | 451 | 502 | ||||
5 | 广西 | 本二 | 55 | 文31 | 31 | 413 | 414 | 414 | 468 |
理24 | 24 | 348 | 372 | 372 | 400 | ||||
6 | 江西 | 本二 | 150 | 文80 | 80 | 496 | 520 | 520 | 544 |
理70 | 70 | 443 | 445 | 445 | 477 | ||||
7 | 河南 | 本二 | 120 | 文64 | 64 | 466 | 515 | 515 | 530 |
理56 | 56 | 400 | 460 | 460 | 502 | ||||
8 | 天津 | 本B | 30 | 30 | 463 | 488 | 488 | 503 | |
9 | 安徽 | 本二 | 130 | 文65 | 65 | 519 | 541 | 541 | 558 |
理65 | 65 | 415 | 418 | 418 | 488 | ||||
10 | 河北 | 本科普通批 | 80 | 历史39 | 39 | 454 | 478 | 478 | 513 |
物理41 | 41 | 412 | 456 | 456 | 487 | ||||
11 | 云南 | 本二 | 15 | 文8 | 8 | 500 | 521 | 521 | 543 |
理7 | 7 | 435 | 462 | 462 | 504 | ||||
12 | 浙江 | 第一段 | 90 | 90 | 495 | 538 | 538 | 558 | |
13 | 贵州 | 本二 | 69 | 文36 | 36 | 479 | 500 | 500 | 531 |
理33 | 33 | 367 | 385 | 385 | 410 | ||||
14 | 四川 | 本二 | 68 | 文35 | 35 | 474 | 494 | 494 | 516 |
理33 | 33 | 430 | 434 | 434 | 470 | ||||
15 | 重庆 | 普通本科批 | 43 | 历史22 | 22 | 456 | 495 | 495 | 519 |
物理21 | 21 | 446 | 470 | 470 | 502 | ||||
16 | 福建 | 普通本科批 | 40 | 历史19 | 19 | 467 | 482 | 482 | 498 |
物理21 | 21 | 423 | 461 | 461 | 473 | ||||
17 | 湖南 | 普通本科批 | 70 | 历史35 | 35 | 466 | 487 | 487 | 503 |
物理35 | 35 | 434 | 456 | 456 | 491 | ||||
18 | 山西 | 本二C | 111 | 文62 | 62 | 393 | 443 | 443 | 455 |
理49 | 49 | 343 | 385 | 385 | 401 |
2020年南京财经大学红山学院各省录取分数线
招生地区 | 录取批次 | 招生计划 | 省控线 | 校进档线 | 录取线 | 最高分 |
广东 | 本科普通批 | 文19 | 430 | 483 | 483.944275 | 495 |
理14 | 410 | 451 | 451.833317 | 458 | ||
山东 | 不分 | 文27 | 449 | 481 | 481 | 505 |
理25 | ||||||
辽宁 | 本科普通批 | 文10 | 472 | 508 | 508.1131 | 529 |
理10 | 359 | 446 | 446.0711 | 462 | ||
江苏 | 本二 | 文686 | 284 | 295 | 295 | 346 |
理587 | 313 | 327 | 327 | 360 | ||
广西 | 本二 | 文21 | 381 | 391 | 391.954142 | 410 |
理20 | 353 | 369 | 369.88176 | 394 | ||
江西 | 本二 | 文78 | 488 | 510 | 510.971549 | 520 |
理66 | 463 | 479 | 479.910401 | 495 | ||
河南 | 本二 | 文64 | 465 | 513 | 513.112075 | 526 |
理56 | 418 | 478 | 478.101106 | 519 | ||
天津 | 本B | 文15 | 476 | 494 | 494.1 | 527 |
理15 | ||||||
安徽 | 本二 | 文65 | 499 | 518.56 | 518.56 | 539 |
理65 | 435 | 493.18 | 493.18 | 523 | ||
河北 | 本科普通批 | 文43 | 465 | 509 | 509.1041251 | 529 |
理37 | 415 | 491 | 491.1030931 | 553 | ||
云南 | 本二 | 文8 | 480 | 503 | 503.557 | 522 |
理7 | 440 | 467 | 467.951 | 487 | ||
浙江 | 第二段 | 文47 | 495 | 549 | 549 | 571 |
理43 | ||||||
贵州 | 本二 | 文36 | 463 | 490 | 490.0969122 | 504 |
理33 | 384 | 414 | 414.0901757 | 428 | ||
四川 | 本二 | 文35 | 459 | 476 | 476.1011811 | 490 |
理33 | 443 | 460 | 460.0751851 | 480 | ||
重庆 | 本二 | 文27 | 443 | 485 | 485.2 | 505 |
理16 | 411 | 442 | 442.18 | 457 | ||
福建 | 本二 | 文20 | 465 | 485 | 485.978506 | 499 |
理20 | 402 | 438 | 438.928759 | 459 | ||
湖南 | 本三 | 文36 | 501 | 513 | 513 | 523 |
理34 | 433 | 446 | 443 | 467 | ||
山西 | 本二C | 文62 | 400 | 440 | 440 | 473 |
理49 | 370 | 416 | 416 | 444 |
南京财经大学红山学院2020年分省分专业录取分数线简析表
省(市、区) | 专业 | 批次 | 三本省控线 | 二本省控线 | 本科线 | 校控线 | 国际经济与贸易 | 贸易经济 | 法学 | 英语 | 市场营销 | 会计学 | 审计学 | 人力资源管理 | 金融学 | 保险学 | 税收学 | 工商管理 | 财务管理 | 电子商务 | 物流管理 | 一志愿录取率 |
江苏 | 文 | 本二 | 284 | 295 | 305 | 298 | 319 | 317 | 295 | 315 | 313 | 306 | 309 | 307 | 304 | 298 | 310 | 310 | 296 | 100% | ||
理 | 313 | 327 | 327 | 327 | 339 | 332 | 327 | 332 | 330 | 327 | 328 | 327 | 327 | 327 | 328 | 327 | 327 | 100% | ||||
天津 | 不分 | 本B | 476 | 494 | 498 | 494 | 495 | 500 | 495 | 496 | 100% | |||||||||||
河北 | 文 | 本科 | 465 | 509 | 518 | 510 | 520 | 510 | 509 | 511 | 513 | 510 | 100% | |||||||||
理 | 415 | 491 | 504 | 491 | 495 | 501 | 499 | 497 | 492 | 100% | ||||||||||||
山西 | 文 | 本二C | 400 | 440 | 440 | 443 | 455 | 442 | 442 | 452 | 446 | 441 | 100% | |||||||||
理 | 370 | 416 | 423 | 416 | 420 | 416 | 424 | 416 | 417 | 100% | ||||||||||||
辽宁 | 文 | 本科 | 472 | 508 | 516 | 508 | 100% | |||||||||||||||
理 | 359 | 446 | 446 | 449 | 100% | |||||||||||||||||
广西 | 文 | 本二 | 381 | 391 | 391 | 393 | 391 | 403 | 100% | |||||||||||||
理 | 353 | 369 | 371 | 370 | 373 | 369 | 100% | |||||||||||||||
安徽 | 文 | 本二 | 499 | 518 | 531 | 530 | 534 | 533 | 530 | 532 | 531 | 530 | 532 | 531 | 531 | 531 | 532 | 530 | 518 | 100% | ||
理 | 435 | 493 | 502 | 499 | 497 | 499 | 494 | 505 | 499 | 496 | 501 | 495 | 493 | 500 | 496 | 496 | 494 | 100% | ||||
福建 | 文 | 本科 | 465 | 485 | 485 | 489 | 487 | 485 | 100% | |||||||||||||
理 | 402 | 438 | 442 | 439 | 438 | 439 | 100% | |||||||||||||||
江西 | 文 | 本二 | 488 | 510 | 511 | 510 | 514 | 514 | 510 | 512 | 510 | 510 | 100% | |||||||||
理 | 463 | 479 | 481 | 479 | 480 | 481 | 481 | 479 | 480 | 100% | ||||||||||||
山东 | 不分 | 本科 | 449 | 481 | 492 | 488 | 482 | 487 | 486 | 483 | 482 | 481 | 483 | 483 | 485 | 481 | 100% | |||||
河南 | 文 | 本二 | 465 | 513 | 513 | 513 | 518 | 513 | 513 | 514 | 513 | 513 | 100% | |||||||||
理 | 418 | 478 | 484 | 483 | 483 | 478 | 482 | 481 | 478 | 100% | ||||||||||||
湖南 | 文 | 本三 | 501 | 513 | 513 | 514 | 517 | 514 | 513 | 515 | 514 | 513 | 100% | |||||||||
理 | 433 | 443 | 448 | 446 | 450 | 447 | 452 | 446 | 443 | 100% | ||||||||||||
重庆 | 文 | 本二 | 443 | 485 | 491 | 486 | 492 | 489 | 491 | 485 | 486 | 100% | ||||||||||
理 | 411 | 442 | 444 | 442 | 443 | 443 | 100% | |||||||||||||||
广东 | 文 | 本科 | 430 | 483 | 485 | 484 | 483 | 484 | 100% | |||||||||||||
理 | 410 | 451 | 452 | 451 | 456 | 100% | ||||||||||||||||
四川 | 文 | 本二 | 459 | 476 | 476 | 476 | 479 | 476 | 481 | 477 | 476 | 100% | ||||||||||
理 | 443 | 460 | 469 | 464 | 460 | 466 | 460 | 460 | 100% | |||||||||||||
贵州 | 文 | 本二 | 463 | 490 | 490 | 490 | 491 | 490 | 497 | 492 | 490 | 100% | ||||||||||
理 | 384 | 414 | 420 | 417 | 416 | 419 | 415 | 414 | 100% | |||||||||||||
云南 | 文 | 本二 | 480 | 503 | 503 | 509 | 100% | |||||||||||||||
理 | 440 | 467 | 467 | 471 | 100% | |||||||||||||||||
浙江 | 不分 | 不分 | 第一段594 | 第二段495 | 549 | 556 | 552 | 564 | 561 | 551 | 562 | 556 | 557 | 558 | 551 | 555 | 555 | 557 | 553 | 549 | 100% |
南京财经大学红山学院成立于1999年,是一所经教育部批准,由国内财经名校、江苏省属重点建设大学、江苏省高水平大学建设高校——南京财经大学创办,培养普通全日制本科人才的独立学院。
学院传历史之底蕴,承江南之瑰丽,文化氛围浓郁,校园环境优美,教学、生活设施齐全。桥头校区位于南京东郊“律宗第一名山”宝华山下,坐落在开埠1300余年的下蜀桥头古镇。1923年,中华三育学院在此兴校办学,百年沧桑,历经变迁,培养高层次应用型人才的办学传统一脉相承,校园文化薪火不辍;新时代新学校园丁学子浸淫其间,必如老树新枝,茁壮成长。
南京财经大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考南京财经大学的考生们,肯定想了解南京财经大学2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理南京财经大学录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。 2023年南京财经大学硕士研究生招生简章一、培养目标培养热爱祖国,拥护中国共产党的领导,拥护社会主义制度,遵纪守法,品德良
山东财经大学会计学院2023年硕士研究生招生简章 山东财经大学会计学院2023年硕士研究生招生简章一、学院简介与专业特色,见官网>>二、2023年招生计划2023年拟招收硕士研究生240人,其中:学术学位55人(会计学45人,财务管理5人,审计学5人),专业学位185人(全日制会计硕士85人,非全日制会计硕士55人,审计硕士30人,资产评估硕士15人)。其中包括拟接收推免生人数,实际接
山西财经大学华商学院录取分数线_历年文科理科分数线山西财经大学华商学院是经国家教育部批准设立的独立学院。学院紧邻山西财经大学主校区,地理位置优越,交通便利,环境优美。现设有经济学、国际经济与贸易、贸易经济、金融学、保险、财政学、法学、英语、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、旅游管理、行政管理、人力资源管理、物流管理、社会体育共19个普通本科专业。设有经
山东财经大学燕山学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考山东财经大学燕山学院的考生们,肯定想了解山东财经大学燕山学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理山东财经大学燕山学院录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。
山西财经大学华商学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三财经学校招生网小编特别整理了关于山西财经大学华商学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:山西财经大学华商学院历年招生分数线年份最高分平均分省控线线差录取批次2013442398--
山东财经大学东方学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名山东财经大学东方学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上山东财经大学东方学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解山东财经大学东方学院最近几年在理科、文科,以及山东财经大学东方学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含山东财经大学东方学院近三年在【全国所有
云南财经大学2023年硕士研究生招生简章 云南财经大学2023年全日制硕士研究生招生章程报考须知一、招生人数2023年我校招生专业、拟招生人数及拟接收推免生人数见2023年硕士研究生招生专业目录。招生专业目录中公布的拟招生人数为2022年录取人数,仅供参考,最终招生人数以教育部实际下达的招生计划为准。推免未完成的计划将用于统考招生。2023年我校“退役大学生士兵”专项硕士研究生招
2022宁波财经学院艺术类录取分数线附历年分数线汇总2022年宁波财经学院艺术类第二批录取情况表(浙江省)层次专业名称类别艺术第二批招生计划录取人数最高分最低分平均分第一段投档位次号第二段投档位次号2021年投档位次号合计其中:第一段其中:第二段本科设计学类美术类183183183537522523.7B-11388B-11315数字媒体艺术656565537522524.5B-11302B-
2023-06-05 16:16:43
2023-05-11 01:32:47
2023-05-10 22:33:13
2023-05-23 10:57:22
2023-07-01 16:48:44
2023-05-16 06:21:18