2023-10-15 00:19:54 | 新永网
2023年浙江交通职业技术学院高职最新招生简章
2023年浙江交通职业技术学院高职招生简章最新发布!2023年浙江交通职业技术学院高职专业有哪些?下面就让小编给大家带来2023年浙江交通职业技术学院高职招生简章,希望大家喜欢!
2023年浙江交通职业技术学院高职招生简章
第一章 总则
第一条 根据《浙江省深化高校考试招生制度综合改革试点方案》(浙政发〔2014〕37号)、《浙江省高职提前招生试点管理暂行办法》(浙教试院〔2016〕13号)等文件精神,制定本章程。
第二章 学校概况
第二条 学校全称:浙江交通职业技术学院,国标码12036。办学类型:高等职业技术教育;办学性质:省属、公办全日制普通高等职业技术学院;办学层次:普通专科(高职)。校址:浙江省杭州市古墩路1516号。
第三条 学校具有高等职业技术学历教育招生资格,颁发由浙江交通职业技术学院印鉴的全国普通高等教育专科(高职)毕业证书。
第四条 学校创建于1958年,素有“浙江交通人才摇篮”的美誉,1999年经教育部批准成为浙江省首批高职院校之一。学校是全国职业教育先进单位、全国教育系统先进集体、全国交通职业教育先进单位、全国交通运输行业文明单位,是国家“双高计划”专业群建设单位、国家骨干高职院校、国家优质专科高等职业院校、黄炎培职业教育优秀学校、全国交通职业教育示范院校、教育部首批“中德职业教育汽车机电合作项目”示范学校、教育部国家首批教育信息化试点建设单位、教育部国防教育特色学校、浙江省高职优质建设校、浙江省高水平职业院校、浙江省四年制高等职业教育试点院校,全国高等职业院校“国际影响力50强”、“服务贡献50强”、“育人成效50强”单位。
第五条 学校占地面积46.35万平方米,总建筑面积26.79万平方米,在校学生1.1万余人,教职员工650人,其中高级职称178人,现有国家级教学名师1名,黄炎培职业教育“杰出校长奖”1名,全国五一劳动奖章获得者1名以及省部级以上人才60余名,国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位1个、浙江省高校黄大年式教师团队1个。设有路桥学院、汽车学院、海运学院、航空学院、轨道交通学院、智慧交通学院、运输管理学院、士官学院、人文学院、继续教育学院等10个二级学院,调整设置32个全日制高职专业,构建7个优势特色专业群,打造具有交通特色和优势的专业集群,形成了海、陆、空、轨道各领域协同发展的综合交通运输专业体系。学校与浙江科技学院联合开办土木工程四年制高职本科专业,与宁波工程学院联合开办汽车服务工程、网络工程专升本专业。
第六条 学校坚持“依托交通、服务社会”的办学特色,锚定“服务交通强国建设,彰显中国职教特色,创建世界水平学校”的建设目标,遵循“坚持立德树人,德技并修,提供优质教育服务,培养交通事业和社会需要的高素质技术技能人才”的质量方针,秉承“励志力行”校训精神,倡导“学思并重,知行合一”优良学风,致力于培养学生德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才。学校建有国家级教学资源库2项、国家级精品资源共享课程5门、国家精品在线开放课程1门,国家级应用技术协同创新中心2个、国家级生产型实训基地4个、国家级虚拟仿真实训中心1个、国家级双师型教师培养培训基地1个、国家级技能大师工作室1个、省级实训基地10个。学校精准对接交通行业人才需求,集聚现代综合交通优质资源,构建了与政府、行业、企业、军队、境内外高校等多方联动的紧密型合作平台,牵头组建了浙江交通职业教育集团,创建了浙江省唯一的“教育部-中兴通讯ICT行业创新基地”,主导组建了中国-东盟交通职业教育联盟,与600多家用人单位建立稳固的就业合作关系,毕业生就业率98%以上,毕业生质量得到社会高度认可,是一所具有行业特色鲜明的高等职业技术学院。
第三章 组织机构
第七条 学校成立高职提前招生工作领导小组,负责制定招生政策,确定招生计划,决定招生重大事项。下设宣传录检、考试考务、招考监督、安全保障等工作小组,确保高职提前招生工作顺利实施。
第八条 学校严格遵守教育部和浙江省主管部门有关招生工作的政策规定,实施招生“阳光工程”,遵循“公开、公平、公正、综合评价、择优录取”的原则,严格执行高职提前招生章程,切实保障考生公平竞争权利。
第四章 招生计划
第九条 学校2023年面向浙江省普高招生考生提前招生专业14个、计划465名。分专业计划如下:
序号 | 专业名称 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 学费标准 (元/学年) |
1 | 道路与桥梁工程技术 | 50 | 普高招生考生 | 三年 | 7500 |
2 | 铁道工程技术 | 20 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
3 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 普高招生考生 | 三年 | 7500 |
4 | 航海技术 | 40 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
5 | 轮机工程技术 | 30 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
6 | 国际邮轮乘务管理 | 25 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
7 | 空中乘务 | 120 | 普高招生考生 | 三年 | 7500 |
8 | 飞机机电设备维修 | 30 | 普高招生考生 | 三年 | 7500 |
9 | 无人机应用技术 | 20 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
10 | 现代通信技术 | 25 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
11 | 现代物流管理 | 20 | 普高招生考生 | 三年 | 6000 |
12 | 人力资源管理 | 20 | 普高招生考生 | 三年 | 6000 |
13 | 商务英语 | 40 | 普高招生考生 | 三年 | 6000 |
14 | 安全技术与管理 | 10 | 普高招生考生 | 三年 | 6000 |
合计 | 465 | / | / | / |
第五章 报名办法
第十条 报考对象及条件。符合2023年浙江省普通高校招生考试报名条件,并已办理高考报名手续且符合下列条件的普高招生考生。
1.遵守中华人民共和国宪法和法律,在校期间无任何违纪处分记录。
2.空中乘务专业对考生的身体健康要求(不符合身体条件的考生慎报):女性身高163cm-172cm,男性身高174cm-185cm;双眼矫正视力4.8及以上,无色盲、色弱、斜视;面部及身体裸露部位无纹身、无明显疤痕、胎记、皮疹、体斑及色素异常和难以治愈的皮肤病;无传染病、心脏病、哮喘病史、精神病史等各类慢性疾病,肝功能正常;口齿清楚,无口臭、腋臭;无明显的“O”型和“X”型腿。
3.考生须具有语文、数学、外语、技术、思想政治、物理、历史、化学、地理、生物10门科目浙江省普通高中学业水平考试(以下简称“高中学考”)成绩等级,且成绩等级为E科目数须≤1门。
第十一条 考生申请报名。采用网络报名、网上确认的方式,网络报名时间:2023年3月10日-3月31日,截止时间为3月31日16:00。符合条件的考生可在规定时间内登录我校招生网站“提前招生报名入口”,进入浙江省教育考试院指定的高职提前招生服务平台进行网络报名。
第十二条 考生在网络报名时填报专业志愿,每位考生最多可填报两个专业,专业志愿以网络报名截止时间为准,逾期不得更改。每位考生仅入围参加其中一个专业的综合素质测试,也仅可能被该专业拟录取或备录。
第六章 综合测评办法
第十三条 总成绩构成。所有专业的考生总成绩满分为600分,由考生高中学考六门科目换算成绩(满分300分)和综合素质测试成绩(满分300分)两部分组成。
第十四条 高中学考成绩等级认定与换算。考生高中学考成绩等级以浙江省教育考试院提供为准,从外省转入浙江省参加高考的考生高中学考成绩等级,我校仅认可已经过浙江省教育考试院认定的成绩等级;往届生高中学考科目中的信息技术和通用技术,以等级高者计入技术科目成绩等级。
考生高中学考成绩等级换算:由语文、数学、外语、技术、“自选科目1”、“自选科目2”六门科目组成,满分为300分。其中“自选科目1”、“自选科目2”:按照思想政治、物理、历史、化学、地理、生物的顺序,选取成绩等级最高的两门。换算方式如下:
成绩等级 | A等 | B等 | C等 | D等 |
换算分值 | 50 | 45 | 35 | 25 |
第十五条 确定入围综合素质测试名单。在符合报考条件的考生中,依据考生报考的第一专业志愿,以考生高中学考六门科目换算成绩的总分,按照专业计划数400%比例确定各专业入围综合素质测试资格分数线,并从高分到低分依次确定各专业入围综合素质测试考生名单。当某专业第一志愿入围人数不足400%比例时,则从第二专业志愿报考了该专业且其第一志愿未成功入围的考生中,按成绩从高到低依次排序补充到400%比例即止。空中乘务、航海技术和轮机工程技术三个专业不受入围比例限制,凡报考了该专业且未入围其他专业综合素质测试的考生,均可参加这三个专业中的其中一个专业的综合素质测试。
第十六条 在确定入围专业综合素质测试名单时,如出现考生同分的情况,则报考该专业的同分考生同时入围综合素质测试;当报考人数未达到该专业计划数的400%比例,则实际报考该专业且符合报考条件的考生均入围综合素质测试。
第十七条 入围综合素质测试考生网上确认。入围综合素质测试的考生需进行网上确认,不进行网上确认的考生,视为自行放弃综合素质测试资格,不得参加专业综合素质测试。网上确认时间:2023年4月7日-4月12日,截止时间为4月12日15:00,考生可登录我校招生网站“提前招生报名入口”,在“考生登录”平台进行确认。
网上确认流程:
(1)查询入围测试资格,核对并完善个人的相关信息;
(2)阅读《浙江交通职业技术学院2023年提前招生考生诚信承诺书》并确认同意;
(3)网上缴纳报名考试费140元/人,费用一经缴纳概不退还;
(4)缴费成功后,考生选择确定参加专业综合素质测试场次;
(5)考生自行下载打印《准考证》。
第十八条 学校组织考生分专业进行综合素质测试。综合素质测试主要测评考生的职业适应性及专业学习相关的能力,测评分值满分为300分。测试方式:面试,测试时间:2023年4月15日-4月16日(各专业具体测试时间安排以考生网上确认时选择的场次为准),测试地点:浙江交通职业技术学院内。
第十九条 综合素质测试具体的测试方式、测试流程、测评内容及分值等规定,以我校招生网发布的《浙江交通职业技术学院2023年高职提前招生综合素质测试实施细则》为准。
第二十条 提交《高考体检表》。参加空中乘务专业综合素质测试的考生,须于2023年4月19日-4月28日期间,登录我校招生网站“提前招生报名入口”,在“考生登录”平台,自行上传《浙江省2023年普通高校招生体格检查表》或《高考体检结论反馈单》(由考生所在中学或当地体检站提供)。在确定考生录取情况前,未上传《高考体检表》电子照片的考生视作自动放弃录取资格。对参加其他专业综合素质测试的考生不作此要求。
第七章 录取规则
第二十一条 学校于2023年5月7日前确定考生录取情况。根据考生的综合成绩(满分600分),按照专业招生计划数300%比例从高分到低分依次确定各专业“拟录取”和“备录(含顺序号)”考生名单,其中前100%的考生确定为“拟录取”,顺延200%的考生确定为“备录(含顺序号)”。
第二十二条 同分考生排序录取规则。当某专业出现考生总分相同的情况,则依次按考生综合素质测试成绩、高中学考单科成绩的顺序,从高分到低分排序确定考生录取情况。高中学考单科成绩排列顺序为:语文、数学、外语、技术、思想政治、物理、历史、化学、地理、生物。上述情形依然相同的,则普通高中综合素质评价等级高的考生优先录取。高中阶段具备相关选修课程学分或相关选修课程成绩优良的,在同等条件下优先录取。
第二十三条 当某专业实际参考人数少于或等于招生计划数时,则按该专业实际参考人数全部确定为“拟录取”名单;当某专业实际参考人数大于招生计划数但不足300%比例时,则按该专业招生计划数100%比例确定为“拟录取”名单,余下的实考考生确定为“备录(含顺序号)”名单。学校对综合素质测试成绩低于180分的考生不予拟录取或备录。
第二十四条 空中乘务专业对考生的身体健康要求,参照由考生提交的《浙江省2023年普通高校招生体格检查表》或《高考体检结论反馈单》。学校对不符合空中乘务专业所规定的身体条件(详见第十条)的考生不予拟录取或备录。
第二十五条 各专业录取男女生比例不限。学校外语教学语种为英语。
第二十六条 学校在规定时间内将“拟录取”、“备录(含顺序号)”考生名单提交至浙江省教育考试院指定的高职提前招生服务平台。
第二十七条 考生在规定时间内登录“服务平台”查看本人所报考各院校专业录取情况。被确定为“拟录取”的考生,可选定其中1所院校专业作为录取结果。考生一轮选择结束后,已被正式录取考生的其他院校拟录取和备录资格随之失效。院校的缺额计划再按上述流程,根据备录顺序递补,备录考生根据录取进程、待转为拟录取后再登录“服务平台”选择。未在规定时间内登录服务平台选定录取学校的考生视为自动放弃该批次所有拟录取资格。
第二十八条 我校根据考生选择结果确定录取名单。当招生计划已足额完成,或虽未完成但已无备录考生时,该专业录取工作结束。
第二十九条 网上录取确认工作结束后,学校在规定时间内公示录取名单。已被高职提前招生录取的考生不再参加当年后续各类普通高校招生考试,未录取的考生可继续参加当年高考不影响其正常录取。
第八章 招生监督与违规处理
第三十条 高职提前招生工作由学校纪检监察部门全程监督,并主动接受浙江省教育考试院和社会各界的监督。
第三十一条 考生有下列情形之一的,应当如实记入其考试诚信档案。下列行为在报名阶段发现的,取消报考资格;在入学前发现的,取消入学资格;入学后发现的,取消录取资格或者学籍;毕业后发现的,由教育行政部门宣布学历、学位证书无效,责令收回或者予以没收;涉嫌犯罪的,依法移送司法机关处理。
(1)提供虚假姓名、年龄、民族、户籍等个人信息,伪造、非法获得证件、成绩证明、荣誉证书等,骗取报名资格、享受优惠政策的;
(2)在综合素质评价、相关申请材料中提供虚假材料、影响录取结果的;
(3)冒名顶替入学,由他人替考入学或者取得优惠资格的;
(4)其他严重违反高校招生规定的弄虚作假行为。
第三十二条 高职提前招生试点工作,是深化高校考试招生制度综合改革的重要举措。所有参加招生考试的工作人员应严格遵守招生纪律,对招生违规违纪人员,学校视情节按有关规定进行相应处理。
第九章 附则
第三十三条 招生进程安排(以我校招生网站公告为准)。
(1)2023年3月10日-3月31日,考生网上报名,报名截止时间为3月31日16:00。
(2)2023年4月6日,本校招生网站公布各专业入围综合素质测试资格分数线,考生可在本校提前招生网页查询入围测试名单。
(3)2023年4月7日-4月12日15:00,入围专业综合素质测试资格的考生进行网上确认,缴纳报名考试费,选择确定参加测试的场次,打印《准考证》。
(4)2023年4月15日-4月16日,考生到本校参加专业综合素质测试。
(5)2023年4月19日-4月28日期间,参加空中乘务专业素质测试的考生,自行上传《浙江省2023年普通高校招生体格检查表》或《高考体检结论反馈单》电子照片。对参加其他专业综合素质测试的考生不作此要求。
(6)2023年5月7日前,学校分“拟录取”、“备录(含顺序号)”和“未录取”确定各考生录取情况。
(7)2023年5月7日8:30-17:30,学校将考生(备录考生含顺序号)名单提交至服务平台。
(8)2023年5月9日8:30-17:30,考生登录服务平台查看录取结果,拟录取考生进行选择确认。
(9)2023年5月10日8:30-17:30,学校根据缺额计划将备录考生递补为拟录取考生,并提交至服务平台。
(10)2023年5月11日8:30-17:30,考生登录服务平台查看录取结果,递补后转为拟录取的考生进行选择确认。
(11)2023年5月12日8:30-17:30,学校根据缺额计划将备录考生递补为拟录取考生,并提交至服务平台。
(12)2023年5月13日8:30-17:30,考生登录服务平台查看录取结果,递补后转为拟录取的考生进行选择确认。
(13)2023年5月14日8:30-17:30,学校如仍有缺额计划和备录考生,继续递补。
(14)2023年5月16日,结束网上录取。
(15)2023年5月18日-5月31日,公示录取名单。公示结束后,根据公示结果形成最终录取名册。
(16)如遇重大突发情况,学校将视情保留对相关考核内容、方式、时间地点等调整的权利。
第三十四条 学校设有国家奖学金、国家励志奖学金、省政府奖学金、优秀学生奖学金、优秀毕业生奖学金、航海励志奖学金、优秀交流生奖学金等,奖励品学兼优学生。对家庭经济困难学生实行国家贴息助学贷款、国家助学金、困难补助、勤工助学等资助政策。
第三十五条 本章程若有与国家相关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。本章程由浙江交通职业技术学院招生就业中心负责解释。
浙江交通职业技术学院强势专业排名(前10强)
浙江交通职业技术学院强势专业排名前三的分别是汽车运用与维修技术、汽车营销与服务、道路桥梁工程技术。
序号 | 专业名称 | 专业排名 | 位次比 | 专业星级 |
1 | 汽车运用与维修技术 | 1 | 0.57% | 5★ |
2 | 汽车营销与服务 | 4 | 0.94% | 5★ |
3 | 道路桥梁工程技术 | 4 | 1.91% | 5★ |
4 | 新能源汽车运用与维修 | 1 | 2.13% | 5★ |
5 | 通信技术 | 6 | 3.31% | 5★ |
6 | 空中乘务 | 20 | 4.85% | 5★ |
7 | 国际邮轮乘务管理 | 6 | 5.13% | 4★ |
8 | 人力资源管理 | 12 | 6.86% | 4★ |
9 | 市政工程技术 | 10 | 7.19% | 4★ |
10 | 航海技术 | 4 | 9.76% | 4★ |
浙江交通职业技术学院介绍
学校位于杭州市,毗邻浙江大学紫金港校区,集“西湖”、“西溪”自然之灵秀,合现代化、职业化人文之特色,享有全国高职“魅力校园”、浙江省高校“美丽校园”称号。学校占地面积42.7万平方米,总建筑面积27.8万平方米,在校学生8922名,教职员工588人,其中高级职称159人。
浙江交通职业技术学院排名
全国排名 | 院校名称 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 |
80 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 9 | 理工类 | 43 |
81 | 山西省财政税务专科学校 | 山西 | 1 | 财经类 | 8 |
82 | 重庆工商职业学院 | 重庆 | 5 | 综合类 | 27 |
83 | 河南职业技术学院 | 河南 | 5 | 理工类 | 44 |
84 | 黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江 | 2 | 农林类 | 5 |
85 | 漳州职业技术学院 | 福建 | 2 | 理工类 | 45 |
86 | 南京科技职业学院 | 江苏 | 12 | 理工类 | 46 |
87 | 河南农业职业学院 | 河南 | 6 | 农林类 | 6 |
浙江交通职业技术学院王牌专业
国家骨干高职院校重点建设专业:道路桥梁工程技术,汽车运用技术,航海技术,轮机工程技术,通信技术,物流管理
浙江省特色建设专业:船舶工程技术,市政工程技术,汽车运用技术,汽车技术服务与营销,国际航运业务管理,楼宇智能化工程技术,通信技术,物流管理
浙江省示范专业:道路桥梁工程技术,汽车运用技术,航海技术,通信技术
浙江省高职高专重点建设专业:道路桥梁工程技术,轮机工程技术
2022高考填报志愿时,2021浙江交通职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江交通职业技术学院2018-2021年浙江交通职业技术学院录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
学校2021年面向浙江省普通类平行投档各专业录取分数
序号 | 招生专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次号 |
01 | 道路与桥梁工程技术 | 80 | 80 | 521 | 493.0 | 486 | 169167 |
02 | 市政工程技术 | 20 | 20 | 536 | 500.0 | 492 | 162583 |
03 | 工程造价 | 43 | 43 | 524 | 505.5 | 501 | 153673 |
04 | 铁道工程技术 | 40 | 40 | 530 | 499.0 | 490 | 164489 |
05 | 新能源汽车检测与维修技术 | 26 | 26 | 523 | 492.3 | 486 | 168634 |
06 | 智能控制技术 | 25 | 25 | 505 | 493.5 | 488 | 166999 |
07 | 港口与航运管理 | 15 | 15 | 531 | 500.1 | 490 | 164954 |
08 | 国际邮轮乘务管理 | 15 | 15 | 497 | 486.3 | 483 | 172002 |
09 | 飞机机电设备维修 | 20 | 20 | 532 | 495.9 | 485 | 169922 |
10 | 无人机应用技术 | 46 | 46 | 533 | 496.6 | 487 | 167408 |
11 | 城市轨道交通运营管理 | 135 | 135 | 534 | 503.9 | 497 | 158167 |
12 | 城市轨道车辆应用技术 | 90 | 90 | 540 | 497.9 | 490 | 165246 |
13 | 城市轨道交通机电技术 | 45 | 45 | 524 | 494.1 | 488 | 166645 |
14 | 机电一体化技术 | 30 | 30 | 511 | 494.3 | 490 | 165202 |
15 | 现代通信技术 | 25 | 25 | 527 | 498.6 | 492 | 162598 |
16 | 大数据技术 | 40 | 40 | 537 | 499.6 | 492 | 162748 |
17 | 物联网应用技术 | 25 | 25 | 507 | 494.3 | 490 | 164624 |
18 | 智能交通技术 | 25 | 25 | 527 | 491.5 | 486 | 168872 |
19 | 现代物流管理 | 15 | 15 | 519 | 499.7 | 494 | 161190 |
20 | 商务英语 | 15 | 15 | 520 | 510.8 | 508 | 146780 |
21 | 人力资源管理 | 35 | 35 | 534 | 497.9 | 490 | 165043 |
合计 | 810 | 810 | 540 | 498.0 | 483 |
招生对象为普高毕业生,学制三年,层次为专科(高职)。2021年浙江省普通高校招生“普通类”分段线:第一段495分,第二段266分。
学校2021年面向外省高职(专科)普通批次招生录取分数
省份 | 招生专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
河北 | 港口与航运管理 | 历史类 | 5 | 5 | 443 | 430.0 | 421 |
国际邮轮乘务管理 | 历史类 | 3 | 3 | 453 | 436.0 | 426 | |
现代物流管理 | 历史类 | 5 | 5 | 430 | 423.8 | 421 | |
智能交通技术 | 历史类 | 2 | 2 | 453 | 452.0 | 451 | |
合计 | 15 | 15 | 453 | 432.1 | 421 | ||
辽宁 | 道路与桥梁工程技术 | 物理类 | 5 | 5 | 362 | 338.6 | 320 |
智能控制技术 | 物理类 | 5 | 5 | 320 | 309.4 | 298 | |
机电一体化技术 | 物理类 | 5 | 5 | 375 | 342.4 | 322 | |
合计 | 15 | 15 | 375 | 330.1 | 298 | ||
山西 | 港口与航运管理 | 文史类 | 2 | 2 | 310 | 304.1 | 298 |
国际邮轮乘务管理 | 文史类 | 3 | 3 | 350 | 316.8 | 290 | |
现代物流管理 | 文史类 | 5 | 5 | 389 | 338.7 | 291 | |
人力资源管理 | 文史类 | 2 | 2 | 340 | 318.6 | 297 | |
合计 | 12 | 12 | 389 | 324.1 | 290 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理工类 | 10 | 10 | 321 | 271.6 | 249 | |
市政工程技术 | 理工类 | 5 | 5 | 266 | 258.6 | 247 | |
铁道工程技术 | 理工类 | 7 | 7 | 317 | 271.3 | 251 | |
新能源汽车检测与维修技术 | 理工类 | 5 | 5 | 403 | 308.1 | 244 | |
航海技术 | 理工类 | 5 | 5 | 264 | 257.4 | 250 | |
飞机机电设备维修 | 理工类 | 2 | 2 | 313 | 304.6 | 296 | |
机电一体化技术 | 理工类 | 7 | 7 | 339 | 288.9 | 268 | |
智能交通技术 | 理工类 | 3 | 3 | 331 | 292.7 | 273 | |
合计 | 44 | 44 | 403 | 278.3 | 244 | ||
内蒙古 | 现代物流管理 | 文史类 | 5 | 5 | 342 | 318.6 | 295 |
人力资源管理 | 文史类 | 3 | 3 | 362 | 357.0 | 349 | |
合计 | 8 | 8 | 362 | 333.0 | 295 | ||
安徽 | 港口与航运管理 | 文史类 | 3 | 3 | 517 | 509.1 | 499 |
国际邮轮乘务管理 | 文史类 | 3 | 3 | 500 | 498.6 | 496 | |
现代物流管理 | 文史类 | 5 | 5 | 500 | 498.5 | 496 | |
人力资源管理 | 文史类 | 3 | 3 | 499 | 499.0 | 499 | |
合计 | 14 | 14 | 517 | 501.0 | 496 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理工类 | 11 | 11 | 397 | 369.1 | 350 | |
铁道工程技术 | 理工类 | 8 | 8 | 395 | 362.4 | 348 | |
新能源汽车检测与维修技术 | 理工类 | 5 | 5 | 383 | 371.9 | 353 | |
航海技术 | 理工类 | 5 | 5 | 393 | 364.3 | 348 | |
轮机工程技术 | 理工类 | 3 | 3 | 350 | 349.2 | 346 | |
智能控制技术 | 理工类 | 5 | 5 | 361 | 353.9 | 347 | |
机电一体化技术 | 理工类 | 7 | 7 | 382 | 367.8 | 356 | |
物联网应用技术 | 理工类 | 5 | 5 | 386 | 371.4 | 357 | |
智能交通技术 | 理工类 | 3 | 3 | 385 | 369.4 | 347 | |
合计 | 52 | 52 | 397 | 365.3 | 346 | ||
江西 | 道路与桥梁工程技术 | 理工类 | 5 | 5 | 404 | 393.8 | 385 |
铁道工程技术 | 理工类 | 5 | 5 | 384 | 381.6 | 376 | |
航海技术 | 理工类 | 5 | 5 | 385 | 376.2 | 371 | |
轮机工程技术 | 理工类 | 2 | 2 | 378 | 377.0 | 374 | |
飞机机电设备维修 | 理工类 | 3 | 3 | 384 | 380.6 | 374 | |
合计 | 20 | 20 | 404 | 382.6 | 371 | ||
山东 | 道路与桥梁工程技术 | 普通类 | 5 | 5 | 453 | 447.4 | 445 |
飞机机电设备维修 | 普通类 | 10 | 10 | 446 | 442.9 | 440 | |
无人机应用技术 | 普通类 | 5 | 5 | 455 | 450.0 | 448 | |
合计 | 20 | 20 | 455 | 445.8 | 440 | ||
河南 | 港口与航运管理 | 文史类 | 3 | 3 | 428 | 420.8 | 415 |
国际邮轮乘务管理 | 文史类 | 3 | 3 | 452 | 441.8 | 435 | |
现代物流管理 | 文史类 | 5 | 5 | 432 | 424.3 | 419 | |
人力资源管理 | 文史类 | 2 | 2 | 442 | 434.1 | 426 | |
合计 | 13 | 13 | 452 | 429.0 | 415 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理工类 | 8 | 8 | 398 | 369.6 | 360 | |
铁道工程技术 | 理工类 | 5 | 5 | 394 | 380.3 | 369 | |
新能源汽车检测与维修技术 | 理工类 | 5 | 5 | 421 | 395.3 | 383 | |
航海技术 | 理工类 | 5 | 5 | 366 | 333.5 | 219 | |
轮机工程技术 | 理工类 | 5 | 5 | 371 | 367.1 | 362 | |
机电一体化技术 | 理工类 | 5 | 5 | 418 | 391.7 | 374 | |
现代通信技术 | 理工类 | 3 | 3 | 396 | 379.8 | 371 | |
合计 | 36 | 36 | 421 | 373.2 | 219 | ||
湖南 | 道路与桥梁工程技术 | 物理类 | 5 | 5 | 417 | 403.4 | 394 |
飞机机电设备维修 | 物理类 | 5 | 5 | 431 | 409.6 | 395 | |
合计 | 10 | 10 | 431 | 406.5 | 394 | ||
广西 | 港口与航运管理 | 文史类 | 3 | 2 | 356 | 348.9 | 340 |
国际邮轮乘务管理 | 文史类 | 3 | 3 | 356 | 344.9 | 338 | |
现代物流管理 | 文史类 | 4 | 4 | 368 | 354.7 | 344 | |
人力资源管理 | 文史类 | 2 | 3 | 393 | 373.6 | 360 | |
合计 | 12 | 12 | 393 | 350.8 | 338 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理工类 | 8 | 8 | 366 | 314.5 | 291 | |
市政工程技术 | 理工类 | 5 | 5 | 330 | 304.0 | 295 | |
航海技术 | 理工类 | 5 | 5 | 319 | 309.4 | 301 | |
智能控制技术 | 理工类 | 5 | 5 | 309 | 300.6 | 295 | |
机电一体化技术 | 理工类 | 6 | 6 | 325 | 309.0 | 291 | |
现代通信技术 | 理工类 | 3 | 3 | 311 | 306.5 | 300 | |
物联网应用技术 | 理工类 | 2 | 2 | 314 | 313.3 | 311 | |
智能交通技术 | 理工类 | 4 | 4 | 334 | 314.1 | 295 | |
合计 | 38 | 38 | 366 | 305.7 | 291 | ||
重庆 | 国际邮轮乘务管理 | 历史类 | 2 | 2 | 411 | 410.6 | 410 |
现代物流管理 | 历史类 | 3 | 3 | 452 | 444.8 | 438 | |
智能交通技术 | 历史类 | 3 | 3 | 428 | 422.5 | 417 | |
合计 | 8 | 8 | 452 | 427.9 | 410 | ||
四川 | 港口与航运管理 | 文史类 | 3 | 3 | 404 | 396.8 | 386 |
国际邮轮乘务管理 | 文史类 | 2 | 2 | 395 | 392.1 | 389 | |
现代物流管理 | 文史类 | 3 | 3 | 414 | 404.1 | 393 | |
人力资源管理 | 文史类 | 2 | 2 | 462 | 449.1 | 436 | |
合计 | 10 | 10 | 462 | 408.5 | 386 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理工类 | 5 | 5 | 401 | 330.1 | 305 | |
航海技术 | 理工类 | 5 | 5 | 361 | 335.1 | 307 | |
飞机机电设备维修 | 理工类 | 3 | 3 | 422 | 384.7 | 361 | |
机电一体化技术 | 理工类 | 2 | 2 | 408 | 373.1 | 338 | |
合计 | 15 | 15 | 422 | 348.4 | 305 | ||
贵州 | 港口与航运管理 | 文史类 | 3 | 3 | 426 | 398.1 | 347 |
国际邮轮乘务管理 | 文史类 | 3 | 2 | 429 | 426.6 | 424 | |
现代物流管理 | 文史类 | 5 | 5 | 465 | 443.5 | 425 | |
人力资源管理 | 文史类 | 2 | 2 | 462 | 461.6 | 461 | |
合计 | 13 | 12 | 465 | 432.3 | 347 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理工类 | 10 | 10 | 361 | 333.6 | 315 | |
市政工程技术 | 理工类 | 5 | 5 | 343 | 320.3 | 310 | |
新能源汽车检测与维修技术 | 理工类 | 5 | 5 | 346 | 337.7 | 329 | |
航海技术 | 理工类 | 5 | 5 | 316 | 312.1 | 308 | |
智能控制技术 | 理工类 | 5 | 5 | 332 | 322.1 | 313 | |
飞机机电设备维修 | 理工类 | 2 | 2 | 374 | 343.6 | 313 | |
无人机应用技术 | 理工类 | 2 | 2 | 328 | 320.6 | 313 | |
机电一体化技术 | 理工类 | 5 | 5 | 336 | 321.3 | 306 | |
现代通信技术 | 理工类 | 5 | 5 | 328 | 316.3 | 311 | |
物联网应用技术 | 理工类 | 3 | 3 | 360 | 342.8 | 318 | |
