2023-10-18 11:08:11 | 新永网
山西工程技术学院2015年各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 546 | 549 | 543 | 511 | 69363 |
安徽 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 546 | 561 | 518 | 511 | 69363 |
安徽 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 544 | 544 | 544 | 511 | 71815 |
安徽 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 511 | 511 | 511 | 511 | 114638 |
安徽 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 590 | 592 | 587 | 558 | 16567 |
广东 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 524 | 527 | 520 | ||
广西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 376 | 380 | 372 | 320 | 69755 |
广西 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 376 | 382 | 371 | 320 | 69755 |
广西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 356 | 378 | 334 | 320 | 79591 |
广西 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 418 | 430 | 407 | 380 | 33050 |
河北 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 505 | 508 | 503 | 474 | 78692 |
河北 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 500 | 500 | 500 | 474 | 82512 |
河北 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | 497 | 490 | 474 | 87557 |
河北 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 492 | 492 | 492 | 474 | 88266 |
河北 | 二批 | 理科 | 自动化 | 492 | 492 | 491 | 474 | 88266 |
河北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 491 | 494 | 486 | 474 | 88965 |
河北 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 489 | 495 | 482 | 474 | 90392 |
河北 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 482 | 482 | 482 | 474 | 95124 |
河南 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 461 | 463 | 459 | 458 | 145211 |
河南 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 458 | 459 | 458 | 458 | 149062 |
河南 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 476 | 490 | 461 | 458 | 125301 |
河南 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 462 | 463 | 461 | 458 | 143910 |
河南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 464 | 465 | 464 | 458 | 141384 |
河南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 462 | 465 | 458 | 458 | 143910 |
河南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 466 | 470 | 462 | 458 | 138663 |
河南 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 464 | 466 | 463 | 458 | 141384 |
河南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 478 | 479 | 476 | 458 | 122696 |
河南 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 472 | 473 | 471 | 455 | 35788 |
吉林 | 三批 | 理科 | 安全工程 | 433 | 454 | 412 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 测绘工程 | 440 | 456 | 423 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 440 | 475 | 406 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 442 | 442 | 441 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 436 | 443 | 428 | 305 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 317 | 323 | 311 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 自动化 | 313 | 316 | 310 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 327 | 327 | 327 | 313 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 384 | 397 | 370 | 41191 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 376 | 387 | 366 | 43495 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 386 | 387 | 385 | 40634 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 390 | 390 | 389 | 39521 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 自动化 | 402 | 407 | 398 | 36202 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 407 | 409 | 405 | 34905 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 386 | 400 | 371 | 40634 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 406 | 414 | 398 | 35163 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 443 | 444 | 442 | 11525 | |
宁夏 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 411 | 411 | 411 | 416 | |
宁夏 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 414 | 415 | 412 | 416 | |
宁夏 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 404 | 412 | 396 | 416 | |
宁夏 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 414 | 415 | 413 | 416 | |
宁夏 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 416 | 420 | 413 | 416 | |
宁夏 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 465 | 475 | 455 | 478 | |
山东 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 500 | 502 | 498 | 490 | 143631 |
山东 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 502 | 502 | 502 | 490 | 141306 |
山东 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 506 | 510 | 502 | 490 | 136727 |
山东 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 499 | 500 | 498 | 490 | 144737 |
山东 | 二批 | 理科 | 自动化 | 498 | 498 | 498 | 490 | 145825 |
山东 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 500 | 502 | 499 | 490 | 143631 |
山东 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 498 | 499 | 498 | 490 | 145825 |
山东 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 506 | 503 | 490 | 139014 |
山东 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 519 | 520 | 518 | 510 | 42282 |
山西 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 438 | 457 | 433 | —— | |
山西 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 436 | 500 | 432 | —— | |
山西 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 437 | 452 | 432 | —— | |
山西 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 435 | 454 | 432 | —— | |
山西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 441 | 463 | 435 | —— | |
山西 | 二批 | 理科 | 自动化 | 436 | 461 | 432 | —— | |
山西 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 448 | 479 | 440 | 70828 | |
山西 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 437 | 448 | 434 | —— | |
山西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 447 | 472 | 440 | 71525 | |
山西 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 466 | 489 | 461 | 21542 | |
四川 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 456 | 459 | 453 | 445 | 134519 |
四川 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 456 | 472 | 439 | 445 | 134519 |
四川 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 466 | 475 | 456 | 445 | 122648 |
四川 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 468 | 474 | 462 | 445 | 120305 |
四川 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 458 | 464 | 453 | 445 | 132219 |
四川 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 488 | 491 | 485 | 473 | 47853 |
天津 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 452 | 453 | 452 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 451 | 451 | 451 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 458 | 463 | 454 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 454 | 454 | 454 | 459 | |
天津 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 483 | 488 | 478 | 486 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 411 | 422 | 400 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 383 | 383 | 383 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 381 | 381 | 381 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 389 | 405 | 373 | 381 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 428 | 429 | 426 | 414 | |
云南 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 466 | 466 | 466 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 461 | 470 | 453 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 464 | 482 | 425 | 425 | |
云南 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 477 | 477 | 477 | 470 |
2023山西工商学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023山西工商学院在河北本科批物理类录取分数线454分;山西工商学院在山西本科二批B段理科录取分数线396分;山西工商学院在黑龙江本科二批A段理科录取分数线332分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。2023山西工商学院在各省录取分数线最新汇总2023各省山西工商学院录取分数线:省份科类年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组
2020山西工程职业学院录取分数线汇总(含2017-2019历年)山西分数线汇总录取职业职业学院历年分数学院工程录取分数线学院录取分数线20202019 高考填报志愿时,2020山西工程职业学院录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,已经为大家整理好了山西工程职业学院2017-2020年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参
山西晋中理工学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考山西晋中理工学院的考生们,肯定想了解山西晋中理工学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理山西晋中理工学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。
山东工商学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考山东工商学院的考生们,肯定想了解山东工商学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理山东工商学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。 考研报考条件|山东工商学院2023年硕士研究生招生简章已公布 山东工商学院2023年硕士研究生招生简章一、培养目标坚持以习近
山西大同大学近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名山西大同大学近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上山西大同大学2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解山西大同大学最近几年在理科、文科,以及山西大同大学在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含山西大同大学近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过
山西警察学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名山西警察学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上山西警察学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解山西警察学院最近几年在理科、文科,以及山西警察学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含山西警察学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过
2023山西应用科技学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023山西应用科技学院在江苏本科批物理类录取分数线459分;山西应用科技学院在山西本科二批B段理科录取分数线396分;山西应用科技学院在黑龙江本科二批A段理科录取分数线322分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。2023山西应用科技学院在各省录取分数线最新汇总2023各省山西应用科技学院录取分数线:省份科类年份录取批次招生类型最低
本文目录一览:1、2022山西传媒学院艺术类录取分数线附历年分数线汇总2022山西传媒学院艺术类录取分数线附历年分数线汇总2022年山西艺术类专业录取分数线-山西年份省份类型科类类别专业录取数最高分最低分2022山西普通本科艺术类音乐学类音乐表演(声乐方向)1286832022山西普通本科艺术类音乐学类音乐表演(钢琴方向)484812022山西普通本科艺术类美术学类戏剧影视美术设计(电影美术方
2023-06-05 16:16:43
2023-05-11 01:32:47
2023-05-10 22:33:13
2023-05-23 10:57:22
2023-07-01 16:48:44
2023-05-16 06:21:18