2023-10-18 15:45:37 | 新永网
综评组 | 首选科目 | 再选科目 | 专业(类)名称 | 招生计划 |
综评组1 | 物理 | 不限 | 通信工程 | 10 |
电子科学与技术 | 5 | |||
信息安全 | 5 | |||
综评组2 | 物理 | 地理或化学 | 地理信息科学 | 40 |
综评组3 | 物理 | 化学 | 信息与计算科学 | 30 |
应用统计学 | 25 | |||
应用物理学 | 35 | |||
生物医学工程 | 30 | |||
材料化学 | 25 | |||
材料类(高分子材料与工程、材料物理) | 50 | |||
综评组4 | 历史 | 不限 | 英语 | 8 |
翻译 | 7 | |||
工商管理类(工商管理、财务管理、人力资源管理) | 15 |
竞赛类别 | 竞赛名称 | 主办单位或组织单位 |
自然科学素养类 | 全国青少年人工智能创新挑战赛 | 中国少年儿童发展服务中心 |
全国中小学信息技术创新与实践大赛 | 城乡统筹发展研究中心、中国人工智能学会 | |
世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛 | 中国电子学会 | |
全国青少年科技教育成果展示大赛 | 中国下一代教育基金会 | |
全国青少年无人机大赛 | 中国航空学会 | |
全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 中国科协 | |
中国青少年机器人竞赛 | 中国科协 | |
全国青少年创意编程与智能设计大赛 | 中国科协青少年科技中心 | |
世界物联网博览会青少年物联网创新创客大赛 | 中国教育技术协会 | |
全国中学生天文知识竞赛 | 中国天文学会 | |
“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 中国地理学会 | |
全国中学生地球科学奥林匹克竞赛 | 中国地震学会、中国地球物理学会、中国灾害防御协会 | |
全国高中数学联合竞赛 | 中国数学会 | |
全国中学生物理竞赛(省级赛区) | 中国物理学会 | |
全国信息学奥林匹克联赛 | 中国计算机学会 | |
中国化学奥林匹克(初赛) | 中国化学会 | |
全国中学生生物学联赛 | 中国植物学会、中国动物学会 | |
全国青少年科技创新大赛 | 中国科协 | |
全国青少年航天创新大赛 | 中国航天科技国际交流中心 | |
“北斗杯”全国青少年空天科技体验与创新大赛 | 中国科学院空天信息创新研究院、中国光华科技基金会 | |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | |
丘成桐中学科学奖 | 清华大学 | |
中国“芯”助力中国梦--全国青少年通信科技创新大赛 | 中国通信工业协会 | |
“希望杯”全国数学邀请赛 | 《数理天地》杂志社 | |
全国中学生学科奥林匹克竞赛(江苏赛区)(数学、物理、信息学、化学、生物学) | 江苏省中学生五项学科竞赛管理委员会 | |
“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | |
中国青少年机器人竞赛(江苏赛区) | 省科协、省教育厅等 | |
全国中小学电脑制作活动(江苏赛区) | 省科协、省教育厅等 | |
江苏省青少年科技创新大赛 | 省青少年科技中心 | |
江苏省青少年科技模型大赛 | 省青少年科技教育协会 | |
“领航杯”江苏省中小学电脑制作活动 | 省电化教育馆 | |
“领航杯”江苏省中小学生信息素养提升实践活动 | 省电化教育馆 | |
“领航杯”江苏省青少年网络信息安全应用能力竞赛 | 省电化教育馆 | |
江苏省中小学“金钥匙”科技竞赛 | 省科协、省文明办、省科技厅 | |
人文综合素养类 | 世界华人学生作文大赛 | 中华全国归国华侨联合会 |
“外研社杯”全国中学生外语素养大赛 | 北京外国语大学 | |
叶圣陶杯全国中学生新作文大赛 | 中国当代文学研究会 | |
中国日报社“21世纪杯”全国英语演讲比赛 | 中国日报社 | |
全国中学生科普科幻作文大赛 | 中国科普作家协会 | |
高中生创新能力大赛 | 中国老教授协会 | |
北大培文杯全国青少年创意写作大赛 | 中国当代文学研究会 | |
全国中学生创新作文大赛 | 中国写作学会 | |
“语文报杯·时代新人说”全国中学生征文大赛 | 中国语文报刊协会 | |
新概念作文大赛 | 中国福利会 | |
全国中学生环境保护优秀作文征集活动 | 中华环保联合会 | |
全国中学生英语能力测试 | 国际英语外语教师协会中国英语外语教师协会 | |
江苏省中学生阅读与写作大赛 | 省教育报刊总社 | |
“七彩语文”杯江苏省“中学生与社会”作文大赛 | 省教育学会中学语文教学专业委员会 |
2023年北京邮电大学高校专项计划招生简章北京邮电大学2023年高校专项计划招生简章为深入贯彻党的教育方针,落实党中央、国务院关于重点高校招收农村和脱贫地区学生的有关部署,根据教育部有关工作要求,北京邮电大学2023年继续实施高校专项计划招生工作。招生计划及专业我校2023年高校专项计划招生数不少于我校年度本科招生计划总数的2%(即75人,具体以教育部最终下达计划为准),纳入我校年度招生计划中
2022南京邮电大学通达学院录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是南京邮电大学通达学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022南京邮电大学通达学院录取分数线2022年南京邮电大学通达学院江苏省各专业分数线年份省份科类专业录取数最低分平均分备注2022江苏物理类信息管理与信息系统65467467.82物理+不限202
北京邮电大学世纪学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名北京邮电大学世纪学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上北京邮电大学世纪学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解北京邮电大学世纪学院最近几年在理科、文科,以及北京邮电大学世纪学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含北京邮电大学世纪学院近三年在【全国所有
西安邮电大学2023年MBA招生简章 西安邮电大学2023年MBA招生简章一、培养目标培养适应我国社会主义市场经济和信息化发展需要,具有创新精神和良好的职业素养,熟悉通信业务与技术,掌握现代工商管理的基本理论、知识和技能,符合工商企业(尤其是信息通信企业)和经济管理部门要求的应用型高级管理人才。二、学习方式工商管理硕士专业学位学习方式为非全日制。非全日制研究生指符合国家研究生招生规
2023重庆邮电大学录取分数线是多少各省历年最低分数线2023重庆邮电大学在浙江普通类录取分数线614分;重庆邮电大学在河北本科批物理普通类录取分数线477分;重庆邮电大学在山东普通类录取分数线571分等,下文是重庆邮电大学各省录取分数线详细信息,一起来看看吧。重庆邮电大学在各省录取分数线20232023各省重庆邮电大学录取分数线:省份科类年份录取批次招生类型最低分/最低位次录取率省控线专业组
南京工业大学2023年优秀运动员保送生招生简章 南京工业大学具有百年办学历史,是首批入选国家“高等学校创新能力提升计划(2011计划)”的14所高校之一,是江苏高水平大学建设重点支持高校、江苏省重点建设高校、江苏省综合改革试点高校、江苏省人才强校试点高校、国家首批深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、教育部首批卓越工程师培养计划试点高校、专业学位研究生教育综合改革试点
陕西邮电职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专业名称/组投档分数选科要求备注2021陕西理科专科8129陕西邮电职业技术学院1602021陕西文科专科8129陕西邮电职业技术学院1932021宁夏理科专科6181陕西邮电职业技术学院2562021宁夏文科专科6181陕西邮电职业技术学院2592021山西理科专科2707陕西邮电职业
2022浙江邮电职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022浙江邮电职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江邮电职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022浙江邮电职业技术学院单招录取分数线2022年单独考试招
2023-06-05 16:16:43
2023-05-11 01:32:47
2023-05-10 22:33:13
2023-05-23 10:57:22
2023-07-01 16:48:44
2023-05-16 06:21:18