2023-10-31 15:19:14 | 新永网
河北工程大学是河北省重点骨干大学,河北省人民政府与水利部共建高校,河北省重点支持的国内一流大学建设高校,河北省文明单位,坐落在中国历史文化名城、“成语典故之都”邯郸市。
办学条件优良,校园环境优美。学校新校区总占地面积4098亩,建筑面积76.32万平方米。现有教职工2433人,有双聘院士1人、国家“万人计划”科技领军人才1人、“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人、“青年长江学者”1人、河北省高端人才2人、享受国务院政府特殊津贴专家4人、全国先进工作者1人、省级教学名师18人、省级优秀教学团队12个、省级课程思政示范课程6门、省级课程思政教学名师和团队6个、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者2人、享受河北省政府特殊津贴专家8人、河北省新世纪“三三三人才工程”58人。现有博士、硕士研究生3368人,全日制普通本科生23353人,留学生106人。拥有装备先进的教学、科研实验室,馆藏纸质图书总量273.4万册。学校建有万兆光纤主干、千兆到桌面的校园网络以及无线覆盖网络。学校附属医院为三级甲等综合医院,附属学校为独立设置和编制经费单列单位。
学科门类齐全,工程特色鲜明。现有工学、理学、管理学、农学、医学、文学、经济学、法学、艺术学、教育学、历史学11个学科门类。有87个本科专业,其中与工程相关的专业70个,占比达80%。拥有河北省唯一的服务国家特殊需求博士人才培养项目—水资源水环境调控及综合管理,拥有河北省唯一的水利工程博士后科研流动站。工程学学科进入ESI排名全球前1%。拥有水利工程、地质资源与地质工程、机械工程、管理科学与工程等17个硕士学位授权一级学科;工商管理(MBA)、土木水利、电子信息、农业、法律等13个硕士专业学位授权类别。水利工程学科为河北省一流学科建设项目优先支持学科,地质资源与地质工程、机械工程为河北省一流学科建设项目重点培育学科。
人才培养质量较高,享有良好的社会声誉。学校具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格。建有4个国家级特色专业、2个国家“本科专业综合改革试点”项目专业、14个国家级一流本科专业建设点、1个国家级大学生校外实践教育基地建设项目、7个省级实验教学示范中心、4个省级本科教育创新高地、32个省级一流本科建设点、8个省级品牌特色专业、5个省级“本科专业综合改革试点”项目专业、4个双学士学位教育试点专业、2个省级大学生校外实践教育基地、1个省级虚拟仿真实验教学中心。毕业生就业率和就业质量持续保持在较高水平。建校70余年来,培养了20余万毕业生,涌现出众多杰出专业技术人才和企业高管、政界精英。
大学生创新创业能力显著提升。学校是河北省首批深化创新创业教育改革示范高校,2020年获评河北省创业大学。青蓝众创空间为河北省大学生创业孵化示范园、河北省众创空间联盟成员,2021年备案国家级众创空间。“十三五”以来,在中国“互联网+”大学生创新创业大赛、中国“TRIZ”杯大学生创新方法大赛、中国大学生方程式汽车大赛、全国大学生机器人大赛等竞赛中获国家级奖励600余项,其中第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛获铜奖3项;第六届、第七届中国“TRIZ”杯大学生创新方法大赛连续两届获特等奖,第八届、第九届中国“TRIZ”杯大学生创新方法大赛获一等奖;全国大学生机器人大赛(Robocon)2018至2022年连续五届获一等奖;中国大学生方程式汽车大赛(FSCC)“凌云车队”2016年至2018年连续三年进入中国大学生方程式汽车大赛十强,2019年、2020年连续两年获高速避障项目第一名。
文化传承与创新成绩斐然。弘扬以特色党建文化为引领,以校训校风文化为核心,以向善文化、民生文化、团结文化、学科文化、创新文化、生态文化、艺术文化、体育文化、自强文化、安全文化、质量文化等为主干,以制度文化为全面保障的大工程文化,以大工程文化为引领的校园文化建设活动繁荣发展,“大工程文化育工程人”项目获评教育部思政司高校思想政治工作精品项目、全省宣传思想文化创新案例、河北省高等教育教学成果奖一等奖、全省高校优秀校园文化成果一等奖。成立习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、全国高校第一个八路军129师精神研究会,广泛传播中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化。积极筹建古建筑艺术博物馆,现已拥有古建筑构件1700件(套),其中有10余件(套)藏品被国内知名专家组成的专家组认定为具有较高的历史、科学、艺术价值,特别是北朝人面瓦当、北朝排水石兽、北齐佛塔砖系列藏品属国内首次发现,学术价值巨大。全力打造自强文化,2006年以来,先后有20名大学生获“中国大学生自强之星”称号或奖学金,学校2次荣获寻访“中国大学生自强之星”活动“优秀组织奖”。彰显“文化战疫”力量,抗击新冠肺炎疫情主题歌曲《爱在黎明的天》在中国教育电视台滚动播出并在“学习强国”全国学习平台展播。师生原创文艺作品获全国第五届、第六届大学生艺术展演一等奖、河北省文艺振兴奖、河北省精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。体育文化建设成果丰硕,“十三五”以来,在全国运动会、全国大学生运动会、全国大学生田径锦标赛、健美操锦标赛等国家级赛事中获冠军12项,田径队多次蝉联河北省大运会团体冠军。1名学生作为国家田径队队员参加尤金世界田径锦标赛,入选东京奥运会中国体育代表团名单,并在第十四届全国运动会上获投掷团体冠军和女子铅球铜牌。1名学生获全国射击锦标赛男子10米气步枪团体冠军,并在第十四届全国运动会上获男子步枪三姿第四名。学校被认定为河北省少数民族传统体育项目基地(综合A类)。《人民日报》《光明日报》《中国教育报》和中央电视台、新华社等国家级媒体多次报道学校文化建设情况。
科学研究与社会服务成果丰硕。“十二五”以来,承担国家级科研项目181项,其中国家自然科学基金重点项目1项、国家区域创新发展联合基金项目1项、国家重点研发计划项目1项、国家自然科学基金重大研究计划项目1项;省部级科研项目1284项。获职务发明专利462项,发表SCI收录论文3023篇。获省部级科研奖励172项,其中河北省科技进步奖一等奖2项、河北省自然科学奖一等奖1项、河北省社科优秀成果奖一等奖2项、水利部大禹水利科学技术奖(科技进步)一等奖2项,中国钢结构协会科学技术奖一等奖1项。获省级教学成果奖22项,其中一等奖4项。1项成果获评中国地质学会2015年度“十大地质科技进展”。学校主办有《河北工程大学学报(自然科学版)》《河北工程大学学报(社会科学版)》,建设有3个院士工作站、1个国家级技术转移示范机构、1个教育部省部共建协同创新中心、2个省级协同创新中心、9个省级重点实验室、24个省级技术创新中心、11个省级产业技术研究院、6个省级工程研究中心(工程实验室)以及3个省级哲学社会科学研究基地。
国际交流与合作成效显著。学校先后与英国、美国、德国、日本等19个国家和地区的50余所高校及科研院所建立了良好的学术交流合作关系,与20余所高校开展了双学位和交换生项目,与爱尔兰唐道克理工学院合作举办土木工程专业本科教育项目。建有河北省引才引智示范基地、河北省外国院士(诺奖)工作站以及河北省国际科技合作基地。招收来自巴基斯坦、赞比亚、贝宁等国家的留学生。作为第一主编单位,与美国阿拉斯加大学、英国朗堡大学、乌克兰国立建筑技术大学联合创办Scopus数据库和ESCI收录期刊World Journal of Engineering。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 516 | 28135 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 494 | 33194 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 559 | 22118 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 549 | 24688 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 494 | 36323 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 440 | 71822 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 435 | 74350 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 445 | 69313 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 522 | 105372 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 535 | 92078 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 522 | 105372 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 548 | 108574 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 506 | 64316 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 537 | 39119 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 532 | 15393 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 147395 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 148652 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 489 | 193702 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 514 | 69232 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 503 | 78846 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 80698 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 479 | 101660 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 | 88031 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 482 | 98655 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 478 | 102695 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 491 | 23716 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 524 | 108072 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 592 | 12840 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 13982 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 583 | 14591 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 15011 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 19375 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 496 | 26529 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 484 | 28722 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 551 | 24391 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 545 | 25618 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26253 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 26482 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 26680 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 28622 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 501 | 34748 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 494 | 97686 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 511 | 78116 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 82620 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 490 | 102500 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 506 | 29884 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 526 | 20295 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 525 | 20709 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 499 | 35321 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 471 | 52571 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 439 | 76281 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 458 | 23130 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 492 | 15179 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 46622 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 441 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 410 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 407 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 476 | 56088 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 438 | 73695 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 405 | 42524 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 465 | 8708 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 408 | 45651 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 456 | 8778 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 422 | 33024 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 403 | 35974 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 520 | 86706 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 503 | 104505 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 500 | 107619 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 548 | 109260 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 99006 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 506 | 48753 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 522 | 12584 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 503 | 50379 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 525 | 39398 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 495 | 66332 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 17645 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 500 | 150756 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 480 | 196076 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 541 | 70931 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 165467 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 509 | 119754 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 527 | 23432 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 496 | 65882 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 487 | 72250 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 483 | 75023 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 409 | 127325 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 409 | 127325 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 507 | 19670 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 506 | 66205 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 76748 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 | 78754 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 485 | 86686 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 484 | 87789 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 482 | 89778 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 483 | 88778 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 501 | 26265 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 529 | 99105 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 65247 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 579 | 14135 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 575 | 14866 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 15700 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 16101 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 485 | 50160 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 496 | 103527 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 533 | 21735 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 535 | 13653 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 363 | 129175 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 493 | 52910 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 65653 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 479 | 16483 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 437 | 36113 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 363 | 12510 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 483 | 3683 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 406 | 14782 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 394 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 483 | 26847 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 462 | 29899 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 547 | 23304 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 25065 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 26356 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 28104 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 479 | 37910 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 483 | 103506 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 509 | 78673 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 477 | 109131 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 518 | 26837 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 532 | 20056 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 505 | 34766 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 482 | 47147 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 426 | 83228 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 531 | 8292 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 498 | 14100 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 483 | 50546 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 409 | 77340 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 38613 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 466 | 8422 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 391 | 46593 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 464 | 8915 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 404 | 35075 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 35381 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 499 | 87569 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 491 | 95744 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 480 | 106626 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 539 | 110826 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 467 | 109711 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 514 | 46167 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 510 | 48177 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 527 | 11723 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 541 | 33885 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 499 | 64288 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 558 | 13899 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 139479 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 484 | 185887 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 71998 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 511 | 126766 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 467 | 193798 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 560 | 21943 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 511 | 61826 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 506 | 64486 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 498 | 68692 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 512 | 70941 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 510 | 72756 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 502 | 80187 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 81089 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 | 88644 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 525 | 20873 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 529 | 95055 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 448 | 66168 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 573 | 14351 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 15302 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 15683 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 16290 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 523 | 48921 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 536 | 20879 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 491 | 114276 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 541 | 14036 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 443 | 57672 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 482 | 61031 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 16506 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 432 | 66797 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 436 | 36641 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 344 | 15031 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 496 | 4140 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 407 | 14052 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 407 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 460 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
运动训练 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
休闲体育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
文物与博物馆学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
工程力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
冶金工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
复合材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
城市地下空间工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
水利水电工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
水文与水资源工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
智慧水利 | 工学 | 水利类 | 四年 |
测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
遥感科学与技术 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
地质工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
勘查技术与工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
资源勘查工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
农业水利工程 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
农学 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
园艺 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
植物保护 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
设施农业科学与工程 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
动物科学 | 农学 | 动物生产类 | 四年 |
动物医学 | 农学 | 动物医学类 | 五年,四年 |
园林 | 农学 | 林学类 | 四年 |
临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
采矿工程 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
医学影像技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
康复治疗学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
一、河北建筑工程学院怎么样河北建筑工程学院坐落在被誉为“第二延安”和“长城博物馆”美称的冬奥名城张家口市,学校办学历史可追溯到1950年成立的察哈尔张家口市技术学校,1978年升格为本科高校“河北建筑工程学院”,是国务院批准的首批具有学士学位授予权院校,2008年在教育部本科教学工作水平评估中获得“优秀”,2013年批准为硕士学位授予单位,是河北省唯一以培养土木建筑类专业人才为主的公办普通高校
一、河北工业大学怎么样河北工业大学前身为创办于1903年的北洋工艺学堂,之后相继更名为直隶高等工业学堂、直隶高等工业学校、直隶公立工业专门学校、河北省立工业专门学校、河北省立工业学院、河北省立工学院、河北工学院,1951年与北洋大学合并为天津大学,1958年恢复重建,1962年与天津工学院合并为新的天津工学院,1971年复名河北工学院,1995年定名为河北工业大学。学校1996年跻身首批国家“
一、湖北工程学院怎么样湖北工程学院是湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校。学校办学历史溯源于1943年创办的湖北省立第三师范学校,历经孝感师范学校、孝感大学、武汉师范学院孝感分院、孝感师范专科学校、孝感师范高等专科学校等发展阶段,1986年与湖北职业技术师范专科学校(前身为华中农学院孝感分院)合并,1999年建设部南方城乡建设学校(又名孝感市建筑工程学校)整体并入,2000年3月更名为孝感学
一、河北大学怎么样河北大学是教育部与河北省人民政府“部省合建”高校,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校。学校始建于1921年,初名天津工商大学,校址位于天津市马场道141号。建校伊始,学校即以本科建制,大学立名,秉持“育中华有为之青年、办德智并育之大学、促中国之现在化”的办学宗旨,致力于培养工商人才。1933年,学校更名为天津工商学院,“实事求是”校训传统在这一时期得以确立。抗战时期,
一、河北农业大学怎么样河北农业大学是河北省人民政府与教育部、农业农村部、国家林业和草原局分别共建的省属重点骨干大学,国家大众创业万众创新示范基地,教育部国家级创新创业学院,全国深化创新创业教育改革示范高校,教育部卓越工程师、卓越农林人才教育培养计划实施高校,河北省“双一流”建设高校。学校创建于1902年,是我国最早实施高等农业教育的院校之一,河北省建立最早的高等院校,先后经历了直隶农务学堂、直
一、武汉工程大学怎么样伏虎山麓、南湖北畔,四海俊彦聚化苑;大江奔流、黄龙山映,五秩春秋铸辉煌。武汉工程大学创建于1972年,原名湖北化工石油学院,隶属湖北省。1980年更名为武汉化工学院,改由原化工部主管。1998年划转到湖北省管理,实行中央与地方共建,以湖北省管理为主。2006年更名为武汉工程大学。学校是一所以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学九大学科门类的多科性教学研究
一、西安工程大学怎么样西安工程大学是一所办学历史悠久、办学基础雄厚、办学特色鲜明的综合性高等学校,是我国西部地区唯一以纺织服装为特色的高校。学校现有金花、临潼两个校区,占地约82万平方米,设有15个教学单位。现有实验室131个,省级实验教学示范中心12个,省级虚拟仿真实验教学中心3个,省部级科研平台18个,国家级产业技术创新战略联盟5个,省部级产业技术创新战略联盟9个,省级科技团队11个,教育
一、陆军工程大学怎么样中国人民解放军陆军工程大学,2017年以解放军理工大学、军械工程学院主体和重庆通信学院、工程兵学院、武汉军械士官学校为基础调整组建,是我军人才培养与科学研究并重、工程技术与作战指挥融合的综合性工程大学。校本部坐落于长江之滨、人文荟萃的六朝古都江苏南京,设有通信工程学院、野战工程学院、指挥控制工程学院、国防工程学院、研究生院5个内设学院,另设石家庄校区(河北石家庄)、通信士
2023-09-07 19:41:46
2023-09-30 20:56:58
2023-07-22 09:05:04
2023-07-19 10:33:02
2023-05-30 05:16:39
2023-05-29 00:46:50