2023-10-31 19:12:47 | 新永网
西北民族大学坐落于“一带一路”重要节点城市兰州,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府,隶属于国家民委,是国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建院校,是甘肃省确定的高水平大学建设单位。
学校肇始于1941年中国共产党在延安创建的民族学院,后民族学院并入延安大学,1949年延安大学更名为西北人民革命大学。1950年8月在西北人民革命大学兰州分校第三部基础上正式成立西北民族学院,2003年4月更名为西北民族大学,2007年学校以“优秀”成绩通过教育部本科教学工作水平评估。学校设有西北新村校区、榆中校区和附属医院、附属中学、附属小学、附属幼儿园,校园总面积1776亩,总建筑面积77万平方米,图书馆藏图书文献等408万余册/件(含电子图书),教学科研仪器设备总值约5亿余元。历经七十余年的发展,学校形成了以“黄土地”和“黄河”为表征,以“朴实无华,甘于清贫,淡泊名利,无私奉献”和“志存高远,奔流不息,百折不挠,勇往直前”为核心的西北民族大学精神,为国家培养了20万余名各级各类专门人才。
学校拥有学士、硕士、博士三级学位授予权。设有25个教学科研单位,学科专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学11个门类,有本科专业72个,博士学位授权一级学科2个,博士学位授权二级学科3个,硕士学位授权一级学科16个,硕士学位授权二级学科10个,硕士学位授权交叉学科2个,硕士专业学位类别13个,中国语言文学学科设有博士后科研流动站。面向全国31个省、自治区、直辖市和港澳台地区招生。现有师生3万余人。
学校拥有“国家西部大开发突出贡献集体”1个,“全国高校黄大年式教师团队”1个,“全国专业技术人才先进集体”2个,国家级教学团队1个,“全国劳动模范”1人,享受国务院政府特贴专家5人;有省部级重点学科27个,在甘肃省“双一流”学科建设中,民族学为优势学科,中国语言文学、计算机科学与民族信息技术、生物工程为特色学科。有国家级特色专业4个,国家级、省级一流本科专业建设点35个,省级一流本科课程46门,是国家级专业综合改革、国家级卓越农林人才培养模式改革试点项目单位。新永网
学校现有国家级实验教学(示范)中心2个,教育部民族教育研究发展中心重点研究基地1个,中国统一战线理论研究会民族宗教理论甘肃研究基地1个,国家民委中华民族共同体研究中心1个,国家民委人文社科重点研究基地4个,其他省部级人文社科研究基地、新型智库和协同创新中心13个。建有国家国际合作联合实验室1个,教育部重点实验室1个,国家民委重点实验室4个,其他省部级实验室、工程中心等科技创新平台11个。定期出版发行《西北民族研究》(CSSCI来源期刊)、《西北民族大学学报》,其中《西北民族研究》被评为“改革开放40年我最喜爱的优秀甘版期刊”。
近年来,学校承担各级各类科研项目4000余项,先后2次荣获国家科技进步二等奖,连续5年在国家社科基金重大项目立项数量上取得重大突破,立项总数11项。编纂出版《格萨尔文库》,成为新时代《格萨尔》研究的学术重镇。出版英、法藏敦煌文献,被誉为敦煌文献整理中的又一个里程碑。学校民海生物工程有限公司入选“甘肃省战略性新兴产业第一批骨干企业”,为国内新冠肺炎病毒灭活疫苗提供了70%以上的生产用血清。学校先后同美国、俄罗斯、马来西亚、哈萨克斯坦等数十个国家和港澳台地区的大学、科研机构建立校际合作交流关系,拓展与“一带一路”沿线国家高校和科研机构的实质性合作交流。
在玉树地震救灾中,中国语言文学学部师生受到了中共中央、国务院和中央军委的嘉奖;在抗击新冠肺炎疫情中,学校附属医院选派32人白衣执甲、驰援武汉,彰显各民族手足相亲、守望相助的团结大爱。学校先后两次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号,多次被团中央评为“全国大中专学生志愿者暑期‘三下乡’社会实践活动优秀单位”,荣获“甘肃省脱贫攻坚先进集体”称号。
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,坚守为党育人、为国育才的初心使命,坚持为人民服务,为中国共产党治国理政服务,为巩固和发展中国特色社会主义制度服务,为改革开放和社会主义现代化建设服务,以铸牢中华民族共同体意识为工作主线,全面落实立德树人根本任务,努力把学校建设成为坚持党的领导的坚强阵地、新时代中国特色社会主义建设者和接班人的培养高地、构筑中华民族共有精神家园的模范之地、服务协调推进“四个全面”战略布局的特色智库,为建设高水平现代化综合大学而努力奋斗。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 525 | 26003 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 520 | 27176 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 491 | 33888 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 557 | 22645 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 437 | 73348 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 443 | 70306 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 454 | 19726 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 482 | 14595 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 436 | 34853 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 436 | 34853 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 423 | 37531 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 512 | 115419 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 506 | 121516 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 506 | 121516 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 519 | 31465 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 511 | 35365 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 124487 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 79408 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 509 | 61328 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 531 | 15751 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 19194 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 177537 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 533 | 53804 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 485 | 95706 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 472 | 108716 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 470 | 110696 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 469 | 111715 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 459 | 122173 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 482 | 27534 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 508 | 17627 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 479 | 28903 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 471 | 32719 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 464 | 36418 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 446 | 46500 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 474 | 31215 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 516 | 119310 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 133336 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 519 | 28657 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 512 | 32379 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 500 | 39566 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 523 | 25462 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 594 | 12486 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 20839 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 15011 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 20839 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 22315 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 492 | 6866 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 443 | 19004 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 439 | 31699 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 395 | 52352 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 505 | 24836 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 481 | 29265 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 464 | 31985 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 567 | 21076 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 517 | 24273 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 477 | 118522 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 460 | 60313 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 510 | 8150 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 423 | 12138 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 422 | 12276 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 411 | 13672 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 486 | 16429 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 381 | 43148 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 489 | 15770 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 357 | 50063 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 401 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 407 | 88241 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 447 | 69440 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 473 | 18719 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 489 | 15592 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 500 | 16789 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 386 | 48353 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 363 | 55010 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 458 | 9669 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 417 | 15697 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 441 | 10938 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 396 | 19073 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 387 | 53741 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 345 | 70268 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 408 | 35261 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 36115 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 504 | 34791 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 503 | 35398 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 493 | 114387 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 489 | 118189 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 481 | 125619 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 532 | 129255 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 520 | 23343 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 520 | 23569 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 497 | 89171 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 476 | 113307 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 510 | 15865 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 508 | 16440 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 484 | 61293 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 482 | 62495 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 54582 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 530 | 13919 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 | 78262 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 17493 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 193067 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 55587 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 519 | 28595 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 499 | 136824 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 518 | 16284 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 512 | 18054 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 509 | 18994 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 506 | 19999 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 435 | 49860 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 503 | 21036 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 524 | 14456 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 507 | 19670 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 498 | 22734 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 485 | 73615 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 482 | 75767 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 472 | 82900 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 472 | 82900 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 469 | 84952 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 477 | 79347 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 460 | 91244 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 486 | 85716 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 467 | 105858 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 464 | 109074 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 461 | 112355 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 460 | 113489 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 481 | 90905 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 511 | 61768 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 501 | 26265 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 502 | 25723 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 512 | 20630 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 494 | 30078 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 490 | 32337 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 508 | 22589 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 500 | 26799 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 492 | 31198 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 497 | 28425 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 509 | 128810 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 513 | 122113 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 515 | 30662 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 515 | 30720 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 508 | 35213 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 508 | 17148 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 24500 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 510 | 28970 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 485 | 41132 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 400 | 97528 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 575 | 14866 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 17337 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 570 | 15882 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 553 | 19535 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 550 | 20225 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 20645 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 545 | 21329 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 463 | 61378 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 474 | 55774 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 481 | 18206 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 486 | 16928 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 27198 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 558 | 44814 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 478 | 124387 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 546 | 10587 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 516 | 20143 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 522 | 18020 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 500 | 27589 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 497 | 29028 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 477 | 35467 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 402 | 89482 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 488 | 29945 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 446 | 53184 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 397 | 94434 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 393 | 98580 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 378 | 114185 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 19590 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 471 | 67573 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 474 | 65423 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 465 | 71918 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 459 | 76350 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 554 | 19704 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 548 | 22383 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 545 | 23728 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 525 | 33544 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 463 | 51762 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 437 | 69306 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 490 | 13128 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 474 | 18097 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 472 | 21743 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 448 | 31276 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 419 | 45071 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 385 | 63610 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 409 | 50380 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 499 | 5179 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 469 | 11601 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 468 | 11875 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 493 | 6184 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 441 | 20608 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 463 | 3070 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 337 | 16320 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 368 | 11854 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 352 | 14087 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 436 | 3053 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 488 | 986 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 422 | 3948 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 415 | 4477 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 447 | 8117 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 415 | 13154 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 394 | 17126 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 399 | 16154 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 493 | 2869 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 477 | 4242 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 469 | 5034 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 367 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 402 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 480 | 27338 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 466 | 29336 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 442 | 32532 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 538 | 25273 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 513 | 30719 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 32449 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 492 | 94896 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 531 | 20508 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 471 | 53966 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 528 | 8847 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 507 | 12568 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 459 | 21461 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 359 | 44679 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 439 | 13608 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 438 | 13739 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 456 | 11405 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 417 | 74869 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 436 | 68480 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 504 | 19954 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 526 | 14906 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 492 | 16245 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 356 | 47896 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 302 | 58518 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 447 | 10564 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 361 | 56384 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 453 | 10258 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 430 | 30665 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 425 | 31547 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 416 | 33103 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 515 | 32182 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 506 | 37391 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 474 | 112277 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 473 | 113166 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 467 | 118624 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 503 | 151488 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 494 | 160911 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 490 | 87348 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 419 | 153226 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 558 | 23252 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23639 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 490 | 58234 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 484 | 61231 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 514 | 14935 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 510 | 16059 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 521 | 46915 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 | 78851 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 557 | 14068 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 556 | 14672 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 168889 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 569 | 52925 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 132697 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 479 | 174842 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 548 | 28836 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 525 | 44512 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 541 | 19528 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 536 | 21348 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 535 | 21741 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 542 | 19147 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 538 | 20623 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 527 | 24925 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 505 | 65016 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 496 | 69667 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 495 | 70137 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 492 | 71620 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 489 | 73136 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 496 | 69667 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 473 | 81090 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 539 | 47864 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 516 | 67243 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 516 | 67243 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 515 | 68155 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 512 | 70941 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73695 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 81089 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 549 | 11287 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 530 | 18489 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 525 | 20873 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 514 | 26255 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 502 | 32519 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 492 | 38117 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 518 | 24201 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 518 | 37290 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 518 | 36887 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 503 | 129135 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 511 | 32237 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 390 | 103980 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 491 | 20134 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 569 | 15085 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 15302 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 560 | 16868 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 17076 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 19429 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 20712 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 498 | 60081 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 518 | 19524 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 528 | 25409 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 555 | 51411 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 555 | 10148 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 525 | 19543 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 498 | 26844 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 408 | 87143 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 464 | 43989 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 457 | 48412 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 18890 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 551 | 23406 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 479 | 62991 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 468 | 70277 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 465 | 72328 |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 8966 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 547 | 18165 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 537 | 22229 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 536 | 22675 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 502 | 13179 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 18278 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 455 | 52216 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 422 | 73208 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 467 | 24151 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 440 | 34827 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 413 | 48061 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 440 | 34827 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 440 | 34827 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 396 | 56759 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 365 | 72428 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 517 | 5504 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 509 | 6758 |
