首页 > 报考指南 > 正文

播音主持专业分数线在不同的大学里面的录取分数线是?(高考体育类、艺术类、民族语言的口语测试、专升本分数线划定)

2024-09-16 15:28:17 | 新永网

播音主持专业分数线在不同的大学里面的录取分数线是?(高考体育类、艺术类、民族语言的口语测试、专升本分数线划定)很多朋友对这方面很关心,新永网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

播音主持专业分数线在不同的大学里面的录取分数线是?(高考体育类、艺术类、民族语言的口语测试、专升本分数线划定)

播音主持专业分数线在不同的大学里面的录取分数线是?

播音主持专业分数线在不同的大学里面的录取分数线是不同的,而且有些要求的是文化分,有的是要求专业分。
1、安阳师范学院播音主持专业分数线:390分,录取的原则是文化分50%,专业分50%。
2、广西艺术学院播音主持专业分数线:302分,录取的原则是专业分100%。
3、四川师范大学播音主持专业分数线:353分,录取的原则是专业分100%。
4、中国传媒大学南广学院播音主持专业分数线:413分,录取的原则是文化分100%。
5、西北大学现代学院播音主持专业分数线:314分,录取的原则是专业分100%。
6、上海师范学院播音主持专业分数线:459分,录取的原则是专业分100%。
7、沈阳音乐学院播音主持专业分数线:344分,录取的原则是专业分100%。
8、广西民族大学播音主持专业分数线:359分,录取的原则是文化分30%,专业分70%。

播音主持专业分数线在不同的大学里面的录取分数线是?(高考体育类、艺术类、民族语言的口语测试、专升本分数线划定)

高考体育类、艺术类、民族语言的口语测试、专升本分数线划定

6月24日,省招生委员会审议划定了我省2019年高考 体育 类、艺术类招生最低投档控制分数线,划定了报考2019年我省民汉双语专业民族语言口语测试成绩资格线,同时划定了2019年专升本最低投档控制分数线。

体育类本科最低投档控制分数线为:体育专业谈消橡分94分,体兼文文化分403分、体兼理文化分308分,体兼文综合分317分、体兼理综合分273分。体育类高职(专科)最低投档控制分数线为:体育专业分94分,体兼文文化分160分、体兼理文化分160分,体含旁兼文综合分174分、体兼理综合分174分。

艺术类最低投档控制分数线为:本科(含梯度 志愿 本科、平行志愿本科)艺兼文文化分,播音编导385分、美术设计362分、音乐表演340分、舞蹈317分、书法学362分、航空服务艺术与管理362分;艺兼理文化分,播音编导314分、美术设计295分、音乐表演277分、舞蹈258分、书法学295分、航空服务 艺术 与管理295分。艺术类高职(专科)艺兼文160分、艺兼理160分。教育部批准的独立设置艺术院校(除沈阳音乐学院外)本科专业,由院校自行划定高考文化分数线。航空服务艺术与管理专业分204分(需体检合格)。

民汉双语专业民族语言口语测试成绩资格线为98分。

“专升本”各科类文化成绩最低投档控制分数线为:文史类214分,理工类170分,艺术类(文)171分,艺术类(理)136分,体育类(文)171分,体育桥物类(理)136分。

播音主持专业分数线在不同的大学里面的录取分数线是?(高考体育类、艺术类、民族语言的口语测试、专升本分数线划定)新永网

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

新永网(https://www.21xinyong.com)小编还为大家带来2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进的相关内容。

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

以上就是新永网为大家带来的播音主持专业分数线在不同的大学里面的录取分数线是?(高考体育类、艺术类、民族语言的口语测试、专升本分数线划定),希望能帮助到大家!更多相关文章关注新永网:www.21xinyong.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“播音主持专业分数线在不同的大学里面的录取分数线是?(高考体育类、艺术类、民族语言的口语测试、专升本分数线划定)”相关推荐
播音主持各大学分数线专业分录取线 学播音主持艺考分数线
播音主持各大学分数线专业分录取线 学播音主持艺考分数线

播音主持各大学分数线专业分录取线播音主持各大学分数线专业分录取线浙江传媒大学450分,天津师范大学480分。中国传媒大学500分。声音方面:只要是没有先天性的"生理缺陷如口齿不清、声音嘶哑、尖窄纤弱等,通过专业的培训一般都是可以达到应考的要求的。形象方面:五官端正,举止大方得体,有亲和力。身高方面:男生要170~175以上,女生要160~165以上,要求身材比例协调、四肢修长、

2024-09-05 09:14:28
播音主持各大学分数线专业分录取线(艺术类大学录取分数线)
播音主持各大学分数线专业分录取线(艺术类大学录取分数线)

播音主持各大学分数线专业分录取线播音主持各大学分数线专业分录取线浙江传媒大学450分,天津师范大学480分。中国传媒大学500分。声音方面:只要是没有先天性的"生理缺陷如口齿不清、声音嘶哑、尖窄纤弱等,通过专业的培训一般都是可以达到应考的要求的。形象方面:五官端正,举止大方得体,有亲和力。身高方面:男生要170~175以上,女生要160~165以上,要求身材比例协调、四肢修长、

2024-09-07 23:23:34
武汉有哪些艺术类高职高专,播音主持专业。录取分数线是多少?
武汉有哪些艺术类高职高专,播音主持专业。录取分数线是多少?

武汉有哪些艺术类高职高专,播音主持专业。录取分数线是多少?一本:武汉大学、华中科技大学(才开设播音主持专业不久)、武汉体育学院(这个学校的播音主持我记得好像是网体育解说方向培养的)三本:华中师范大学武汉传媒学院武汉专科学校名单武汉职业技术学院长江职业学院武汉外语外事职业学院武汉商贸职业学院武汉科技职业学院武汉信息传播职业技术学院湖北科技职业学院湖北艺术

2024-08-29 05:25:50
播音主持专业的分数线多少?
播音主持专业的分数线多少?

播音主持专业的分数线多少?您好,根据您的要求,以下是播音主持类大学的排名和录取分数线:1.中国传媒大学:本科播音主持专业录取分数线为:满分为750分,语文150分,数学150分,外语150分,思想政治100分,艺术100分,专业课100分。2.北京电影学院:本科播音主持专业录取分数线为:满分为750分,语文150分,数学150分,外语150分,思想政治100分,艺术100分,专业

2024-09-14 09:35:38
广播专业的大学分数线 播音主持各大学分数线专业分录取线
广播专业的大学分数线 播音主持各大学分数线专业分录取线

传媒专业大学排名及分数线传媒专业大学排名及分数线如下:1、北京大学新闻与传播学院招生专业:新闻与传播学(文、理);广告学(文、理);传媒管理(文、理);网络与新媒体(文、理)。历年分数线:根据学校信息,该专业录取文科生的最低分数线比较稳定在570分以上。2、清华大学新闻与传播学院招生专业:新闻与传播学(文、理);网络与新媒体(文)。历年分数线:根据

2024-09-09 19:53:22
播音专业的录取分数线 中国传媒大学辽宁播音主持分数线
播音专业的录取分数线 中国传媒大学辽宁播音主持分数线

中国传媒大学辽宁播音主持分数线题主是否想询问“2023中国传媒大学辽宁播音主持分数线”?男生56.202分,女生57.562分。根据查询中国传媒大学官网得知,2023年中国传媒大学播音与主持艺术合格线为男生56.202分,女生57.562分。中国传媒大学是中华人民共和国教育部直属的信息传播领域行业特色大学。学播音主持艺考分数线播音主持艺考文化课分数线是:挡线约为330。广播节目

2024-09-11 04:59:12
播音主持各大学分数线专业分录取线 天津传媒学院播音主持录取分数线
播音主持各大学分数线专业分录取线 天津传媒学院播音主持录取分数线

中国传媒大学辽宁播音主持分数线题主是否想询问“2023中国传媒大学辽宁播音主持分数线”?男生56.202分,女生57.562分。根据查询中国传媒大学官网得知,2023年中国传媒大学播音与主持艺术合格线为男生56.202分,女生57.562分。中国传媒大学是中华人民共和国教育部直属的信息传播领域行业特色大学。播音主持各大学分数线专业分录取线播音主持各大学分数线专业分录取线浙江传媒大学4

2024-09-11 17:59:51
保定学院,承德民族师范高等专科学校,河北传媒学院播音主持专业的专业分数线(河北民族师范学院录取分数线)
保定学院,承德民族师范高等专科学校,河北传媒学院播音主持专业的专业分数线(河北民族师范学院录取分数线)

保定学院,承德民族师范高等专科学校,河北传媒学院播音主持专业的专业分数线保定学院和承德师专的播音专业都是专科,综合0708年分数线大约是在155左右,如果按照一定比例算的话今年大约就在155到160之间,不会超出,河北传媒的本科一般就是160分就可以了。如有不明白的可以继续问哈我是一个考了2年的播主生河北民族师范学院2022录取分数线2022年河北民族师范学院录取分数线为:

2024-09-08 22:58:48