2023-10-14 17:27:23 | 新永网
海南医学院2023年硕士研究生招生简章
海南医学院是海南自由贸易港内唯一一所公办医学院,前身 是创立于1947年的海强医事技术学校和创立于1948年的私立海南大学医学院,办学70余年来,为国家培养了七万余名高素质医药卫生人才,是国家第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校、教育部第一批专业综合改革试点本科院校、海南省特色高水平大学建设单位、国家紧急医学救援队(海南)牵头单位、国家水上应急教育培训基地、国家海上紧急医学救援基地。
学校坐落在素有“椰城”之称的热带滨海城市—海南省省会 海口市,现有两个校区,城西校区位于海口市龙华区,桂林洋校 区(在建)位于海口市江东新区。设有20个教学机构,形成了从专科生到本科生、硕士研究生、博士研究生,从全日制到成人教育、留学生教育、继续教育的全方位、多层次的人才培养体系。现有全日制在校生14577人,其中博士研究生76人,硕士研究生1410人,本科生10351人,留学生722人。
学校开设医学、理学、管理学、工学等4个学科门类30个本科专业,拥有国家一流本科专业建设点5个、国家级特色专业2个、国家级实验教学示范中心1个、国家级临床教学培训示范中心1个,临床医学是海南首个ESI前1%学科,药学和临床医学通过教育部专业认证。拥有国家临床重点建设专科8个,海南省一流学科7个。现有临床医学一级学科博士学位授权点,基础医学、临床医学、药学、中医学、生物学等5个一级学科硕士学位授权点,临床医学、公共卫生、护理、药学、口腔医学等5个专业硕士学位授权点。2005年以“良好”成绩通过普通高等学校本科教学工作水平评估,2017年通过普通高等学校本科教学工作审核评估。
学校拥有一支高素质教师队伍,现有硕博士专任教师1064人,其中博士520人,占比43.62%。拥有国务院特殊津贴专家21人,“国家百千万人才工程人选”6人,新世纪优秀人才支持计划4人,国家卫生部有突出贡献的中青年专家3人,海南省杰出(B类)人才7人,全国优秀教师3人,全国中医药高等学校教学名师1人。海南省“千人专项”入选者9人,入选“南海系列”育才计划 95人,入选海南自贸港首批“双百”人才团队16个。
学校以热带医学为办学特色,形成了稳定的热带医学研究方向,构建了教学、科研、临床“三位一体”的热带医学体系。建 立了热带转化医学、急救与创伤研究2个教育部重点实验室和1个国家卫健委热带病防治重点实验室,主办《Asian Pacific Journal of Tropical Medicine》《Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine》是国内仅有两种被SCI收录的全英文国际热带医药杂志,分列全球SCI热带医学期刊第10位和第18位。主办《One Health Bulletin》是中国首创的全健康领域国际性学术杂志。
学校拥有教学实践、实习基地101家。附属海南医院、第一附属医院、第二附属医院等3所三级甲等综合医院为直属附属医院,省中医院为海南医学院中医学临床学院,另有非直属附属医院9 所、教学医院12所,为临床教学提供了有力保障。
学校坚持开放办学,与美国内布拉斯加大学、瑞士巴塞尔大学、泰国玛西隆大学、香港大学、上海交大医学院、南京医科大学等国内外知名大学建立了合作关系;与美国Samuel Waxman癌 症研究基金会、上海交通大学医学院附属瑞金医院联合成立“衰老与肿瘤国际研究中心”;与英国西英格兰大学共同开办中外合作办学机构海南医学院西英格兰学院;发起成立了由30个国家和地区的122所高等院校、科研机构组成的“一带一路”热带医学联盟,已成功举办三届国际热带医学高峰论坛。
学校弘扬“自强不息、团结向上、奋发有为”精神,秉承“厚德、严谨、博学、和谐”校训,树立培养“红色医生”教育思想,创办了海南省首个高校毕业生创业孵化基地,学生荣获高教杯全国大学生数学建模竞赛本科组一等奖、第一届全国医药院校药学中药学实验教学改革大赛特等奖等多项国家级奖项,荣获“全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体”、“全国高等学校创业教育研究与实践先进单位”等多项荣誉。
当前,学校正以服务海南自由贸易港建设为己任,坚持走高质量内涵式特色化发展道路,奋力建设热带特色鲜明的国际化高水平医科大学,为健康中国战略实施作出更大贡献。
一、招生专业及招生计划
2023年硕士研究生具体招生专业详见我校《2023年硕士研究生招生专业目录》。《2023年硕士研究生招生专业目录》中所列招生人数均为拟招生数,最终招生数以教育部正式下达的招生计划为准。
二、报考条件
报我校2023年硕士研究生招生考试的考生,须符合下列条件:
(一)中华人民共和国公民。
(二)拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
(三)身体健康状况符合国家和学校规定的体检要求。
(四)考生学业水平必须符合下列条件之一:
1.国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生录取当年入学前必须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,否则录取资格无效。
2.具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
3.获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(从毕业后到录取当年入学之日,下同)或2年以上的人员,以及国家承认学历的本科结业生,可按本科毕业同等学力身份报考。同等学力身份报考人员须符合大学英语六级成绩500分以上(含500分),且近三年内在CSCD期刊上以第一作者身份至少公开发表论文1篇,复试时需要加试(笔试)两门本科主干课程,具体科目在复试通知里发布。
4.已获硕士、博士学位的人员。在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。
(五)符合我校《2023年硕士研究生招生专业目录》中各招生专业规定的学历学位、专业类别、学习形式等其他报考要求。
(六)我校临床医学(专业型)、口腔医学(专业型)专业不招收正在进行住院医师规范化培训或已获得住院医师规范化培训合格证书的考生;不招收中途退培或其他原因导致的无法再次进行住院医师规范化培训的考生;不招收第二学士学位的考生。以普通全日制专升本临床医学、口腔医学专业报考的,专科专业、本科专业和报考专业三者须保持一致。
(七)正在进行住院医师规范化培训的考生报考除临床医学(专业型)、口腔医学(专业型)专业以外的其他专业,在报名前须征得所在住院医师规范化培训基地同意。
(八)所有专业均不招收未满服务期限的各类订单定向免费医学生。
三、报名
( 一) 网上报名
1.网上报名时间:2022年10月5日至10月25日,每天9:00—22:00。网上预报名时间:2022年9月24日至9月27日,每天9:00—22:00。
2.考生在规定时间登录“中国研究生招生信息网”(公网网址:https://yz.chsi.com.cn,教育网址:https://yz.chsi.cn,以下简称“研招网”)浏览报考须知,并按教育部、省级教育招生考试机构、报考点以及海南医学院的网上公告要求报名。报名期间,考生可自行修改网上报名信息或重新填报报名信息,但一位考生只能保留一条有效报名信息。逾期不再补报,也不得修改报名信息。
3.报名期间将对考生学历(学籍)信息进行网上校验,考生可上网查看学历(学籍)校验结果。考生也可在报名前或报名期 间自行登录“中国高等教育学生信息网”(网址:https://www.chsi.com.cn)查询本人学历(学籍)信息。
4.按规定享受少数民族照顾政策的考生,在网上报名时须如实填写少数民族身份,且申请定向就业少数民族地区。
5.参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”等项目符合规定条件并申请享受初试加分政策的考生,须在网上报名时按要求填报相关信息。
6.报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,应为高校学生应征入伍退出现役,且符合我校硕士研究生报考条件者〔高校学生指全日制普通本专科(含高职)、研究生、第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招收的普通本专科(高职)应(往)届毕业生、在校生和入学新生,下同〕。考生报名时应当选择填报退役大学生士兵专项计划,并按要求填报本人入伍前的入学信息以及入伍、退役等相关信息。
7.报考类别分为定向就业和非定向就业两种类型。选择“定向就业”的考生录取前需提供与原单位签订的定向培养协议,考生档案保留在原工作单位,人事关系仍属于原单位,毕业后按定向就业协议回原单位就业;选择“非定向就业”的考生录取后按规定必须将考生档案转入我校。报考类别属于报考基本信息,一经报名成功无法修改,因填报失误或错误不能按时提交定向就业合同或人事档案造成资格审核不通过或不能入学等后果的,责任由考生本人承担。
8.网上报名有关其他具体要求和注意事项,详见教育部及各省级教育招生考试机构研究生招生考试报名工作公告。
9.考生网上报名成功后,应通过定期查阅省级教育招生考试机构、报考点、招生单位官方网站等方式,主动了解考试安排、防疫要求等事项,积极配合完成相关工作。
(二) 网上确认
1.所有考生均应当在规定时间内在网上核对并确认其网上报名信息,上传本人图像采集等相关电子信息,逾期不再补办。网上确认的时间和应提交材料等信息以报考点(或报考点所在省级教育招生考试机构)的通知公告为准。
2.所有考生均应当对本人网上报名信息进行认真核对并确认,报名信息经考生确认后一律不作修改。
3.考生应当按规定缴纳报考费,不按时缴费的报名信息无效。报考费的收取标准及退费流程以报考点(或报考点所在省级教育招生考试机构)规定为准,学校不处理报考费的收取及退费事项。
(三) 注意事项
1.考生应当按要求准确填写个人网上报名信息并提供真实材料。考生因网报信息填写错误、填报虚假信息而造成不能网上确认、考试(含初试和复试)或录取的,后果由考生本人承担。
2.未能通过学历(学籍)网上校验的考生、以同等学力身份报考的考生均须在教育部规定的网上报名结束前将学历(学籍)验证报告等相关证明材料发送到我校研究生招生办邮箱:hyzsb@hainmc.edu.cn,逾期不再受理。
3.请考生务必准确填写并确保2023年9月前有效的详细通信地址及联系电话。通讯地址与电话是下达复试通知、邮寄录取通知书唯一渠道,如因地址不详或电话无法联系等原因无法联系到考生而引起的一切后果由考生自行承担。
四、资格审查
我校根据各报考点回传的考生网上确认过的网上报考信息进行资格审查,符合报考条件要求的考生方准予考试。考生应当认真了解并严格按照报考条件及相关政策要求选择填报志愿,因不符合报考条件及相关政策要求,造成后续不能考试、复试或录取的,后果由考生本人承担。
五、考试
(一) 初试
1.打印准考证
考生应当在考前十天左右,凭网报用户名和密码登录“研招网”自行下载打印《准考证》。《准考证》使用A4幅面白纸打印,正、反两面在使用期间不得涂改或书写。考生凭下载打印的《准考证》及有效居民身份证参加初试和复试。
2.初试时间及地点
时间:2022年12月24日至25日(每天上午8:30—11:30,下午14:00—17:00)。考试时间以北京时间为准。不在规定日期举行的硕士研究生入学考试,国家一律不予承认。
地点:考生在报名时选择的报考点参加考试。
3.初试科目
初试科目详见我校《2023年硕士研究生招生专业目录》。其中101思想政治理论、201英语一、306临床医学综合能力(西医)为全国统考科目;308护理综合、338生物化学、349药学综合、352口腔综合、353卫生综合、610药学综合一、611西医综合、612中医综合、613数学分析与线性代数、811细胞生物学、812概率论由我校自主命题。
(二) 复试
1.复试科目详见我校《2023年硕士研究生招生专业目录》。
2.复试录取办法、复试内容、复试方式等根据新冠肺炎疫情发展情况而定,届时将在我校研究生招生网站另行公布。
3.体检:严格参照教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。我校所有招生专业均不招轻度色觉异常(俗称色弱)和色觉异常II度(俗称色盲)考生。
六、收费标准及奖助政策
(一) 收费标准
项目 | 学费 | 住宿费 | |
标准 | 学术型 | 专业型 | 四人间 |
8000 元/生/学年 | 10000 元/ 生/ 学 年 | 1400 元/ 生/ 学 年 |
注:以上收费按照海南省物价局、省财政厅和省教育厅规定的收费标准执行。
(二) 奖助政策
我校通过设立奖学金、助学金、三助一辅等制度,建立多元奖助体系,奖励支持表现良好的硕士研究生更好地完成学业。其中,国家奖学金20000元/生/学年,以当年下达名额为准;助学金6000元/生/学年(报考类别为“定向就业”以及有固定工资收入的学生除外);学业奖学金2000~7000元/生/学年不等(报考类别为“定向就业”以及有固定工资收入的学生除外);其他具体办法见我校相关管理制度。
七、说明
(一)上述规定如与教育部2023年硕士研究生招生文件精神不符,以教育部招生文件为准。
(二)根据教育部有关规定,我校不举办任何形式的业务课考前辅导班,也不向任何人员和机构出售或提供往年试题,网上售卖的任何考研资料均与我校无关,请各位考生谨防上当受骗。
八、联系方式
地 址:海南省海口市龙华区学院路3号海南医学院研究生处招生办公室(研究生楼608房)
邮 编:571199
电 话(见官网)
邮 箱(见官网)
学校官网:www.hainmc.edu.cn
研究生招生信息网:www.hainmc.edu.cn/zsw/yjszs1.htm新永网
各学院/单位招生咨询热线(见官网)
原标题:海南医学院2023年硕士研究生招生简章
文章来源:https://www.hainmc.edu.cn/zsw/info/1092/4583.htm
2022海南省分专业录取分数
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 选科要求 | 批次 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次控制线 |
2022 | 海南省 | 口腔医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 19 | 676 | 606 | 627 | 471 |
2022 | 海南省 | 口腔医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 地方专项 | 3 | 633 | 608 | 617 | 471 |
2022 | 海南省 | 医学检验技术 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 地方专项 | 6 | 645 | 599 | 614 | 471 |
2022 | 海南省 | 中医学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 10 | 641 | 592 | 607 | 471 |
2022 | 海南省 | 中西医临床医学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 9 | 631 | 594 | 604 | 471 |
2022 | 海南省 | 临床医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 91 | 648 | 586 | 604 | 471 |
2022 | 海南省 | 药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 地方专项 | 8 | 618 | 589 | 601 | 471 |
2022 | 海南省 | 临床医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 地方专项 | 15 | 641 | 584 | 600 | 471 |
2022 | 海南省 | 医学检验技术 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 国家专项 | 2 | 616 | 582 | 599 | 471 |
2022 | 海南省 | 预防医学 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 地方专项 | 6 | 604 | 590 | 598 | 471 |
2022 | 海南省 | 中西医临床医学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 地方专项 | 3 | 602 | 594 | 598 | 471 |
2022 | 海南省 | 医学检验技术 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 31 | 631 | 580 | 597 | 471 |
2022 | 海南省 | 中药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 地方专项 | 2 | 598 | 596 | 597 | 471 |
2022 | 海南省 | 临床医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项 | 10 | 624 | 574 | 595 | 471 |
2022 | 海南省 | 助产学 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 地方专项 | 3 | 600 | 589 | 595 | 471 |
2022 | 海南省 | 医学影像学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 19 | 644 | 582 | 592 | 471 |
2022 | 海南省 | 医学影像学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 地方专项 | 4 | 596 | 589 | 592 | 471 |
2022 | 海南省 | 中西医临床医学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 国家专项 | 2 | 594 | 590 | 592 | 471 |
2022 | 海南省 | 护理学 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 地方专项 | 8 | 602 | 585 | 591 | 471 |
2022 | 海南省 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 地方专项 | 3 | 595 | 586 | 590 | 471 |
2022 | 海南省 | 口腔医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项 | 2 | 593 | 584 | 589 | 471 |
2022 | 海南省 | 康复治疗学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 地方专项 | 5 | 594 | 583 | 589 | 471 |
2022 | 海南省 | 药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 26 | 619 | 577 | 587 | 471 |
2022 | 海南省 | 临床药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 19 | 612 | 580 | 586 | 471 |
2022 | 海南省 | 医学影像技术 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 19 | 604 | 578 | 584 | 471 |
2022 | 海南省 | 麻醉学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 17 | 624 | 578 | 584 | 471 |
2022 | 海南省 | 中药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 国家专项 | 2 | 600 | 568 | 584 | 471 |
2022 | 海南省 | 医学影像学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项 | 2 | 583 | 582 | 583 | 471 |
2022 | 海南省 | 精神医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 13 | 606 | 569 | 583 | 471 |
2022 | 海南省 | 儿科学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 19 | 604 | 576 | 582 | 471 |
2022 | 海南省 | 中药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 11 | 600 | 577 | 582 | 471 |
2022 | 海南省 | 针灸推拿学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 地方专项 | 4 | 583 | 578 | 581 | 471 |
2022 | 海南省 | 康复治疗学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 国家专项 | 2 | 588 | 573 | 581 | 471 |
2022 | 海南省 | 预防医学 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科批 | 38 | 602 | 571 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 预防医学 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 国家专项 | 2 | 581 | 578 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 16 | 609 | 571 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 护理学 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科批 | 44 | 638 | 568 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 助产学 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科批 | 13 | 644 | 568 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 针灸推拿学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 国家专项 | 2 | 583 | 574 | 579 | 471 |
2022 | 海南省 | 中医学(免费定向) | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科提前批 | 68 | 651 | 533 | 579 | 471 |
2022 | 海南省 | 针灸推拿学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 8 | 592 | 572 | 578 | 471 |
2022 | 海南省 | 海洋药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 4 | 583 | 575 | 578 | 471 |
2022 | 海南省 | 康复治疗学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 33 | 597 | 571 | 577 | 471 |
2022 | 海南省 | 护理学 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 国家专项 | 6 | 589 | 568 | 576 | 471 |
2022 | 海南省 | 药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 国家专项 | 5 | 593 | 568 | 576 | 471 |
2022 | 海南省 | 应用心理学 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科批 | 12 | 588 | 565 | 573 | 471 |
2022 | 海南省 | 应用统计学 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科批 | 12 | 589 | 558 | 567 | 471 |
2022 | 海南省 | 生物技术 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科批 | 24 | 576 | 560 | 566 | 471 |
2022 | 海南省 | 医学信息工程 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 22 | 594 | 554 | 566 | 471 |
2022 | 海南省 | 环境科学 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科批 | 13 | 591 | 555 | 565 | 471 |
2022 | 海南省 | 生物信息学 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科批 | 27 | 644 | 555 | 563 | 471 |
2022 | 海南省 | 临床医学(免费定向) | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科提前批 | 101 | 670 | 478 | 561 | 471 |
2022 | 海南省 | 市场营销 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本科批 | 22 | 588 | 543 | 555 | 471 |
2022 | 海南省 | 劳动与社会保障 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本科批 | 19 | 585 | 542 | 554 | 471 |
2022 | 海南省 | 健康服务与管理 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本科批 | 58 | 593 | 540 | 553 | 471 |
2022 | 海南省 | 公共事业管理 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本科批 | 35 | 579 | 542 | 553 | 471 |
2022 | 海南省 | 护理 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 专科批 | 15 | 569 | 527 | 534 | |
2022 | 海南省 | 药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 专科批 | 19 | 573 | 521 | 532 | |
2022 | 海南省 | 口腔医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 专科批 | 18 | 581 | 514 | 529 | |
2022 | 海南省 | 医学检验技术 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 专科批 | 20 | 543 | 515 | 528 | |
2022 | 海南省 | 少数民族预科班 | 综合改革 | 本科批 | 50 | 549 | 518 | 528 | 471 | |
2022 | 海南省 | 临床医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 专科批 | 101 | 528 | 454 | 490 | |
2022 | 海南省 | 临床医学(免费定向) | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 专科提前批 | 27 | 557 | 427 | 486 |
点击链接查看其他省份分专业录取情况:https://asc.hainmc.edu.cn/RegistrationMagt/achievement/#/historyMsg
海南医学院2022年录取进度表(本科)
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 169 | 169 | 471 | 670 | 478 |
国家专项 | 综合改革 | 37 | 37 | 471 | 624 | 568 | |
地方专项 | 综合改革 | 70 | 70 | 471 | 645 | 578 | |
本科批 | 综合改革 | 703 | 703 | 471 | 695 | 540 | |
民族预科班 | 综合改革 | 50 | 50 | 471 | 549 | 518 | |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 4 | 4 | 425 | 550 | 550 |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 16 | 16 | 463 | 601 | 525 |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 5 | 5 | 466 | 444 | |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 54 | 54 | 497 | 601 | 558 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 32 | 32 | 437 | 559 | 500 |
广东 | 本科批 | 首选历史 | 32 | 7 | 437 | 526 | 501 |
首选物理 | 25 | 445 | 575 | 524 | |||
辽宁 | 本科批 | 首选历史 | 26 | 3 | 404 | 497 | 488 |
首选物理 | 23 | 362 | 572 | 455 | |||
河北 | 本科批 | 首选历史 | 51 | 443 | |||
首选物理 | 51 | 430 | 556 | 491 | |||
福建 | 本科批 | 首选历史 | 60 | 7 | 468 | 508 | 482 |
首选物理 | 53 | 428 | 565 | 459 | |||
江苏 | 本科批 | 首选历史 | 66 | 3 | 471 | 506 | 477 |
首选物理 | 63 | 429 | 572 | 436 | |||
湖南 | 本科批 | 首选历史 | 104 | 11 | 451 | 535 | 471 |
首选物理 | 93 | 414 | 562 | 440 | |||
湖北 | 本科批 | 首选历史 | 53 | 3 | 435 | 503 | 500 |
首选物理 | 50 | 409 | 556 | 437 | |||
重庆 | 本科批 | 首选历史 | 62 | 8 | 415 | 497 | 484 |
首选物理 | 54 | 411 | 564 | 489 | |||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 44 | 3 | 300 | 443 | 425 |
本科一批(少) | 理工 | 41 | 260 | 369 | 310 | ||
青海 | 本科一段 | 文史 | 11 | 11 | 409 | 448 | 426 |
理工 | 39 | 39 | 335 | 449 | 379 | ||
陕西 | 本科一批 | 文史 | 8 | 8 | 484 | 491 | 486 |
本科一批 | 理工 | 48 | 48 | 449 | 547 | 451 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 9 | 4 | 549 | 576 | 561 |
本科二批 | 文史 | 5 | 471 | 527 | 513 | ||
本科一批 | 理工 | 84 | 70 | 451 | 554 | 459 | |
本科二批 | 理工 | 14 | 360 | 433 | 385 | ||
山西 | 本科一批B | 理工 | 39 | 16 | 498 | 523 | 498 |
本科二批 | 理工 | 23 | 417 | 507 | 448 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 450 | 490 | 483 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 171 | 72 | 509 | 579 | 524 |
本科二批 | 理工 | 99 | 405 | 543 | 467 | ||
本科二批 | 文史 | 19 | 19 | 445 | 527 | 496 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 45 | 20 | 442 | 508 | 468 |
本科二批 | 理工 | 25 | 345 | 458 | 369 | ||
本科二批 | 文史 | 7 | 7 | 425 | 472 | 457 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 25 | 7 | 429 | 535 | 520 |
本科二批 | 理工 | 18 | 308 | 508 | 414 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 58 | 23 | 515 | 594 | 583 |
本科二批 | 理工 | 35 | 426 | 531 | 472 | ||
本科二批 | 文史 | 13 | 13 | 466 | 543 | 512 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 64 | 24 | 509 | 566 | 554 |
本科二批 | 理工 | 40 | 440 | 508 | 476 | ||
本科二批 | 文史 | 8 | 8 | 472 | 526 | 518 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 110 | 31 | 475 | 553 | 530 |
本科二批 | 理工 | 79 | 343 | 529 | 418 | ||
本科二批 | 文史 | 15 | 15 | 421 | 496 | 463 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 24 | 9 | 412 | 497 | 476 |
本科二批 | 理工 | 15 | 350 | 455 | 395 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 425 | 474 | 459 | |
新疆 | 新疆班 | 理工 | 2 | 2 | 568 | 508 | |
南疆计划 | 理工 | 1 | 1 | 481 | 481 | ||
本科一批 | 理工 | 25 | 6 | 400 | 497 | 473 | |
本科二批 | 理工 | 19 | 290 | 439 | 350 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 334 | 419 | 406 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 35 | 19 | 488 | 531 | 502 |
本科二批 | 理工 | 16 | 327 | 498 | 453 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 36 | 21 | 427 | 537 | 449 |
本科二批 | 理工 | 15 | 323 | 531 | 409 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 366 | 462 | 415 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 61 | 19 | 491 | 567 | 552 |
本科二批 | 理工 | 42 | 435 | 529 | 485 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 480 | 521 | 513 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 11 | 2 | 575 | 609 | 608 |
本科二批 | 文史 | 9 | 505 | 556 | 551 | ||
本科一批 | 理工 | 66 | 26 | 515 | 596 | 567 | |
本科二批 | 理工 | 40 | 430 | 577 | 465 |
海南医学院2022年录取进度表(专科)
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 专科提前批 | 综合改革 | 27 | 27 | 250 | 557 | 427 |
专科批 | 综合改革 | 173 | 173 | 581 | 454 | ||
河北 | 专科批 | 综合改革 | 18 | 18 | 200 | 478 | 427 |
辽宁 | 专科批 | 综合改革 | 18 | 18 | 150 | 448 | 403 |
浙江 | 专科批 | 综合改革 | 61 | 61 | 548 | 485 | |
江西 | 专科批 | 文史 | 31 | 27 | 150 | 469 | 422 |
理工 | 4 | 428 | 423 | ||||
河南 | 专科批 | 文史 | 19 | 3 | 190 | 484 | 453 |
理工 | 16 | 489 | 450 | ||||
湖北 | 专科批 | 理工 | 17 | 17 | 200 | 479 | 404 |
湖南 | 专科批 | 理工 | 8 | 8 | 200 | 444 | 430 |
四川 | 专科批 | 理工 | 11 | 11 | 150 | 518 | 464 |
广东 | 专科批 | 理工 | 17 | 17 | 180 | 532 | 481 |
海南医学院2021年录取情况(本科)(8.9)
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 147 | 147 | 466 | 677 | 466 |
国家专项 | 综合改革 | 37 | 37 | 466 | 610 | 535 | |
地方专项 | 综合改革 | 55 | 55 | 466 | 631 | 585 | |
本科批 | 综合改革 | 524 | 524 | 466 | 658 | 506 | |
少数民族预科班 | 综合改革 | 50 | 50 | 466 | 550 | 520 | |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 4 | 4 | 400 | 546 | 487 |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 16 | 16 | 463 | 586 | 540 |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 5 | 5 | 400 | 449 | 441 |
浙江 | 本科一段 | 综合改革 | 52 | 52 | 495 | 607 | 537 |
